Gustav Iden retorna ao IRONMAN 70.3 Mallorca
Quase 80 triatletas profissionais preparam-se para participar na primeira etapa europeia do Série IRONMAN Pro em Alcúdia-Maiorca no sábado, 11 de maio.
Também na lista inicial estará o Campeão Mundial IRONMAN® 2022, Gustavo Iden, que faz sua estreia na Pro Series.
Iden terá que enfrentar triatletas como Jan Stratmann, segundo no IRONMAN 70.3 Valencia, Patrick Lange, líder da IRONMAN Pro Series, Paul Schuster, Mathis Margirier, Youri Keulen, Cameron Wurf, Gregory Barnaby, Arnaud Guilloux ou Bradley Weiss entre outros .
Quanto aos espanhóis na lista inicial aparecem Emilio Aguayo, Albert Redolad, Francesc Artigues, Mikel Txopitea e Gotzon Gondra,
Lista de início masculino
Número do Bib | Sobrenome | Nome | Representante do país |
M1 | Stratman | Jan | DEU (Alemanha) |
M3 | Identidade | Gustav | NOR (Noruega) |
M4 | Lange | Patrick | DEU (Alemanha) |
M6 | Mann | Nicolas | DEU (Alemanha) |
M7 | Margier | Mathis | FRA (França) |
M8 | Keulen | Yuri | NLD (Holanda) |
M9 | Weiss | Bradley | ZAF (África do Sul) |
M11 | Dritz | Andi | DEU (Alemanha) |
M12 | Weiss | Michael | AUT (Áustria) |
M13 | Barnaby | Gregory | ITA (Itália) |
M14 | Teagle | James | GBR (Reino Unido) |
M15 | Guilloux | Arnaud | FRA (França) |
M16 | magnien | Dylan | FRA (França) |
M17 | Petersen | Mathias | DNK (Dinamarca) |
M18 | jogar | Cameron | AUS (Austrália) |
M19 | Por Keyser | Christophe | BEL (Bélgica) |
M20 | Høgenhaug | Kristian | DNK (Dinamarca) |
M21 | nieschlag | Justus | DEU (Alemanha) |
M22 | Goodwin | George | GBR (Reino Unido) |
M23 | Aguayo Muñoz | Emilio | ESP (Espanha) |
M24 | Nilsson | Patrik | SWE (Suécia) |
M25 | Sapateiro | Paul | DEU (Alemanha) |
M26 | raelert | Michael | DEU (Alemanha) |
M27 | Redolad Canalda | Albert | ESP (Espanha) |
M28 | Thijs | entalhe | BEL (Bélgica) |
M29 | Cometa | Patrick | CHE (Suíça) |
M30 | Chouvelon | Corentin | FRA (França) |
M31 | wayaffe | Jonathan | BEL (Bélgica) |
M32 | Verzella | Davide | ITA (Itália) |
M33 | Deysher | Jacob | EUA (Estados Unidos) |
M34 | bar | Quentin | FRA (França) |
M35 | Sneberger | Jan | CZE (República Tcheca) |
M36 | Pio | Rinel | EST (Estônia) |
M37 | Schaufer | Jannik | DEU (Alemanha) |
M38 | Banach | Bartosz | POL (Polônia) |
M39 | Meeuzen | Fabiano | CHE (Suíça) |
M40 | Pássaro | Johannes | DEU (Alemanha) |
M41 | Guhr | Sebastian | DEU (Alemanha) |
M42 | Fischbach | Yannick | DEU (Alemanha) |
M43 | Lis | Lukasz | POL (Polônia) |
M44 | Lloyd | Liam | GBR (Reino Unido) |
M45 | Artigues-Ramis | Francesc | ESP (Espanha) |
M46 | Askengren | Albert | SWE (Suécia) |
M47 | ovo | bagaço | DEU (Alemanha) |
M48 | Pereira | João | PRT (Portugal) |
M49 | Txopitea | Mikel | ESP (Espanha) |
M50 | Olij | Tristan | NLD (Holanda) |
M51 | Gondra Etxebarria | Gotzón | ESP (Espanha) |
M52 | Mantel | Ernest | EUA (Estados Unidos) |
M53 | emde | entalhe | DEU (Alemanha) |
M54 | Hacquart | Brice | FRA (França) |
M55 | cecarelli | Mattia | ITA (Itália) |
Na categoria feminina, Emma Pallant-Browne usará o número um e tentará repetir a vitória de 2022.
Outros triatletas a serem considerados são Laura Philipp, Giorgia Priorone, Ruth Astle ou Lizzie Rayner entre outros,
Lista inicial feminina
Número do Bib | Sobrenome | Nome | Representante do país |
F1 | Pallant-Browne | Emma | GBR (Reino Unido) |
F2 | Philipp | Laura | DEU (Alemanha) |
F4 | Priarone | Giorgia | ITA (Itália) |
F5 | Kleizer | Daniela | DEU (Alemanha) |
F6 | Rayner | Lizzie | GBR (Reino Unido) |
F7 | Astle | Ruth | GBR (Reino Unido) |
F8 | curritório | Elisabetta | ITA (Itália) |
F9 | hartikainen | Heini | FIM (Finlândia) |
F10 | Svensk | Sara | SWE (Suécia) |
F11 | Reng | Franziska | DEU (Alemanha) |
F12 | Bendix madsen | Sif | DNK (Dinamarca) |
F13 | Liepold | Kristin | DEU (Alemanha) |
F14 | imolo | Julie | FRA (França) |
F15 | santimário | Margie | ITA (Itália) |
F16 | arlom | Hannah | DEU (Alemanha) |
F17 | Clutterbuck | Stephanie | GBR (Reino Unido) |
F18 | Addie | Laura | GBR (Reino Unido) |
F19 | Suter | Mena | CHE (Suíça) |
F21 | Bonner | Sarah | CAN (Canadá) |
F22 | Roth | Sabrina | DEU (Alemanha) |
F23 | Iogna Prat | Luisa | ITA (Itália) |
F24 | Diaz Filipos | maria florença | ARG (Argentina) |
F25 | Paskiewiez | Nikita | FRA (França) |
F26 | Baumann | Melanie | CHE (Suíça) |
F28 | Arco | Bianca | DEU (Alemanha) |
F29 | Timm | Annika | DEU (Alemanha) |
F30 | Meissner | Lena | DEU (Alemanha) |
F31 | illeditsch | Elena | DEU (Alemanha) |
F32 | Meyer | Carolin | DEU (Alemanha) |
3.800 triatletas
Além dos triatletas profissionais, cerca de 3.800 faixas etárias participarão do evento para obter vagas para o Campeonato Mundial IRONMAN 70.3 VinFast 2024, que será realizado nos dias 14 e 15 de dezembro em Taupō, Nova Zelândia.
Além disso, o IRONMAN 70.3 Alcúdia-Mallorca também oferece vagas para o Campeonato Mundial IRONMAN VinFast 2024 em Nice, França, às 5 mulheres melhor classificadas em cada categoria de faixa etária.
Informação adicional
- data: 11 de maio de 2024
- Lugar: Alcúdia, Maiorca, Espanha
- Distância: 1.9 km de natação, 90 km de ciclismo, 21.1 km de corrida
- Website: https://www.ironman.com/im703-mallorca