Classificação PTO 2022

O PTO atualizou o Ranking atualizado para seu Bônus individual.
Esta é a lista atualizada em 12 de janeiro de 2023.
Ranking geral masculino PTO 2022
Postar | atleta | Pontos |
1 | Kristian blummenfelt | 118.79 |
2 | Gustavo Iden | 116.41 |
3 | Magnus ditlev | 114.97 |
4 | Max Neuman | 109.65 |
5 | Sam laylow | 109.34 |
6 | Lixadeiras Lionel | 105.60 |
7 | patrick lang | 105.01 |
8 | Alistair brownlee | 103.74 |
9 | Capitão Joe | 103.43 |
10 | Sam long | 103.40 |
11 | Daniel Baekkegard | 102.82 |
12 | Ben kanute | 102.69 |
13 | Leon chevalier | 100.49 |
14 | Florian raiva | 100.38 |
15 | Matt Hanson | 99.94 |
16 | Collin chartier | 99.13 |
17 | Braden currie | 98.70 |
18 | Pieter heemeryck | 97.14 |
19 | Rudy von Berg | 96.13 |
20 | Denis Chevrot | 96.02 |
21 | Frederic funk | 95.86 |
22 | Aaron royle | 95.12 |
23 | Jason West | 94.84 |
24 | Clemente mignon | 94.60 |
25 | Chris Leifermann | 93.89 |
26 | Kristian Hogenhaus | 93.66 |
27 | mika noodt | 93.35 |
28 | Sebastian Kienle | 93.07 |
29 | Jackson Lavandaria | 93.03 |
30 | Bradley Weiss | 92.44 |
31 | Steven Mckenna | 91.38 |
32 | Ben hoffman | 91.28 |
33 | Miki Moerck Taagholt | 91.24 |
34 | Kyle Smith | 90.95 |
35 | Thor Bendix Madsen | 90.56 |
36 | Gregório Barnaby | 88.69 |
37 | David Mcnamee | 87.91 |
38 | Cody beals | 87.68 |
39 | Reinaldo Colucci | 87.65 |
40 | Matt Trautmann | 87.10 |
41 | Pierre LeCorre | 86.92 |
42 | Paulo Dapena Gonzalez | 86.15 |
43 | Timothy O'Donnell | 86.01 |
44 | Trevor Foley | 85.05 |
45 | William Mennesson | 85.00 |
46 | Luciano Taccone | 84.90 |
47 | samuel appleton | 84.56 |
48 | menno koolhaas | 84.24 |
49 | robert callin | 83.69 |
50 | Mathias Lyngsoe Petersen | 83.43 |
51 | michael weiss | 83.23 |
52 | Imagem de Antonio Benito Lopez placeholder | 82.98 |
53 | Fernando toldi | 82.92 |
54 | Franz Loechke | 82.54 |
55 | Josh amberger | 82.50 |
56 | Jesper Svensson | 82.34 |
57 | Cameron wurf | 82.33 |
58 | robert wilkowiecki | 82.32 |
59 | Andre lopes | 82.07 |
60 | Thomas steger | 82.01 |
61 | Youri keulen | 81.85 |
62 | Jack mal-humorado | 81.72 |
63 | Jan Stratman | 81.42 |
64 | Justin Metzler | 81.26 |
65 | Dominik Sowieja | 80.93 |
66 | Kyle Buckingham | 80.74 |
67 | Nicholas Mann | 80.47 |
68 | Bart aernouts | 80.31 |
69 | Eric Lagerström | 80.04 |
70 | Bispo Thomas | 79.77 |
71 | Boris stein | 79.15 |
72 | Paphiel Pareyn | 79.08 |
73 | Brent McMahon | 78.55 |
74 | Filipe azevedo | 78.14 |
75 | Tim van Berkel | 78.06 |
76 | Matthew Sharpe | 77.53 |
77 | Henrik Gosch | 77.51 |
78 | Andrea salvisberg | 77.24 |
79 | Andrej Vista | 76.61 |
80 | Kacper stepniak | 76.27 |
81 | Arnaud Guilloux | 76.13 |
82 | Ruben Zepuntke | 75.99 |
83 | Niek Heldoorn | 75.73 |
84 | Kieran Lindars | 75.46 |
85 | Fabian Reuter | 75.28 |
86 | André Starykowicz | 75.26 |
87 | Mathis Margier | 74.97 |
88 | Tomas Rodrigues | 74.97 |
89 | Antonio Costes | 74.73 |
90 | Lukas kocar | 74.66 |
91 | Brons de milão | 74.61 |
92 | Christophe de keyser | 74.59 |
93 | Andy potts | 74.06 |
94 | simon viain | 73.78 |
95 | Kenneth Peterson | 73.62 |
96 | João ferreira | 73.31 |
97 | Tristan Olij | 72.73 |
98 | Mattia Cecarelli | 72.69 |
99 | James teagle | 72.31 |
100 | Thomas Davis | 72.14 |
Classificação geral da PTO para 2022
Postar | atleta | Pontos |
1 | Anne Haugh | 117.06 |
2 | Daniela ryf | 115.32 |
3 | Ashleigh gentil | 113.54 |
4 | taylor knibb | 112.95 |
5 | Lucy-Charles-Barclay | 109.61 |
6 | Laura Phillip | 109.38 |
7 | chelsea sodaro | 108.72 |
8 | Paula findlay | 106.12 |
9 | Kate Matthews | 105.08 |
10 | Sara verdadeira | 101.48 |
11 | Skye moench | 98.93 |
12 | Holly Lawrence | 98.44 |
13 | Langridge de Fenella | 98.26 |
14 | Lisa Norden | 96.14 |
15 | Emma Pallant Browne | 95.18 |
16 | Jocelyn Mccaauley | 93.23 |
17 | Sarah Crowley | 93.20 |
18 | julie derron | 92.92 |
19 | Ruth Astle | 92.46 |
20 | Flora Duffy | 92.45 |
21 | Jackie hering | 92.44 |
22 | Sara Pérez Sala | 91.94 |
23 | Joalheria tamara | 91.74 |
24 | Daniela bleymehl | 90.53 |
25 | Lotte Wilms | 90.29 |
26 | Gurutze Frades larralde | 88.66 |
27 | Nicholas Spirig | 88.54 |
28 | Luisa baptista | 88.30 |
29 | Sophie watts | 87.71 |
30 | Nikki bartlett | 85.73 |
31 | Bárbara Riveros | 85.23 |
32 | sapatos svenja | 85.10 |
33 | saleiro Ellie | 84.46 |
34 | Judith Corachan Cowgirl | 84.08 |
35 | Amélia Watkinson | 83.42 |
36 | Els Visser | 83.29 |
37 | Danielle Lewis | 83.02 |
38 | Laura Siddal | 83.00 |
39 | Lydia dant | 82.56 |
40 | Rebeca Clarke | 81.63 |
41 | Índia Lee | 81.49 |
42 | kylie simpson | 81.23 |
43 | Anne Reichmann | 81.12 |
44 | radka kahlefeldt | 79.64 |
45 | Marjolaine Pierre | 78.85 |
46 | Imogen simmonds | 78.57 |
47 | Grace thek | 78.04 |
48 | Sarissa de vries | 77.69 |
49 | Heather Jackson | 77.25 |
50 | Haley chura | 76.89 |
51 | Lucy Buckingham | 76.79 |
52 | Maja Stage Nielsen | 76.22 |
53 | Rachel McBride | 76.17 |
54 | Diede Dieeriks | 75.99 |
55 | Pamella oliveira | 72.94 |
56 | Lucy Byram | 72.78 |
57 | Susie guepardo | 72.77 |
58 | Jen Annet | 71.32 |
59 | Carfrae Mirinda | 69.07 |
60 | Joanna ryter | 69 |
61 | Caroline Pohle | 68.75 |
62 | Lesley Smith | 68.51 |
63 | Manon Genet | 67.62 |
64 | Martha Bernardi | 67.40 |
65 | Hannah Berry | 67.25 |
66 | Giorgia Priarone | 66.87 |
67 | Helene Alberdi Soluze | 65.34 |
68 | Daniela Cleiser | 64.93 |
69 | Grace alexander | 64.49 |
70 | Rachel Zilinskas | 64.35 |
71 | Emma Billão | 64.28 |
72 | Anna Bergsten | 64.27 |
73 | Alexandra Jedrzejewska | 63.73 |
74 | Alexandra tondeur | 63.20 |
75 | Duque Dimity-Lee | 62.07 |
76 | amy cimerman | 62.01 |
77 | JadeNicole Roberts | 61.98 |
78 | Heini Hartikainen | 61.73 |
79 | Sonja catano | 61.44 |
80 | Mollie Hebda | 60.95 |
81 | Nina Derron | 60.65 |
82 | Lottie Lucas | 60.60 |
83 | Alexia bailly | 60.51 |
84 | Magda Nieuwoudt | 60.33 |
85 | Elisabetta curridori | 60.26 |
86 | Cravo charlene | 59.67 |
87 | penny slater | 58.51 |
88 | Laura Zimmerman | 58.38 |
89 | Jessica Smith | 58.10 |
90 | Lauren Brandon | 57.81 |
91 | Justine Guérard | 57.27 |
92 | Katharina Grohman | 57.20 |
93 | Gabriella Zelinka | 56.08 |
94 | melanie mcquaid | 55.80 |
95 | Kelly fillnow | 55.19 |
96 | Renée Kiley | 54.29 |
97 | Chantal Sainter | 53.87 |
98 | ai ueda | 53.77 |
99 | Joana Collonge | 53.03 |
100 | Anna Noguera | 52.49 |
Mais informações https://stats.protriathletes.org/rankings/