2022 Triathlon World Series Ranking

Estas são as classificações da temporada de 2022 do Série Mundial de Triatlo.
Atualizado após a Grande Final de Abu Dhabi, a 9ª e última rodada do circuito.
Classificação Masculina WTCS 2022
Postar | atleta | País | Pontos |
1 | Léo Bergère | FRA | 4741,89 |
2 | alex sim | GBR | 4721,41 |
3 | Hayden wilde | NZL | 4696,48 |
4 | Jelle geens | BEL | 4384,52 |
5 | Vicente Luís | FRA | 3880,95 |
6 | Matthew hauser | OFF | 3232,56 |
7 | Anthony Serrat Seoane | ESP | 3000,65 |
8 | Vilaça basca | POR | 2895,57 |
9 | Lasse lührs | GER | 2792,69 |
10 | Pierre Le Corre | FRA | 2727,14 |
11 | João Silva | POR | 2662,29 |
12 | Jawad abdelmoula | MAR | 2158,77 |
13 | Bence Bicsak | HUN | 2079,72 |
14 | manoel messias | BOA | 2048,38 |
15 | Kenji Niner | JPN | 2044,53 |
16 | Sacerdote Lasse Nygaard | GER | 2015,1 |
17 | michele sarzilla | ITA | 1965,69 |
18 | Tom richard | FRA | 1946,58 |
19 | Matthew mcelroy | EUA | 1860,53 |
20 | Robert Sanchez Mantecon | ESP | 1860,49 |
21 | Tim infernal | GER | 1760,89 |
22 | Csongor Lehmann | HUN | 1687,36 |
23 | Mark Devay | HUN | 1605,97 |
24 | Sylvain Fridelance | SUI | 1564,44 |
25 | jonas schomburg | GER | 1511,14 |
26 | Espinho de Vetle Bergsvik | NOR | 1461,19 |
27 | Dorian Coninx | FRA | 1432,56 |
28 | pacote de charles | CAN | 1429,06 |
29 | Kristian blummenfelt | NOR | 1401,46 |
30 | Martin Van Riel | BEL | 1384,34 |
31 | Miguel Hidalgo | BOA | 1375,08 |
32 | Gabor Faldum | HUN | 1356,79 |
33 | Morgan Pearson | EUA | 1322,69 |
34 | Richard Murray | NED | 1316,82 |
35 | Shachar Saghiv | ISR | 1283,74 |
36 | kevin mcdowell | EUA | 1278,51 |
37 | Takumi Hōjō | JPN | 1259,88 |
38 | Jonathan brownlee | GBR | 1103,01 |
39 | Brandon Copeland | OFF | 1102,52 |
40 | Adrien briffod | SUI | 1066,73 |
41 | Cavaleiro seth | EUA | 1058,51 |
42 | Enigma Jamie | RSA | 1006,39 |
43 | Makoto odakura | JPN | 1002,81 |
44 | Gianluca Pozzatti | ITA | 987,27 |
45 | Tyler mislawchuk | CAN | 971,09 |
46 | Paul Georgenthum | FRA | 960 |
47 | Ricardo Batista | POR | 953,8 |
48 | David Castro Fajardo | ESP | 924,54 |
49 | Sérgio Baxter Cabrera | ESP | 914,73 |
50 | Ren sentou | JPN | 901,72 |
51 | Jacob Birtwhistle | OFF | 878,99 |
52 | Gustav Iden | NOR | 843,19 |
53 | Lucas willian | OFF | 812,96 |
54 | Simon Westerman | SUI | 807,92 |
55 | Erwin Vanderplancke | BEL | 799,97 |
56 | Noah servais | BEL | 796,01 |
57 | Diego Moya | OMS | 785,19 |
58 | Alois Knable | AUT | 776,13 |
59 | Jumpei Furuya | JPN | 759,73 |
60 | emily holm | A | 731,18 |
61 | Joao Pereira | POR | 714,64 |
62 | Valentin Morlec | FRA | 669,04 |
63 | johannes vogel | GER | 665,25 |
64 | perseguir mcqueen | EUA | 624,22 |
65 | Crisanto Grajales | MEX | 610,35 |
66 | Valentin wenz | GER | 578,34 |
67 | Leon pauger | AUT | 573,41 |
68 | Henri Schöman | RSA | 573,23 |
69 | Gordon benson | GBR | 552,97 |
70 | Tyler Reid | NZL | 552,2 |
71 | Marcel Walkington | OFF | 541,1 |
72 | Gabriel Sandor | SWE | 505,98 |
73 | Radim Grebik | CZE | 491,58 |
74 | jeremy briand | CAN | 489,96 |
75 | Genis Grau | ESP | 457,54 |
76 | Tjebbe Kaindl | AUT | 455,3 |
77 | Barclay Izzard | GBR | 446,58 |
78 | Aoba Yasumatsu | JPN | 446,23 |
79 | Rodrigo Gonzalez | MEX | 425,06 |
80 | samuel dickinson | GBR | 417,94 |
81 | Nicolau Quenet | RSA | 401,47 |
82 | Ayan Beisenbaev | KAZ | 379,58 |
83 | Nabil Kouzkuz | MAR | 355,2 |
84 | Casper stone | NOR | 336,51 |
85 | Jonas Breinlinger | GER | 335,73 |
86 | Darr Smith | EUA | 334,06 |
87 | Antonio Bravo Neto | BOA | 330,22 |
88 | Badr siwane | MAR | 313,62 |
89 | Pessoas Uchida | JPN | 308,51 |
90 | Alexandre Kurishov | UZB | 295,25 |
91 | brock hoel | CAN | 294,87 |
92 | Siefelden Ismail | EGY | 276,29 |
93 | Andreas Carlson | SWE | 270,22 |
94 | Grant sheldon | GBR | 270,2 |
95 | Bob Haller | LUX | 267,38 |
96 | Mohamed Nemsi | MAR | 255,57 |
97 | Irving Pérez | MEX | 249,62 |
98 | Gaspar Riveros | OMS | 246,33 |
99 | Rostislav Pevtsov | AZE | 236,54 |
100 | Seifeddine Selmi | TUN | 236,4 |
101 | Temirlan Temirov | KAZ | 233,68 |
102 | Gabriel Teran Carvajal | ECU | 232,02 |
103 | Youssef El Moutaouakil | MAR | 218,67 |
104 | Jason Tai Long Ng | HKG | 216,15 |
105 | Mohanad Elshafei | EGY | 202,27 |
106 | Gregory Payet | LUX | 201,95 |
107 | nanhe wang | CHN | 199,94 |
108 | Jack willis | GBR | 198,06 |
109 | Morgan saxão | NZL | 194,87 |
110 | martin sobey | CAN | 194,53 |
111 | Dylan McCullough | NZL | 193,47 |
112 | Jean Gael Laurent L'entete | MRI | 187,1 |
113 | Tamas Toth | HUN | 186,64 |
114 | Tzu I Pan | TPE | 184,95 |
115 | Ramon Armando Matute | ECU | 183,63 |
116 | Mario mola | ESP | 180,07 |
117 | Donald Hillebgt | NED | 179,04 |
118 | Max studer | SUI | 171,75 |
119 | Arslon Tursunov | UZB | 171,08 |
120 | Luciano Taccone | ARG | 169,86 |
121 | simon henseleit | GER | 166,44 |
122 | Trent Thorpe | NZL | 165,54 |
123 | Mitsuho Mochizuki | JPN | 158,24 |
124 | matheus diniz | BOA | 157,12 |
125 | menno koolhaas | NED | 153,96 |
126 | Juan José Andrade Figueroa | ECU | 145,34 |
127 | Imagem de espaço reservado de Alberto Gonzalez Garcia | ESP | 142,41 |
128 | Aaron royle | OFF | 136,74 |
129 | meirlan iskakov | KAZ | 135,4 |
130 | Carlos Javier Quinchara Forero | COL | 134,44 |
131 | Alessandro fabian | ITA | 131,73 |
132 | Jorgen Gundersen | NOR | 125,72 |
133 | Liam Donnelly | CAN | 124,35 |
134 | kyotaro yoshikawa | JPN | 121,85 |
135 | austin hindman | EUA | 121,19 |
136 | Aram Michell Penaflor Moysen | MEX | 117,53 |
137 | Família Jorge Alarcon | MEX | 115,03 |
138 | Ivan Anzaldo | ARG | 106,4 |
139 | Brent Demarest | EUA | 104,26 |
140 | Miguel Arishita | EUA | 98,42 |
141 | Félix Duchampt | ROU | 96,44 |
142 | Matthew Wright | BAR | 91,04 |
143 | morcego luke | OFF | 89,21 |
144 | Henry Rappo | EST | 88,31 |
145 | Flávio Morandini | ARG | 84,21 |
146 | Bispo Thomas | GBR | 82,52 |
147 | Jan Fly | CZE | 81,64 |
148 | Nicola Azzano | ITA | 80,06 |
149 | Dylan Didier Campa Carranza | MEX | 77,89 |
150 | Espírito de Jesus Gildardo | MEX | 72,05 |
151 | Alucinação de Ibrahim | ARG | 66,65 |
152 | David Martin | CZE | 66,01 |
153 | Martin Demuth | AUT | 65,31 |
154 | Miguel Tiago Silva | POR | 63,36 |
155 | mitch kolkman | NED | 60,41 |
156 | Harry leleu | GBR | 58,61 |
157 | Mateus Mendoza Burgos | OMS | 57,03 |
158 | Iago Alves | BOA | 52,75 |
159 | Fabian Meusen | SUI | 51,69 |
160 | Álvaro Campos-Solano | CRC | 48,79 |
161 | Matheus Oliveira Martinhaki | BOA | 45,13 |
162 | Arnaud mengal | BEL | 44,23 |
163 | Philip Bianchi | BOA | 41,75 |
164 | Eduardo Nunes Gomes | MEX | 38,62 |
165 | Jannik Schaufler | GER | 36,71 |
166 | Luis Miguel Velásquez Ramos | VEN | 35,72 |
167 | David Nunez | MEX | 33,04 |
168 | Griff Morgan | EUA | 30,56 |
169 | Davis Bové | EUA | 28,27 |
170 | Sasha Catherine | SUI | 27,7 |
171 | Vitalii Vorontsov | UKR | 26,88 |
172 | Madeira Solen | CAN | 26,15 |
173 | Itamar Shevach Levanon | ISR | 24,86 |
174 | Itamar Eshed | ISR | 23,7 |
175 | Vicente Trewela | OMS | 21,93 |
176 | ognjen stojanovic | SRB | 21,27 |
177 | Marcin Stanglewicz | POL | 16,84 |
178 | daniel dixon | GBR | 13,32 |
Ranking feminino do WTCS 2022
Postar | atleta | País | Pontos |
1 | Flora Duffy | BER | 5105,63 |
2 | Geórgia Taylor-Brown | GBR | 5081,25 |
3 | taylor knibb | EUA | 4179,23 |
4 | Taylor spivey | EUA | 3889,44 |
5 | Cassandra Beaugrand | FRA | 3801,32 |
6 | Sophie Coldwell | GBR | 3537,29 |
7 | Beth potter | GBR | 3479,86 |
8 | Laura lindemann | GER | 3296,14 |
9 | Rei maia | NED | 3101,88 |
10 | Miriam Casillas Garcia | ESP | 3019,96 |
11 | Emma lombi | FRA | 2982,34 |
12 | Kirsten Casper | EUA | 2622,81 |
13 | outeiro Anabel | GER | 2341,59 |
14 | Lena Meissner | GER | 2328,91 |
15 | Verena Steinhauser | ITA | 2313,6 |
16 | Rappaport de verão | EUA | 2181,25 |
17 | Marlene Gomez-Göggel | GER | 2119,57 |
18 | Vittoria lopes | BOA | 2091,93 |
19 | Sian rainsley | GBR | 1957,79 |
20 | Natalie Van Coevorden | OFF | 1952,49 |
21 | Leonie Perault | FRA | 1903,48 |
22 | Erika ackerlund | EUA | 1889,53 |
23 | julie derron | SUI | 1850,85 |
24 | Alberte Kjaer Pedersen | A | 1841,76 |
25 | Emy Legal | CAN | 1833,9 |
26 | Yuko takahashi | JPN | 1648,09 |
27 | Lisa Tertsch | GER | 1604,52 |
28 | Kate waugh | GBR | 1497,05 |
29 | julia hauser | AUT | 1472,38 |
30 | Nina eim | GER | 1453,19 |
31 | rachel klamer | NED | 1444,94 |
32 | Luisa baptista | BOA | 1434,61 |
33 | Zsanett Bragmayer | HUN | 1346,47 |
34 | Valerie barthelemy | BEL | 1344,65 |
35 | Jeanne lehair | FRA | 1267,48 |
36 | Não Stanford | GBR | 1229,42 |
37 | jennyfer arnold | BOA | 1154,03 |
38 | Nicole van der Kaay | NZL | 1111,78 |
39 | catia schär | SUI | 1048,56 |
40 | Audrey Merle | FRA | 1046,29 |
41 | Jaz Hedgeland | OFF | 952,94 |
42 | Melanie santos | POR | 920,13 |
43 | Lizeth Rueda Santos | MEX | 877,92 |
44 | Kira Hedgeland | OFF | 813,58 |
45 | Jessica learmonth | GBR | 791,45 |
46 | Annika Koch | GER | 760,96 |
47 | Ainsley Thorpe | NZL | 751,75 |
48 | sophie linn | OFF | 712,72 |
49 | Leia Coninx | FRA | 702,92 |
50 | Emma Jackson | OFF | 697,09 |
51 | Ilaria Zane | ITA | 646,43 |
52 | Alice betto | ITA | 579,42 |
53 | Charlotte mcshane | OFF | 578,8 |
54 | Bianca Seregni | ITA | 561,07 |
55 | Maria tomé | POR | 530,33 |
56 | Paulina Klimas | POL | 513,4 |
57 | Moleiro de loteria | NOR | 511,49 |
58 | Sarah Jane Walker | RSA | 510 |
59 | shanae williams | RSA | 508,76 |
60 | Vicky Holanda | GBR | 495,76 |
61 | Sarika nakayama | JPN | 490,39 |
62 | Xinyu Lin | CHN | 483,96 |
63 | Petra kurikova | CZE | 469,06 |
64 | Edda Hannesdottir | ISL | 460,5 |
65 | Rosa Maria Tapia Vidal | MEX | 455,49 |
66 | Yifanyang | CHN | 429,01 |
67 | Olivia mathias | GBR | 424,19 |
68 | Lucy-Charles-Barclay | GBR | 424,19 |
69 | Cecilia Sayuri Ramírez Alavez | MEX | 407,44 |
70 | Hannah Newman | RSA | 401,47 |
71 | jolien vermeylen | BEL | 393,57 |
72 | Solveig Lovseth | NOR | 385,57 |
73 | Ekaterina Shabaline | KAZ | 379,58 |
74 | Lisa perterer | AUT | 360,53 |
75 | Elizabeth bravo | ECU | 359,75 |
76 | Simone ackermann | RSA | 356,8 |
77 | Basmla Elsalamoney | EGY | 355,2 |
78 | Huiwen Jia | CHN | 335,15 |
79 | Roksana Slupek | POL | 327,72 |
80 | Maria Carolina Velásquez Soto | COL | 316,92 |
81 | Vicky Van Der Merwe | RSA | 313,62 |
82 | eva daniels | LUX | 310,55 |
83 | Dominika Jamnicky | CAN | 308,38 |
84 | Anna godoy Contreras | ESP | 306,31 |
85 | Carlotta Missaglia | ITA | 298,17 |
86 | Minori Ikeno | JPN | 295,25 |
87 | Bárbara De Koning | NED | 289,34 |
88 | matilda offord | OFF | 287,26 |
89 | Hiraku Fukuoka | JPN | 273,11 |
90 | Erica Hawley | BER | 271,17 |
91 | quinty schoens | NED | 270,86 |
92 | Rani Skrabanja | NED | 260,63 |
93 | Anahi Álvarez Curral | MEX | 258,93 |
94 | wen wei | CHN | 252,63 |
95 | Andrea Hanson | NZL | 238,76 |
96 | Yan Yin Hilda Choi | HKG | 233,68 |
97 | Mercedes Romero Orozco | MEX | 232,02 |
98 | Amélie Kretz | CAN | 221 |
99 | charlotte hall | HKG | 216,15 |
100 | Rachel Solis Guerreiro | CRC | 214,62 |
101 | Luisa Iogna Prat | ITA | 214,5 |
102 | Kyleigh spearing | EUA | 210,3 |
103 | Sara Pérez Sala | ESP | 207,72 |
104 | Romana Gajdošová | SVK | 198,18 |
105 | Yuka Sato | JPN | 192,06 |
106 | alissa conig | SUI | 185,65 |
107 | Chi Wen Chang | TPE | 184,95 |
108 | Jéssica Romero Tinoco | MEX | 183,63 |
109 | Jolanda annen | SUI | 179,94 |
110 | Hanne de vet | BEL | 179,9 |
111 | Claire michel | BEL | 174,11 |
112 | Alina Khakimov | UZB | 171,08 |
113 | Vênula Frintova | CZE | 166,44 |
114 | Eva Goodison | NZL | 166,44 |
115 | bailee brown | HKG | 158,24 |
116 | Leslie Amat Alvarez | CUB | 157,12 |
117 | Nora gmür | SUI | 147,26 |
118 | Corvo Alcoseba | PHI | 146,38 |
119 | Zuzana Michalickova | SVK | 146 |
120 | Gina Sereno | EUA | 145,34 |
121 | Marta Pintanel Raymundo | ESP | 143,42 |
122 | Emma jeffcoat | OFF | 142,41 |
123 | Ivan Kuriackova | SVK | 142,41 |
124 | Mathilde Gautier | FRA | 142,41 |
125 | Natália Casas | MEX | 134,44 |
126 | sofia rodriguez | MEX | 124,35 |
127 | Macarena salazar | OMS | 115,03 |
128 | Anne Holm | A | 113,52 |
129 | Giovanna Lacerda | BOA | 106,4 |
130 | ai ueda | JPN | 104,26 |
131 | Tereza Zimovjanova | CZE | 93,57 |
132 | Diane Castillo | COL | 91,04 |
133 | Moira Miranda | ARG | 84,21 |
134 | Vale de Stine | NOR | 80,06 |
135 | Noelia Juan | ESP | 74,05 |
136 | issy morris | GBR | 68,5 |
137 | Xisca Tous | TRI | 51,69 |
138 | Zsophia Kovacs | HUN | 50,15 |
139 | Kaidi Kivioja | EST | 46,39 |
140 | miyu sakai | JPN | 44,23 |
141 | Alicja Ulatowska | POL | 44,23 |
142 | Tilda Mansson | SWE | 43,75 |
143 | Alzbeta Hruskova | CZE | 40,91 |
144 | Heidi Jurankova | CZE | 36,71 |
145 | Julia Saneka | POL | 35 |
146 | Olivia Cummings | NZL | 35 |
147 | Iona Miller | GBR | 33,96 |
148 | Hannah Howell | NZL | 32,38 |
149 | Daniela Moya Chamorro | OMS | 29,95 |
150 | emma varga | SWE | 27,7 |
Mais informações e classificações mundiais de triatlo https://triathlon.org/rankings/world_triathlon_championship_series