Desafie a famíliaNotícias sobre triatlo
Sara Pérez terceira no Challenge Turku
A vitória foi para Gustav Iden e Milan Agnew
📨 Junte-se à comunidade TN
Receba notícias, análises e conteúdo diariamente.
Exclusivamente para melhorar no triatlo.
Hoje foi realizada na Finlândia uma nova edição do Challenge Turku, onde os espanhóis Sara Pérez Ele alcançou um ótimo terceiro lugar.
A vitória no teste foi por Gustavo Iden no evento masculino e milan agnew no feminino
milan agnew Ela conquistou a vitória com o tempo de 4:03:16, seguida por Iida Reini (4:06:07) e Sara Pérez (4: 07: 18).
Top 10 Feminino
| Postar | atleta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 | milan agnew | 4:03:16 | |
| 2 | Iida Reini | 4:06:07 | + 2: 52 |
| 3 | Quarto Sarah Perez | 4:07:18 | + 4: 02 |
| 4 | Tiina Pohjalainen | 4:07:38 | + 4: 23 |
| 5 | Courtney Wevers | 4:15:27 | + 12: 12 |
| 6 | Maisa Tuliniemi | 4:16:45 | + 13: 29 |
| 7 | Maaike Vooren | 4:17:58 | + 14: 43 |
| 8 | Emely Ravn | 4:21:53 | + 18: 38 |
Na categoria masculina, o norueguês Gustavo Iden Ele venceu a prova com o tempo de 3:36:01.
Henry Rappo da Estônia ficou na segunda posição, apenas 11 segundos atrás de Iden, com o tempo de 3:36:12. O terceiro lugar foi para os portugueses João ferreira com um tempo de 3:39:18.
Os 10 principais homens
| Postar | atleta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Iden | 3:36:01 | |
| 2 | Henry Rappo | 3:36:12 | + 0: 11 |
| 3 | João Ferreira | 3:39:18 | + 3: 17 |
| 4 | Marius Bjerkeset | 3:40:57 | + 4: 56 |
| 5 | Henrik Gosch | 3:42:12 | + 6: 11 |
| 6 | Frederico Webb | 3:44:30 | + 8: 30 |
| 7 | Jeremy Maclean | 3:46:24 | + 10: 23 |
| 8 | Albert Ashkengren | 3:48:19 | + 12: 18 |
| 9 | Juuso Manninen | 3:49:24 | + 13: 23 |
| 10 | Juha Matti Halonen | 3:51:14 | + 15: 13 |



