Esses são os campeões mundiais por faixa etária no IRONMAN 70.3 Marbella 2025.
📨 Junte-se à comunidade TN
Receba notícias, análises e conteúdo diariamente.
Exclusivamente para melhorar no triatlo.
Mais de 6.300 triatletas de 114 países participaram do Campeonato Mundial. IRONMAN 70.3 Marbella 2025, onde foram coroados os novos campeões mundiais por faixa etária.
Um fim de semana histórico em Marbella
Nos dias 8 e 9 de novembro, Marbella se tornou o epicentro mundial do triatlo de média distância.
A cidade andaluza acolheu pela primeira vez o Campeonato Mundial IRONMAN 70.3, com mais de 6.300 atletas de 114 países, num cenário espetacular que combinava as águas do Mediterrâneo com a icónica "Golden Mile" e o passeio marítimo da cidade.
No total, 25 triatletas Eles foram proclamados campeões mundiais em suas respectivas categorias de idade, com uma notável presença europeia e vitórias espalhadas por todo o mundo. França (4 títulos), Suíça, Reino Unido e Estados Unidos (3 cada).
Os títulos gerais por faixa etária foram para Samuel Studer (M18-24, Suíça) y Corina Hengartner (F45-49, Suíça), que assinaram recordes de 4:06:14 e 4:52:35 respectivamente.
Entre os nomes mais importantes do fim de semana, destacou-se o ex-ciclista profissional. Greg van Avermaet, campeã olímpica no Rio 2016, que O grupo M40-44 venceu. com 4:15:56, e o lendário Michellie Jones, campeã mundial do IRONMAN 2006, que triunfou novamente na categoria F55-59 com 5:25:36.
Campeões Mundiais por faixa etária
| categoria | idade | Nome | País | natação | ciclismo | Carrera | O tempo total |
| F18-24 | 22 | Juliette Lucket | Brasil | 00:28:51 | 02:52:18 | 01:28:45 | 04:55:22 |
| F25-29 | 27 | Larissa Jasper | Alemanha | 00:30:33 | 02:52:59 | 01:23:31 | 04:54:15 |
| F30-34 | 29 | Natasha Harris-White | Reino Unido | 00:31:36 | 02:56:45 | 01:23:15 | 04:58:13 |
| F35-39 | 38 | Ewelina Wolos | Polónia | 00:37:21 | 02:51:00 | 01:25:21 | 04:59:30 |
| F40-44 | 40 | Christine Verdonck | Bélgica | 00:31:59 | 02:48:21 | 01:32:48 | 04:59:30 |
| F45-49 | 47 | Corina Hengartner | Suíça | 00:32:09 | 02:47:28 | 01:26:52 | 04:52:35 |
| F50-54 | 50 | Sharon Schmidt-Mongrain | EUA UU | 00:35:32 | 03:08:55 | 01:27:47 | 05:20:34 |
| F55-59 | 56 | Michellie Jones | Australia | 00:32:28 | 03:07:46 | 01:37:59 | 05:25:36 |
| F60-64 | 60 | Sophie Kerlaouezo | Brasil | 00:41:48 | 03:23:27 | 01:41:14 | 05:55:12 |
| F65-69 | 66 | Judy McNary | EUA UU | 00:38:28 | 03:28:39 | 01:54:58 | 06:11:37 |
| F70-74 | 73 | Alexandra Dronkers | Holanda | 00:43:10 | 03:59:16 | 02:22:52 | 07:17:28 |
Campeões Mundiais por faixa etária
| categoria | idade | Nome | País | natação | ciclismo | Carrera | O tempo total |
| M18-24 | 23 | Samuel Studer | Suíça | 00:24:02 | 02:18:34 | 01:17:01 | 04:06:14 |
| M25-29 | 27 | Quentin Amaral | Brasil | 00:27:40 | 02:23:47 | 01:14:43 | 04:11:55 |
| M30-34 | 31 | Luke Tasker | Canadá | 00:25:26 | 02:23:07 | 01:14:04 | 04:08:18 |
| M35-39 | 38 | lars wichert | Alemanha | 00:29:27 | 02:23:08 | 01:18:59 | 04:17:40 |
| M40-44 | 40 | Greg van Avermaet | Bélgica | 00:31:02 | 02:16:08 | 01:21:30 | 04:15:56 |
| M45-49 | 48 | Donald Brooks | Reino Unido | 00:26:26 | 02:29:48 | 01:17:23 | 04:18:57 |
| M50-54 | 53 | Paulo Lunn | Reino Unido | 00:30:58 | 02:33:07 | 01:22:38 | 04:33:05 |
| M55-59 | 56 | Lennie Kristensen | Dinamarca | 00:34:11 | 02:32:40 | 01:27:04 | 04:41:41 |
| M60-64 | 61 | Adrian Santonastaso | Suíça | 00:33:07 | 02:41:18 | 01:30:59 | 04:51:59 |
| M65-69 | 68 | Eben Jones | EUA UU | 00:27:29 | 02:51:11 | 01:42:03 | 05:09:20 |
| M70-74 | 70 | Cristo Garefis | Grécia | 00:31:46 | 03:09:28 | 01:59:06 | 05:48:23 |
| M75-79 | 75 | Guido Dona | Itália | 00:39:15 | 03:25:59 | 02:17:51 | 06:34:43 |
| M80-84 | 80 | Albert Dulac | Brasil | 00:58:26 | 03:53:56 | 02:24:35 | 07:33:08 |
Um percurso exigente e espectacular
O circuito combinava um segmento de 1,9 km de natação na praia de Levante (Puerto Banús), seguida por 90 km de bicicleta pela "Milha de Ouro" e pelas cidades de Monda, Coín e Ojén. Finalmente, os triatletas completaram 21,1 km de corrida Ao longo da orla marítima de Marbella, um destino inesquecível com vista para o mar.
A organização destacou o ambiente excepcional e a grande participação internacional, que transformaram Marbella na capital mundial do triatlo durante um fim de semana.
Com esta edição, Espanha O país passa a integrar a lista exclusiva de nações que já sediaram um Campeonato Mundial IRONMAN 70.3, consolidando sua posição como um destino de referência para o triatlo internacional.
A próxima Copa do Mundo será realizada em Nice (França) em 2026, dentro do calendário Rotação dos locais de prova do IRONMAN.



