Classificação PTO 2025
La PTO atualizou seu ranking para a temporada de 2025. Jelle geens (Bélgica) e taylor knibb (EUA) continuam a liderar o circuito após a revisão de 1º de julho
Geens, com Pontos 99.98, permanece no topo do ranking masculino, seguido pelo seu compatriota Martin Van Riel (98.95) e alemão Rich Bogen (97.71). Eles são seguidos pelos dinamarqueses Magnus ditlev (97.08) e o neozelandês Kyle Smith (96.64).
Na categoria feminina, Knibb liderar com Pontos 102.41, consolidando seu domínio. Depois disso, os britânicos Kate Matthews (100.98) e os suíços julie derron (100.62) completam o pódio provisório.
Espanhóis: Antonio Benito e Marta Sánchez
A Espanha mantém a sua representação na elite internacional com Antonio Benito Lopes no 8º lugar (93.67 pontos) e Marta Sánchez no 19º (90.13 pontos).
No Classificação T100, Benito continua na luta pelas primeiras posições após disputar três provas. Vale destacar que o ranking T100 leva em consideração 4 melhores resultados mais a grande final no Catar, então os próximos eventos serão decisivos para sua posição final.
Atualização em destaque no Top 20
Norueguês Kristian blummenfelt sobe para 7º lugar com Pontos 94.15, superando Benito após sua vitória em Frankfurt.
Na categoria feminina, Jessica learmonth sobe posições para o 15º lugar (91.29), enquanto Marjolaine Pierre melhore sua pontuação com 92.16.
Próximas corridas importantes
El calendário O PTO entra em sua fase mais intensa com o Desafie Roth (6 de julho) e o Londres T100 (27 de julho), dois eventos que podem gerar movimentações importantes na classificação geral.
🔷 CLASSIFICAÇÃO DE PTO MASCULINO (Atualizado em 7 de julho de 2025)
**Posição | atleta | País | Pontos** |
---|---|---|---|
1 | Jelle geens | BE | 99.98 |
2 | Martin Van Riel | BE | 98.95 |
3 | Rich Bogen | DE | 97.71 |
4 | Magnus ditlev | DK | 97.08 |
5 | Kyle Smith | NZ | 96.64 |
6 | mika noodt | DE | 96.53 |
7 | Kristian blummenfelt | NÃO | 94.15 |
8 | Imagem de Antonio Benito Lopez placeholder | ES | 93.67 |
9 | Gregório Barnaby | IT | 93.05 |
10 | Alistair brownlee | GB | 92.91 |
11 | Hayden wilde | NZ | 92.87 |
12 | Justus nieschlag | DE | 92.83 |
13 | Mathis Margier | FR | 92.43 |
14 | Frederic funk | DE | 92.17 |
15 | Sam laylow | FR | 91.73 |
16 | Youri keulen | NL | 91.39 |
17 | Sam long | US | 91.29 |
18 | Rudy von Berg | US | 90.85 |
19 | Pieter heemeryck | BE | 90.79 |
20 | Kristian Hogenhaus | DK | 90.72 |
21 | Lixadeiras Lionel | CA | 90.71 |
22 | Panagiotis Bitados | GR | 90.31 |
23 | Jason West | US | 89.40 |
24 | Kieran Lindars | GB | 88.91 |
25 | Daniel Baekkegard | DK | 88.73 |
26 | Enigma Jamie | ZA | 88.46 |
27 | menno koolhaas | NL | 88.42 |
28 | Trevor Foley | US | 88.03 |
29 | Mateus Marquardt | US | 87.99 |
30 | Leon chevalier | FR | 87.72 |
31 | Morgan Pearson | US | 87.46 |
32 | Casper stone | NÃO | 86.64 |
33 | ਡੋਂਟੇ ਡਿਵਿਨਸੈਂਜ਼ੋ, ਐਸ.ਜੀ | DE | 86.31 |
34 | David Mcnamee | GB | 86.11 |
35 | Marc Dubrick | US | 86.04 |
36 | patrick lang | DE | 85.80 |
37 | Vicente Luís | FR | 85.16 |
38 | Nicholas Mann | DE | 84.80 |
39 | Cameron wurf | AU | 84.51 |
40 | Jake birtwhistle | AU | 84.11 |
41 | jonas schomburg | DE | 83.52 |
42 | Will draper | GB | 83.43 |
43 | Kacper stepniak | PL | 83.41 |
44 | Jan Stratman | DE | 83.06 |
45 | Aaron royle | AU | 83.05 |
46 | Jackson Lavandaria | CA | 82.96 |
47 | Bispo Thomas | GB | 82.84 |
48 | Gustavo Iden | NÃO | 82.80 |
49 | Matt Hanson | US | 82.76 |
50 | Jonas Hoffman | DE | 82.72 |
🔷 CLASSIFICAÇÃO DE PTO FEMININO (Atualizado em 7 de julho de 2025)
**Posição | atleta | País | Pontos** |
---|---|---|---|
1 | taylor knibb | US | 102.41 |
2 | Kate Matthews | GB | 100.98 |
3 | julie derron | CH | 100.62 |
4 | Laura Phillip | DE | 99.51 |
5 | Ashleigh gentil | AU | 98.70 |
6 | Lucy-Charles-Barclay | GB | 95.35 |
7 | Paula findlay | CA | 95.04 |
8 | Imogen simmonds | CH | 94.29 |
9 | Lucy Byram | GB | 93.62 |
10 | Flora Duffy | BM | 93.14 |
11 | Anne Haugh | DE | 93.13 |
12 | Caroline Pohle | DE | 92.68 |
13 | chelsea sodaro | US | 92.68 |
14 | Marjolaine Pierre | FR | 92.16 |
15 | Jessica learmonth | GB | 91.29 |
16 | Taylor spivey | US | 91.04 |
17 | Índia Lee | GB | 90.73 |
18 | Danielle Lewis | US | 90.22 |
19 | Martha Sanchez | ES | 90.13 |
20 | Solveig Loevseth | NÃO | 90.05 |
21 | Jackie hering | US | 89.67 |
22 | Joalheria tamara | CA | 89.67 |
23 | Hannah Berry | NZ | 89.50 |
24 | Grace thek | AU | 89.49 |
25 | Lisa perterer | AT | 89.10 |
26 | Kate waugh | GB | 87.07 |
27 | saleiro Ellie | AU | 86.71 |
28 | Anne Reichmann | DE | 86.66 |
29 | Nikki bartlett | GB | 86.55 |
30 | Laura Madson | DK | 85.98 |
31 | Lotte Wilms | NL | 85.72 |
32 | Daniela Cleiser | DE | 85.27 |
33 | Alani Siffert | CH | 85.12 |
34 | Els Visser | NL | 84.73 |
35 | Marlene DeBoer | NL | 84.20 |
36 | lizzie rayner | GB | 83.85 |
37 | Hanne de vet | BE | 83.73 |
38 | Lena Meissner | DE | 82.55 |
39 | Amélia Watkinson | NZ | 82.22 |
40 | Alice Alberto | US | 81.75 |
41 | Kate Curran | GB | 81.27 |
42 | Kaidi Kivioja | EE | 80.97 |
43 | Natalie Van Coevorden | AU | 80.70 |
44 | Martha Lagownik | PL | 80.58 |
45 | Grace alexander | US | 80.35 |
46 | Regan Hollioake | AU | 79.89 |
47 | Sara verdadeira | US | 79.76 |
48 | Sara Pérez Sala | ES | 79.62 |
49 | Cravo charlene | FR | 79.20 |
50 | Elisabetta curridori | IT | 79.12 |
Quer ver o ranking completo? Confira a lista oficial do PTO aqui.