AtualidadeDesafie a famíliaResultados
Resultados do Desafio Sir Bani-Yas 2026

El 31 de Janeiro de 2026 o Desafio Sir Bani Yas 2026, uma corrida de média distância realizada na Ilha Sir Bani Yas em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos), que abriu a temporada internacional de Desafie a família.
A categoria femininaA vitória foi para Katrine Graesbøll Christensen, que prevaleceu com um tempo total de 3:37:45seguido por Natalie Van Coevorden (3:41:35) e saleiro Ellie (3:43:12), completando o pódio.
A teste masculinoA vitória foi para jonas schomburg, que marcou um período de 3:13:52, à frente de Pierre LeCorre (3:18:03) e Josh Ferris (3: 18: 30).
Classificação feminina
| Postar | atleta | natação | ciclismo | Carrera | Segurança |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katrine Graesbøll Christensen | -: - | -: - | -: - | 3:37:45 |
| 2 | Natalie Van Coevorden | -: - | -: - | -: - | 3:41:35 |
| 3 | saleiro Ellie | -: - | -: - | -: - | 3:43:12 |
| 4 | morena morena | -: - | -: - | -: - | 3:44:54 |
| 5 | jolien vermeylen | -: - | -: - | -: - | 3:45:41 |
| 6 | Langridge de Fenella | -: - | -: - | -: - | 3:45:47 |
| 7 | Gabriella Zelinka | -: - | -: - | -: - | 3:46:26 |
| 8 | Rhianne Hughes | -: - | -: - | -: - | 3:51:20 |
| 9 | Nikita Paskiewiez | -: - | -: - | -: - | 3:51:42 |
| 10 | minttu hukka | -: - | -: - | -: - | 3:51:47 |
Classificação masculina
| Postar | atleta | natação | ciclismo | Carrera | Segurança |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jonas schomburg | -: - | -: - | -: - | 3:13:52 |
| 2 | Pierre LeCorre | -: - | -: - | -: - | 3:18:03 |
| 3 | Josh Ferris | -: - | -: - | -: - | 3:18:30 |
| 4 | Pieter heemeryck | -: - | -: - | -: - | 3:18:47 |
| 5 | max-stapley | -: - | -: - | -: - | 3:19:10 |
| 6 | Gabor Faldum | -: - | -: - | -: - | 3:19:53 |
| 7 | kieran storch | -: - | -: - | -: - | 3:20:05 |
| 8 | Trent Thorpe | -: - | -: - | -: - | 3:20:20 |
| 9 | Ondrej Kubo | -: - | -: - | -: - | 3:20:38 |
| 10 | Dominik Sowieja | -: - | -: - | -: - | 3:20:45 |



