Resultados
Resultados do Dubai T100 2025

📨 Junte-se à comunidade TN
Receba notícias, análises e conteúdo diariamente.
Exclusivamente para melhorar no triatlo.
Em 15 de novembro de 2025, foi realizada a Dubai T100 2025 (100 km) em Dubai, Emirados Árabes Unidos, onde a vencedora na categoria feminina foi... julie derron com um tempo de 3:27:50seguido por Kate waugh (3:31:03) e para Jessica learmonth (3:33:46) na terceira posição.
Na prova masculina a vitória foi para Morgan Pearson com um tempo de 3:06:17, seguido por mika noodt (3:06:53) e para Gregório Barnaby (3: 07: 41).
Estas são as classificações dos testes.
Classificação feminina
| Postar | atleta | natação | ciclismo | Carrera | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | julie derron | 27: 35 (7) | 1:55:05 | 1:03:22 | 3:27:50 |
| 2 | Kate waugh | 27: 06 (3) | 1:55:31 (3) | 1:06:18 (2) | 3:31:03 |
| 3 | Jessica learmonth | 27:03 | 1:55:28 (2) | 1:09:09 (6) | 3:33:46 |
| 4 | Geórgia Taylor-Brown | 27: 34 (5) | 1:58:56 (7) | 1:06:55 (3) | 3:35:55 |
| 5 | Holly Lawrence | 27: 34 (6) | 1:59:36 (10) | 1:08:13 (5) | 3:37:42 |
| 6 | Taylor spivey | 27: 05 (2) | 2:01:50 (13) | 1:07:24 (4) | 3:38:33 |
| 7 | Lisa perterer | 29: 42 (10) | 1:58:11 (4) | 1:09:22 (7) | 3:39:38 |
| 8 | lizzie rayner | 29: 46 (12) | 1:58:46 (6) | 1:09:57 (8) | 3:41:02 |
| 9 | Hanne de vet | 29: 45 (11) | 2:01:56 (14) | 1:10:47 (9) | 3:44:59 |
| 10 | megan mcdonald | 29: 41 (9) | 1:59:34 (9) | 1:13:31 (13) | 3:45:26 |
| 11 | Diede Dieeriks | 34: 15 (16) | 1:59:28 (8) | 1:11:25 (10) | 3:47:26 |
| 12 | Kaidi Kivioja | 31: 45 (13) | 2:00:40 (12) | 1:13:30 (12) | 3:48:15 |
| 13 | leana bissig | 31: 48 (14) | 2:03:03 (15) | 1:11:47 (11) | 3:48:55 |
| 14 | Lottie Lucas | 29: 38 (8) | 2:03:19 (17) | 1:15:42 (16) | 3:51:06 |
| 15 | Jenny Jendryschik | 31: 51 (15) | 2:03:17 (16) | 1:14:30 (15) | 3:51:58 |
| 16 | rebecca anderbury | 34: 18 (17) | 1:58:20 (5) | 1:19:27 (17) | 3:54:49 |
| 17 | Lisa Maria Dornauer | 34: 20 (18) | 2:06:02 (18) | 1:13:48 (14) | 3:56:58 |
| DNF | Sara Pérez CINEMA | 27: 06 (4) | 2:00:11 (11) | -: - | -: - |
Classificação masculina
| Postar | atleta | natação | ciclismo | Carrera | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Pearson | 25:03 | 1:49:41 (11) | 49: 39 (2) | 3:06:17 |
| 2 | mika noodt | 26: 19 (7) | 1:45:28 (5) | 53: 09 (9) | 3:06:53 |
| 3 | Gregório Barnaby | 26: 23 (10) | 1:46:56 (7) | 52: 19 (6) | 3:07:41 |
| 4 | Jason West | 26: 27 (14) | 1:49:38 (10) | 50: 06 (3) | 3:08:18 |
| 5 | Vicente Luís | 25: 04 (2) | 1:49:41 (12) | 51: 59 (5) | 3:08:43 |
| 6 | samuel dickinson | 25: 10 (5) | 1:46:34 (6) | 55: 36 (16) | 3:09:09 |
| 7 | jonas schomburg | 25: 08 (4) | 1:48:35 (8) | 54: 01 (13) | 3:09:46 |
| 8 | Hayden wilde | 26: 20 (8) | 1:43:04 (2) | 49:19 | 3:11:10 |
| 9 | Filipe azevedo | 26: 27 (15) | 1:48:36 (9) | 53: 42 (11) | 3:11:12 |
| 10 | Pieter heemeryck | 26: 27 (16) | 1:50:13 (14) | 52: 56 (8) | 3:11:49 |
| 11 | Will draper | 30: 38 (18) | 1:45:02 (4) | 54: 27 (14) | 3:12:10 |
| 12 | Guillem Montiel Moreno | 26: 25 (12) | 1:50:53 (15) | 53: 47 (12) | 3:13:21 |
| 13 | Martin Van Riel | 25: 06 (3) | 1:44:12 (3) | 51: 22 (4) | 3:13:22 |
| 14 | mike phillips | 28: 46 (17) | 1:50:03 (13) | 53: 19 (10) | 3:14:24 |
| 15 | Mathis Margier | 26: 21 (9) | 1:42:50 | 52: 44 (7) | 3:14:44 |
| 16 | ਡੋਂਟੇ ਡਿਵਿਨਸੈਂਜ਼ੋ, ਐਸ.ਜੀ | 25: 11 (6) | 1:51:06 (16) | 57: 59 (17) | 3:16:16 |
| 17 | Jake birtwhistle | 26: 24 (11) | 1:53:20 (17) | 55: 01 (15) | 3:17:05 |
| DNF | Marc Dubrick | 26: 25 (13) | 2:06:57 (18) | -: - | -: - |



