Resultados
Resultados do Ironman 70.3 Pucon 2026

Em 11 de janeiro de 2026, o IRONMAN 70.3 Pucón 2026 (113,0 km) Em Pucón, Chile, onde ela venceu na categoria feminina. Cecília Pérez com um tempo de 4:22:39seguido por Romina Biagioli (4:29:11) e para Francisca Garrido (4:29:21) na terceira posição.
Na prova masculina a vitória foi para Diego Moya com um tempo de 3:42:07, seguido por Luciano Taccone (3:50:54) e para Martin Baeza Muñoz (3: 53: 00).
Estas são as classificações dos testes.
Classificação feminina
| Postar | atleta | natação | ciclismo | Carrera | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cecília Pérez | 27: 46 (2) | 2:22:33 (2) | 1:27:31 (3) | 4:22:39 |
| 2 | Romina Biagioli | 27: 46 (3) | 2:27:09 (5) | 1:28:56 (4) | 4:29:11 |
| 3 | Francisca Garrido | 29: 24 (7) | 2:28:32 (6) | 1:25:59 (2) | 4:29:21 |
| 4 | Macarena Salazar Esquerra | 27:44 | 2:22:30 | 1:35:34 (6) | 4:30:53 |
| 5 | Lea Riccoboni | 27: 49 (6) | 2:25:02 (4) | 1:35:24 (5) | 4:33:49 |
| 6 | Bretanha Higgins | 29: 31 (8) | 2:24:53 (3) | 1:38:52 (7) | 4:39:03 |
| 7 | Florença Vasquez | 31: 33 (9) | 2:37:17 (7) | 1:25:39 | 4:39:55 |
| 8 | Catalina Salazar Esquerra | 27: 47 (4) | 2:39:39 (8) | 1:43:25 (8) | 4:57:31 |
| 9 | Maria Cristina Becerra Garzon | 27: 48 (5) | 2:49:46 (9) | 1:44:54 (9) | 5:09:13 |
Classificação masculina
| Postar | atleta | natação | ciclismo | Carrera | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Moya | 23:08 | 2:01:03 (2) | 1:13:17 | 3:42:07 |
| 2 | Luciano Taccone | 25: 02 (10) | 2:05:56 (4) | 1:15:04 (2) | 3:50:54 |
| 3 | Martin Baeza Muñoz | 24: 11 (6) | 2:04:40 (3) | 1:19:44 (6) | 3:53:00 |
| 4 | Cenzino Lebot | 23: 13 (3) | 2:00:53 | 1:25:58 (16) | 3:54:48 |
| 5 | Justin Metzler | 25: 00 (9) | 2:07:13 (6) | 1:18:40 (4) | 3:55:40 |
| 6 | alexander guzman medina | 27: 51 (15) | 2:06:05 (5) | 1:18:40 (5) | 3:57:53 |
| 7 | Benjamim Adriazola | 24: 06 (5) | 2:08:47 (8) | 1:22:19 (10) | 3:59:57 |
| 8 | André Shellenberger | 24: 56 (7) | 2:07:46 (7) | 1:23:00 (11) | 4:00:38 |
| 9 | valentino agnelli | 24: 57 (8) | 2:10:07 (11) | 1:23:01 (12) | 4:02:45 |
| 10 | Kevin Bishop | 25: 39 (12) | 2:14:22 (12) | 1:18:22 (3) | 4:03:22 |
| 11 | Vicente Trewela | 23: 10 (2) | 2:09:46 (10) | 1:25:47 (15) | 4:03:46 |
| 12 | Nicholas Saez | 27: 29 (14) | 2:09:36 (9) | 1:22:13 (9) | 4:04:38 |
| 13 | Raul Arratia | 26: 18 (13) | 2:15:03 (13) | 1:21:10 (7) | 4:07:13 |
| 14 | Angel Ruiz | 25: 02 (11) | 2:19:37 (15) | 1:24:53 (14) | 4:14:46 |
| 15 | Danilo melo | 33: 10 (16) | 2:15:03 (14) | 1:21:17 (8) | 4:15:35 |
| 16 | Álvaro Campos | 23: 50 (4) | 2:24:28 (16) | 1:23:33 (13) | 4:17:54 |




