IRONMANResultados
Resultados do Ironman 70.3 Valdivia 2025

📨 Junte-se à comunidade TN
Receba notícias, análises e conteúdo diariamente.
Exclusivamente para melhorar no triatlo.
Em 30º de novembro de 2025, o IRONMAN 113 km Valdivia 2025 Em Valdivia, Chile, onde venceu na categoria feminina. Romina Biagioli com um tempo de 4:08:10seguido por Nikita Paskiewiez (4:09:10) e para Bárbara Riveros (4:11:04) na terceira posição.
\ N \ n
Na prova masculina a vitória foi para Diego Moya com um tempo de 3:35:30, seguido por Luciano Taccone (3:36:13) e para Colin Schuch (3: 37: 14).
\ N \ n
Estas são as classificações dos testes.
Classificação feminina
| Postar | atleta | natação | ciclismo | Carrera | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romina Biagioli | 22:54 | 2:16:37 (5) | 1:21:05 | 4:08:10 |
| 2 | Nikita Paskiewiez | 24: 50 (8) | 2:14:39 | 1:22:25 (2) | 4:09:10 |
| 3 | Bárbara Riveros | 22: 56 (2) | 2:16:48 (6) | 1:24:17 (3) | 4:11:04 |
| 4 | Macarena Salazar Esquerra | 22: 56 (3) | 2:16:36 (4) | 1:26:53 (5) | 4:13:45 |
| 5 | Claire Hann | 22: 58 (4) | 2:16:23 (2) | 1:26:51 (4) | 4:14:14 |
| 6 | Palácio Romina Balena | 23: 01 (5) | 2:16:35 (3) | 1:27:07 (6) | 4:14:24 |
| 7 | Bretanha Higgins | 24: 52 (9) | 2:24:06 (7) | 1:34:36 (8) | 4:31:46 |
| 8 | Adriana Carreno | 24: 01 (6) | 2:32:22 (9) | 1:31:45 (7) | 4:36:46 |
| 9 | Carolina Shannon | 24: 48 (7) | 2:28:35 (8) | 1:35:57 (9) | 4:37:55 |
| DNF | Rachel Faulds | 24: 59 (10) | 3:08:45 (10) | -: - | -: - |
Classificação masculina
| Postar | atleta | natação | ciclismo | Carrera | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Moya | 19: 53 (2) | 1:59:22 (5) | 1:09:38 | 3:35:30 |
| 2 | Luciano Taccone | 20: 51 (8) | 1:58:17 (2) | 1:09:56 (2) | 3:36:13 |
| 3 | Colin Schuch | 20: 50 (7) | 1:58:19 (3) | 1:11:05 (3) | 3:37:14 |
| 4 | Frederico Scarabino | 19: 55 (4) | 1:54:33 | 1:19:20 (8) | 3:39:58 |
| 5 | Josh amberger | 19:39 | 1:59:39 (7) | 1:15:09 (4) | 3:41:25 |
| 6 | Martin Ulloa | 20: 04 (6) | 1:59:13 (4) | 1:16:20 (5) | 3:42:38 |
| 7 | Martin Baeza Muñoz | 19: 53 (3) | 1:59:32 (6) | 1:29:14 (13) | 3:55:04 |
| 8 | Benjamim Adriazola | 19: 59 (5) | 2:14:02 (11) | 1:17:43 (6) | 3:58:33 |
| 9 | Nicholas Saez | 21: 27 (12) | 2:06:32 (8) | 1:24:57 (12) | 4:00:40 |
| 10 | Raul Arratia | 21: 09 (11) | 2:10:58 (9) | 1:22:19 (11) | 4:01:14 |
| 11 | Roberto Rivera Cabrera | 21: 07 (10) | 2:11:28 (10) | 1:21:43 (10) | 4:01:54 |
| 12 | Angel Ruiz | 20: 52 (9) | 2:14:15 (12) | 1:21:31 (9) | 4:03:59 |
| 13 | Jorge Orrego-Rivera | 27: 42 (13) | 2:37:42 (13) | 1:18:50 (7) | 4:33:27 |



