Resultados
Resultados do Ironman Cairns 2026

Em 14 de junho de 2026, o IRONMAN CAIRNS em Cairns, Austrália, onde venceu na categoria feminina penny slater com um tempo de 8:59:28seguido por Sky Wallace (9:08:11) e para Rebeca Clarke (9:11:34) na terceira posição.
Na prova masculina a vitória foi para nick thompson com um tempo de 7:49:48, seguido por morro de benjamim (7:56:52) e para Jumpei Furuya (8: 01: 32).
Estas são as classificações dos testes.
Classificação feminina
| Postar | atleta | natação | ciclismo | Carrera | Segurança |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | penny slater | 59: 35 (4) | 4:47:37 (2) | 3:07:10 | 8:59:28 |
| 2 | Sky Wallace | 1:00:25 (6) | 4:51:36 (3) | 3:11:14 (2) | 9:08:11 |
| 3 | Rebeca Clarke | 52:26 | 4:57:30 (5) | 3:16:53 (5) | 9:11:34 |
| 4 | Chloe Harnett | 55: 22 (3) | 5:06:02 (6) | 3:15:43 (4) | 9:21:24 |
| 5 | Danyella Eberle | 1:06:53 (9) | 5:06:20 (7) | 3:14:54 (3) | 9:33:38 |
| 6 | Kate Gillespie-Jones | 1:04:24 (7) | 4:55:25 (4) | 3:34:40 (7) | 9:43:05 |
| 7 | Emily Donker | 1:00:20 (5) | 5:17:24 (8) | 3:30:09 (6) | 9:54:32 |
| DNF | Regan Hollioake | - | - | - | DNF |
| DNF | Caitlin Davis | - | - | - | DNF |
Classificação masculina
| Postar | atleta | natação | ciclismo | Carrera | Segurança |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nick thompson | 50: 19 (4) | 4:10:14 | 2:44:30 (2) | 7:49:48 |
| 2 | morro de benjamim | 55: 30 (13) | 4:11:57 (2) | 2:45:27 (3) | 7:56:52 |
| 3 | Jumpei Furuya | 49:12 | 4:20:29 (4) | 2:45:46 (4) | 8:01:32 |
| 4 | Jack mal-humorado | 52: 52 (9) | 4:28:09 (13) | 2:40:46 | 8:06:21 |
| 5 | jarrod osborne | 54: 24 (12) | 4:22:10 (6) | 2:51:34 (5) | 8:12:22 |
| 6 | Calebe Nobre | 50: 48 (5) | 4:25:51 (9) | 2:53:01 (6) | 8:14:42 |
| 7 | jack sosinski | 50: 13 (3) | 4:25:58 (10) | 2:56:18 (9) | 8:16:58 |
| 8 | Hamish Longmuir | 52: 01 (6) | 4:27:31 (12) | 2:54:57 (8) | 8:19:13 |
| 9 | Calvino Amós | 58: 05 (17) | 4:22:49 (7) | 2:54:27 (7) | 8:20:13 |
| 10 | Nathan Dortman | 56: 18 (14) | 4:24:55 (8) | 2:58:50 (12) | 8:25:15 |
| 11 | Roland Crantock | 52: 54 (10) | 4:31:38 (17) | 2:57:42 (11) | 8:26:33 |
| 12 | Scott Harpham | 57: 32 (16) | 4:28:25 (14) | 2:57:20 (10) | 8:28:25 |
| 13 | Thomas Página | 1:00:15 (21) | 4:18:52 (3) | 3:11:24 (13) | 8:34:36 |
| 14 | Matt Burton | 52: 26 (8) | 4:28:37 (15) | 3:32:44 (14) | 8:58:44 |
| 15 | Kosuke Terasawa | 52: 03 (7) | 4:32:47 (18) | 3:34:33 (15) | 9:05:58 |
| DNF | Kyle Tremayne | - | - | - | DNF |
| DNF | Preço de Tristan | - | - | - | DNF |
| DNF | Colin Schuch | - | - | - | DNF |
| DNF | Rhys Corbishley | - | - | - | DNF |
| DNF | Patrick Bleasel | - | - | - | DNF |
| DNF | Ben hamilton | - | - | - | DNF |
| DNF | Kaito tohara | - | - | - | DNF |



