Resultados
Resultados do Ironman Western Australia 2025

📨 Junte-se à comunidade TN
Receba notícias, análises e conteúdo diariamente.
Exclusivamente para melhorar no triatlo.
Em 07 de dezembro de 2025, o IRONMAN AUSTRÁLIA OCIDENTAL 2025 (226,3 km) em Busselton, Austrália, onde venceu na categoria feminina. Lotte Wilms com um tempo de 8:30:50seguido por Kate Curran (8:44:50) e para Anne-Sophie Pierre (8:46:48) na terceira posição.
Na prova masculina a vitória foi para Cameron Principal com um tempo de 7:38:26, seguido por Calebe Nobre (7:42:43) e para Jumpei Furuya (7: 43: 04).
Estas são as classificações dos testes.
Classificação feminina
| Postar | atleta | natação | ciclismo | Carrera | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotte Wilms | 48:09 | 4:29:23 | 3:07:06 (5) | 8:30:50 |
| 2 | Kate Curran | 50: 48 (6) | 4:42:47 (4) | 3:05:41 (4) | 8:44:50 |
| 3 | Anne-Sophie Pierre | 57: 34 (13) | 4:42:52 (5) | 3:01:02 | 8:46:48 |
| 4 | Charlotte mcshane | 50: 55 (8) | 4:47:11 (7) | 3:04:43 (2) | 8:49:11 |
| 5 | Els Visser | 56: 42 (9) | 4:39:34 (2) | 3:10:31 (6) | 8:52:22 |
| 6 | Chloe Harnett | 50: 49 (7) | 4:40:32 (3) | 3:19:24 (7) | 8:55:56 |
| 7 | Tiina Pohjalainen | 56: 52 (12) | 4:51:11 (9) | 3:04:44 (3) | 8:58:44 |
| 8 | Alani Siffert | 50: 43 (5) | 4:44:51 (6) | 3:21:20 (9) | 9:01:46 |
| 9 | Katie Remond | 56: 48 (10) | 5:04:57 (11) | 3:20:12 (8) | 9:28:24 |
| 10 | Hannah Munday | 49: 10 (4) | 5:00:28 (10) | 3:33:17 (10) | 9:29:34 |
| 11 | Sophia verde | 48: 11 (2) | 4:47:17 (8) | 4:12:56 (12) | 9:54:57 |
| 12 | Kate bevilaqua | 56: 49 (11) | 5:15:29 (12) | 4:02:01 (11) | 10:22:33 |
| DNF | Langridge de Fenella | 49: 05 (3) | -: - | -: - | -: - |
| DNF | Laura Denis | 1:01:05 (14) | -: - | -: - | -: - |
Classificação masculina
| Postar | atleta | natação | ciclismo | Carrera | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Principal | 46:15 | 4:03:29 (6) | 2:43:57 | 7:38:26 |
| 2 | Calebe Nobre | 46: 30 (9) | 4:03:42 (7) | 2:47:09 (5) | 7:42:43 |
| 3 | Jumpei Furuya | 46: 20 (3) | 4:03:24 (4) | 2:45:53 (3) | 7:43:04 |
| 4 | nick thompson | 47: 12 (13) | 4:02:18 | 2:50:09 (7) | 7:44:23 |
| 5 | mitchell kibby | 47: 11 (12) | 4:02:32 (2) | 2:51:47 (9) | 7:46:21 |
| 6 | Jesper Svensson | 46: 33 (10) | 4:03:11 (3) | 2:51:50 (10) | 7:46:49 |
| 7 | jack sosinski | 46: 23 (5) | 4:07:13 (9) | 2:49:01 (6) | 7:47:52 |
| 8 | Rostislav Pevtsov | 46: 27 (7) | 4:13:15 (12) | 2:44:10 (2) | 7:49:19 |
| 9 | Stefan Zaqueu | 46: 27 (8) | 4:03:42 (8) | 2:56:25 (13) | 7:52:14 |
| 10 | Sam appleton | 46: 19 (2) | 4:03:28 (5) | 3:04:22 (19) | 7:59:14 |
| 11 | Aichlinn O'Reilly | 47: 57 (16) | 4:21:14 (26) | 2:46:10 (4) | 8:00:51 |
| 12 | Nathan Dortman | 52: 38 (24) | 4:16:01 (15) | 2:54:20 (12) | 8:08:56 |
| 13 | Oliver Turner | 46: 21 (4) | 4:13:29 (13) | 3:04:39 (20) | 8:09:55 |
| 14 | Simon Huckenstein | 56: 01 (30) | 4:19:13 (20) | 2:50:11 (8) | 8:11:49 |
| 15 | Gustav Palm Henriksen | 47: 53 (14) | 4:19:36 (23) | 2:58:54 (15) | 8:11:49 |
| 16 | Julian Hagen | 52: 36 (23) | 4:16:06 (16) | 2:58:14 (14) | 8:12:37 |
| 17 | Calvino Amós | 55: 26 (28) | 4:19:13 (21) | 2:53:17 (11) | 8:14:19 |
| 18 | Hamish Longmuir | 48: 13 (17) | 4:19:15 (22) | 3:02:46 (18) | 8:15:59 |
| 19 | Joel Woolridge | 49: 58 (22) | 4:18:51 (19) | 3:01:42 (17) | 8:16:38 |
| 20 | Preço de Tristan | 46: 23 (6) | 4:24:01 (28) | 3:00:47 (16) | 8:16:58 |
| 21 | Denis Chevrot | 46: 58 (11) | 4:20:57 (25) | 3:11:56 (23) | 8:25:28 |
| 22 | Kristoffer Visti Graae | 49: 51 (19) | 4:08:17 (10) | 3:24:10 (25) | 8:27:28 |
| 23 | Nick Bensley | 52: 52 (25) | 4:17:48 (18) | 3:08:52 (21) | 8:27:37 |
| 24 | Lucas Mathews | 53: 42 (27) | 4:22:39 (27) | 3:11:33 (22) | 8:33:45 |
| 25 | Sam Musgrove | 49: 57 (21) | 4:17:15 (17) | 3:20:51 (24) | 8:33:53 |
| 26 | Matt Burton | 49: 52 (20) | 4:14:34 (14) | 3:34:28 (28) | 8:44:23 |
| 27 | Jason Christie | 1:00:31 (31) | 4:27:12 (29) | 3:28:23 (27) | 9:04:00 |
| 28 | Nick Baldwin | 55: 57 (29) | 4:52:38 (31) | 3:27:06 (26) | 9:23:15 |
| 29 | levi hauwert | 53: 37 (26) | 4:39:55 (30) | 3:54:36 (29) | 9:36:38 |
| DNF | mike phillips | 48: 36 (18) | 4:08:53 (11) | -: - | -: - |
| DNF | Sven Wies | 47: 54 (15) | 4:19:43 (24) | -: - | -: - |



