Resultados
Resultados do Triatlo de Colônia

Em 6 de setembro de 2026, o Triatlo de Colônia em Colônia, Alemanha, onde venceu na categoria feminina Daniela Cleiser com um tempo de 3:35:41seguido por Anastácia Porra Nielsen (3:42:09) e para Caroline Meyer (3:43:20) na terceira posição.
Na prova masculina a vitória foi para Ben Lehmann com um tempo de 3:20:41, seguido por Franz Loechke (3:21:22) e para Nils Huckschlag (3: 21: 44).
Estas são as classificações dos testes.
Classificação feminina
| Postar | atleta | natação | ciclismo | Carrera | Segurança |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniela Cleiser | 26: 37 (7) | 1:59:38 (2) | 1:05:48 | 3:35:41 |
| 2 | Anastácia Porra Nielsen | 24: 09 (4) | 2:00:59 (5) | 1:13:02 (2) | 3:42:09 |
| 3 | Caroline Meyer | 24: 24 (5) | 2:00:51 (4) | 1:14:17 (4) | 3:43:20 |
| 4 | Sarissa de vries | 23:17 | 1:59:53 (3) | 1:17:19 (7) | 3:44:31 |
| 5 | Joana Ahrens | 24: 00 (3) | 2:01:18 (6) | 1:17:06 (6) | 3:46:13 |
| 6 | Leonie Kleine-Bley | 27: 02 (8) | 2:02:04 (8) | 1:15:28 (5) | 3:48:27 |
| 7 | Sarah Schönfelder | 26: 17 (6) | 1:59:10 | 1:20:58 (8) | 3:50:07 |
| 8 | Rhianne Hughes | 28: 07 (9) | 2:08:34 (9) | 1:13:52 (3) | 3:54:11 |
| DNF | Franzi Hofmann | - | - | - | DNF |
Classificação masculina
| Postar | atleta | natação | ciclismo | Carrera | Segurança |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Lehmann | 21: 50 (2) | 1:51:30 (4) | 1:03:47 (2) | 3:20:41 |
| 2 | Franz Loechke | 22: 48 (5) | 1:50:23 | 1:04:47 (4) | 3:21:22 |
| 3 | Nils Huckschlag | 22: 54 (6) | 1:50:51 (2) | 1:04:21 (3) | 3:21:44 |
| 4 | Simon Huckenstein | 24: 38 (15) | 1:51:50 (7) | 1:01:47 | 3:21:57 |
| 5 | paul schuster | 21:47 | 1:51:36 (5) | 1:06:40 (6) | 3:23:35 |
| 6 | Niklas Delle | 21: 52 (3) | 1:51:39 (6) | 1:07:23 (8) | 3:24:20 |
| 7 | Timo Schaffeld | 24: 08 (12) | 1:52:30 (10) | 1:06:16 (5) | 3:26:06 |
| 8 | pavel wohl | 23: 33 (9) | 1:52:56 (12) | 1:06:41 (7) | 3:27:02 |
| 9 | felix hentschel | 23: 17 (8) | 1:52:04 (8) | 1:08:38 (10) | 3:27:57 |
| 10 | giel meesen | 24: 19 (13) | 1:52:17 (9) | 1:10:26 (13) | 3:30:40 |
| 11 | Marc unger | 23: 44 (10) | 1:55:15 (13) | 1:08:53 (11) | 3:31:38 |
| 12 | Rafael Dias Lima Turtera | 23: 53 (11) | 1:57:23 (15) | 1:08:16 (9) | 3:33:56 |
| 13 | Lucas Seifert | 22: 47 (4) | 1:51:07 (3) | 1:16:08 (18) | 3:34:04 |
| 14 | Julian Erhardt | 22: 56 (7) | 1:52:39 (11) | 1:14:53 (17) | 3:34:10 |
| 15 | Romain Rezsoházy | 24: 19 (14) | 1:56:51 (14) | 1:10:35 (14) | 3:36:15 |
| 16 | janeiro capinando | 29: 16 (19) | 2:00:34 (18) | 1:09:08 (12) | 3:44:22 |
| 17 | David rother | 25: 18 (16) | 2:00:33 (17) | 1:14:03 (16) | 3:46:16 |
| 18 | Sebastião Guhr | 29: 11 (18) | 1:58:20 (16) | 1:13:43 (15) | 3:47:18 |
| 19 | Sebastião Schober | 25: 20 (17) | 2:07:57 (19) | 1:17:12 (19) | 3:54:50 |
| DNF | Luca Heerdt | - | - | - | DNF |



