Resultados
Resultados do WTCS Alghero 2026

Em 30 de maio de 2026, o WTCS Alghero Em Alghero, Itália, onde venceu na categoria feminina. Cassandra Beaugrand com um tempo de 1:53:49seguido por Beth potter (1:53:53) e para Lisa Tertsch (1:53:58) na terceira posição.
Na prova masculina a vitória foi para Vilaça basca com um tempo de 1:45:16, seguido por Miguel Hidalgo (1:45:35) e para Ricardo Batista (1: 45: 45).
Estas são as classificações dos testes.
Classificação feminina
| Postar | atleta | natação | ciclismo | Carrera | Segurança |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cassandra Beaugrand | 19: 45 (23) | 59: 16 (4) | 33:26 | 1:53:49 |
| 2 | Beth potter | 19: 40 (15) | 59: 24 (8) | 33: 42 (2) | 1:53:53 |
| 3 | Lisa Tertsch | 19: 15 (3) | 59: 50 (17) | 33: 46 (3) | 1:53:58 |
| 4 | Jeanne lehair | 19: 32 (14) | 59: 35 (10) | 33: 58 (4) | 1:54:09 |
| 5 | Leonie Perault | 19: 28 (11) | 59: 36 (12) | 34: 02 (5) | 1:54:16 |
| 6 | Geórgia Taylor-Brown | 19: 49 (28) | 59: 11 (3) | 34: 29 (6) | 1:54:40 |
| 7 | jolien vermeylen | 19: 22 (7) | 59: 42 (15) | 34: 36 (7) | 1:54:51 |
| 8 | Taylor spivey | 19: 21 (6) | 59: 40 (14) | 35: 07 (9) | 1:55:20 |
| 9 | Tanja Neubert | 19: 43 (20) | 59: 19 (6) | 35: 17 (11) | 1:55:33 |
| 10 | marta kropko | 19: 15 (4) | 59: 48 (16) | 35: 30 (12) | 1:55:45 |
| 11 | taylor knibb | 19: 22 (8) | 59: 35 (11) | 35: 40 (14) | 1:55:55 |
| 12 | Jéssica Fullagar | 19: 55 (35) | 59:03 | 36: 04 (19) | 1:56:14 |
| 13 | Sophie Evans | 19:13 | 59: 50 (18) | 36: 12 (20) | 1:56:26 |
| 14 | Rosa Maria Tapia Vidal | 19: 42 (18) | 59: 20 (7) | 36: 22 (21) | 1:56:31 |
| 15 | Teresa Feueringer | 19: 52 (32) | 59: 07 (2) | 36: 32 (23) | 1:56:44 |
| 16 | Robin Dreijling | 19: 46 (24) | 59: 16 (5) | 36: 50 (24) | 1:57:02 |
| 17 | Olivia mathias | 19: 23 (9) | 59: 38 (13) | 37: 11 (27) | 1:57:22 |
| 18 | Roksana Slupek | 19: 46 (25) | 1:02:54 (27) | 34: 36 (8) | 1:58:28 |
| 19 | gina serena | 19: 52 (33) | 1:02:51 (24) | 35: 12 (10) | 1:59:07 |
| 20 | Maria tomé | 19: 46 (26) | 1:02:53 (26) | 35: 34 (13) | 1:59:24 |
| 21 | Vittoria lopes | 19: 30 (12) | 59: 29 (9) | 39: 10 (34) | 1:59:29 |
| 22 | catia schär | 21: 06 (40) | 1:01:35 (19) | 35: 51 (16) | 1:59:40 |
| 23 | Desirae ridenour | 19: 49 (29) | 1:02:55 (28) | 35: 49 (15) | 1:59:45 |
| 24 | Marta Pintanel Raymundo | 19: 54 (34) | 1:02:49 (22) | 35: 52 (17) | 1:59:50 |
| 25 | Danielle Treise | 19: 41 (16) | 1:03:02 (32) | 35: 55 (18) | 1:59:56 |
| 26 | Verena Steinhauser | 19: 56 (36) | 1:02:42 (21) | 36: 24 (22) | 2:00:16 |
| 27 | Eva Goodison | 19: 49 (30) | 1:02:52 (25) | 37: 09 (26) | 2:01:01 |
| 28 | Tilly Anema | 19: 13 (2) | 1:03:27 (35) | 37: 18 (28) | 2:01:16 |
| 29 | Kirsten Casper | 19: 24 (10) | 1:03:20 (34) | 37: 28 (29) | 2:01:23 |
| 30 | Selina Klamt | 19: 43 (21) | 1:02:59 (31) | 37: 35 (30) | 2:01:30 |
| 31 | Sarah Guerreiro Manso | 19: 30 (13) | 1:03:12 (33) | 38: 15 (31) | 2:02:07 |
| 32 | Cecília Santamaria Surroca | 19: 41 (17) | 1:02:57 (30) | 38: 18 (32) | 2:02:15 |
| 33 | Dana Prikrylova | 19: 47 (27) | 1:02:56 (29) | 38: 19 (33) | 2:02:34 |
| 34 | Maria Carolina Velásquez Soto | 19: 50 (31) | 1:02:49 (23) | 39: 21 (35) | 2:03:19 |
| 35 | Diana Dunajska | 20: 04 (37) | 1:05:47 (37) | 37: 03 (25) | 2:04:07 |
| 36 | Rebeca Betty | 21: 05 (39) | 1:01:35 (20) | 40: 38 (37) | 2:04:34 |
| 37 | Romana Gajdosova | 21: 04 (38) | 1:04:45 (36) | 40: 28 (36) | 2:07:32 |
Classificação masculina
| Postar | atleta | natação | ciclismo | Carrera | Segurança |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilaça basca | 18: 03 (12) | 55: 45 (16) | 30: 27 (2) | 1:45:16 |
| 2 | Miguel Hidalgo | 18: 00 (7) | 55: 46 (19) | 30: 46 (3) | 1:45:35 |
| 3 | Ricardo Batista | 18: 09 (24) | 55: 39 (8) | 30: 53 (4) | 1:45:45 |
| 4 | Dorian Coninx | 17: 57 (3) | 55: 45 (17) | 30: 57 (5) | 1:45:46 |
| 5 | pacote de charles | 18: 01 (8) | 55: 43 (13) | 30: 57 (6) | 1:45:49 |
| 6 | Tom richard | 18: 03 (13) | 55: 41 (11) | 30: 59 (7) | 1:45:50 |
| 7 | João Nuno Batista | 18: 11 (28) | 55: 37 (2) | 31: 01 (9) | 1:45:53 |
| 8 | Yanis Séguin | 18: 07 (20) | 55: 39 (9) | 31: 13 (12) | 1:46:04 |
| 9 | Imagem de espaço reservado de Alberto Gonzalez Garcia | 18: 05 (16) | 55: 44 (15) | 31: 23 (15) | 1:46:14 |
| 10 | Diego Moya | 18: 10 (27) | 55:35 | 31: 29 (18) | 1:46:18 |
| 11 | Lucas willian | 18: 05 (17) | 55: 40 (10) | 31: 34 (20) | 1:46:22 |
| 12 | Csongor Lehmann | 17: 59 (5) | 55: 48 (22) | 31: 37 (21) | 1:46:25 |
| 13 | Espinho de Vetle Bergsvik | 18: 03 (14) | 55: 43 (14) | 32: 04 (23) | 1:46:56 |
| 14 | Mark Devey | 18: 03 (15) | 55: 38 (3) | 32: 11 (24) | 1:47:02 |
| 15 | Tjebbe Kaindl | 18: 21 (37) | 56: 52 (28) | 31: 02 (10) | 1:47:14 |
| 16 | Tyler mislawchuk | 18: 11 (29) | 57: 01 (33) | 30: 59 (8) | 1:47:17 |
| 17 | Euan De Nigro | 18: 22 (38) | 56: 48 (26) | 31: 13 (13) | 1:47:27 |
| 18 | Alessio crociani | 17: 57 (4) | 55: 47 (20) | 32: 56 (28) | 1:47:41 |
| 19 | Oliver Conway | 18: 29 (42) | 56: 43 (24) | 31: 28 (17) | 1:47:46 |
| 20 | Gyula Kovacs | 18: 09 (25) | 55: 38 (4) | 32: 58 (29) | 1:47:48 |
| 21 | Maciej Bruzdziak | 18: 02 (11) | 55: 41 (12) | 33: 11 (31) | 1:47:58 |
| 22 | Manoel Messias dos Santos | 18: 41 (53) | 58: 21 (37) | 30:02 | 1:48:11 |
| 23 | perseguir mcqueen | 18: 07 (21) | 55: 38 (5) | 33: 29 (33) | 1:48:16 |
| 24 | Brayden Mercer | 17: 59 (6) | 55: 47 (21) | 33: 31 (34) | 1:48:23 |
| 25 | Simon Westerman | 18: 19 (34) | 56: 53 (29) | 32: 13 (25) | 1:48:27 |
| 26 | Cavaleiro seth | 18: 08 (22) | 55: 38 (6) | 33: 43 (36) | 1:48:35 |
| 27 | Morgan saxão | 18: 06 (19) | 55: 38 (7) | 33: 49 (37) | 1:48:43 |
| 28 | Ian Pennekamp | 18: 05 (18) | 57: 08 (35) | 32: 41 (27) | 1:48:58 |
| 29 | Nicola Azzano | 18: 01 (9) | 55: 45 (18) | 34: 08 (38) | 1:48:59 |
| 30 | Callum McClusky | 18: 39 (50) | 58: 22 (38) | 31: 04 (11) | 1:49:05 |
| 31 | Anthony Serrat Seoane | 18: 40 (51) | 58: 23 (40) | 31: 17 (14) | 1:49:22 |
| 32 | Aoba Yasumatsu | 18: 27 (41) | 56: 46 (25) | 33: 09 (30) | 1:49:29 |
| 33 | Bence Bicsak | 18: 33 (47) | 58: 25 (43) | 31: 27 (16) | 1:49:33 |
| 34 | Arnaud mengal | 18: 40 (52) | 58: 23 (41) | 31: 29 (19) | 1:49:36 |
| 35 | james corbett | 18: 13 (30) | 56: 57 (30) | 33: 32 (35) | 1:49:50 |
| 36 | André Buc | 18: 32 (46) | 58: 29 (45) | 31: 53 (22) | 1:50:07 |
| 37 | Ren sentou | 18: 35 (48) | 58: 23 (42) | 32: 25 (26) | 1:50:33 |
| 38 | Chris Ziehmer | 18: 22 (39) | 56: 49 (27) | 34: 48 (39) | 1:51:03 |
| 39 | Filip Michalek | 18: 38 (49) | 58: 22 (39) | 33: 15 (32) | 1:51:25 |
| 40 | Sylvain Fridelance | 18: 09 (26) | 57: 02 (34) | 35: 40 (41) | 1:51:58 |
| 41 | Connor Bentley | 18: 17 (32) | 57: 00 (32) | 35: 59 (42) | 1:52:17 |
| 42 | Valentin wenz | 18: 29 (43) | 56: 39 (23) | 36: 11 (43) | 1:52:28 |
| 43 | Darr Smith | 18: 30 (44) | 58: 28 (44) | 35: 07 (40) | 1:53:13 |



