Plano de treino IRONMAN ou Triatlo de Longa Distância
Deixamos-te um treino gratuito de 18 semanas
Se você está pensando em participar de um IRONMAN o Triatlo de longa distância deixamos-lhe um guia treinos grátis para que você possa verificar.
Este plano de treino é a base para um atleta que quer enfrentar o seu primeiro triatlo de longa distância. Tenha em mente que não é personalizado e é apenas um guia.
Recomendamos que procure aconselhamento profissional e faça um teste de esforço para verificar se está apto para este tipo de desporto de resistência.
Na coluna do número da semana, a linha sem nada é o treinamento da tarde.
SOBRE CICLISMO: A sessão de ciclismo indoor é refletida no treino, se você pode sair de bicicleta, faça o mesmo tempo na intensidade refletida na sessão.
TABELA DE RITMOS: Use esta tabela de ritmo no treinamento
*Recomenda-se enfrentar esta prova com garantias de ter experiência em provas de média distância, bem como ter uma prova de esforço que garanta ter um óptimo estado de saúde para a mesma*
VÍDEOS: Partilhamos estes vídeos com a amostra de como são realizados alguns dos exercícios de técnica de natação que aparecem nas sessões de treino.
- Técnica de natação: ponto neutro
- Técnica de natação: bater palmas na água
- Técnica de natação: entrada fechada-normal-aberta
- Técnica de natação: Dedos tocando a água
|
|
Plano de treinamento de triatlo de longa distância de 18 semanas
Abaixo você encontra o plano de treinamento para o IRONMAN.
TREINAMENTO 18 SEMANAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNES | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
SEMANA 1 | RELAXAMENTO | Natação: técnica + 1.000 m contínuo + 4x400 rec 30'' + 300 remos + 300 quilhas | Sessão de ciclismo indoor: 60' de ciclismo fácil + 20' de corrida Z2 | Natação técnica + 10x100, rec 1' + 200 livres + 5x50m, rec 30'' + 200 livres + 10x25, rec 15'' + 300 remos + 300 quilhas | Natação: 2.000m contínuos | Ciclismo: 3 horas de ciclismo em terreno ondulado | Corrida: 70' contínuos em terreno ondulado |
RELAXAMENTO | Corrida 50' corrida contínua Z1 | 1.500 natação fácil | |||||
SEMANA 2 | RELAXAMENTO | Natação Técnica Básica + 500 contínuos, 10x (25m forte + 25m macio + 25 forte + 25 macio), 200 livre + 300 pás + 300 nadadeiras | Sessão de ciclismo indoor: 60' ciclismo + 7 km de corrida | Manhã: Natação 4x700 em ritmo de sprint, total rec | Natação: 3.000m contínuos | 3 horas Ciclismo, 3x2 subidas de 2 km a 5-6%, | Manhã: 70' pedalando, encontre o custo de 1 km e faça (300 m Z2 + 300 m Z3 + 300 m Z4 + 100 m Z5, rec downhill |
RELAXAMENTO | Corrida, 60' Z2 | Sessão de força + 30' corrida fácil) | 1.500 m de natação fácil | 60' Corrida Z1-Z2 | |||
SEMANA 3 | RELAXAMENTO | Natação técnica + 200 livres + 3x (4x25 rec 40' a 90% ') rec 2' )+ 10x (25 fortes + 25 macios + 25 fortes + 25 macios) + 300 pás + 300 quilhas | Sessão de ciclismo indoor: 60' ciclismo + 5' corrida fácil +2 x 2.000, rec 3' jogging | Natação: técnica + 10x200, 10'' rec 85% + 300 pás + 300 nadadeiras sessão de força geral | Natação: 3x750m em ritmo de triatlo sprint. Rec 2' | Ciclismo: 40' aquecimento + 2x(3x(2' a 90% + 1' 105% +3' 70%) + 6' subida fácil) + 40' | Manhã: 2h30 de ciclismo contínuo, subida 1 porto 4 km 5-6% |
RELAXAMENTO | Corrida: 10 km incremental (2 km ritmo fácil + 2 km ritmo normal + 3 km ritmo de competição + 2 km top Ritmo de competição + 1 km ritmo série 1 km) | Natação1.500 m natação fácil | 10km Corrida Z2 | ||||
SEMANA 4 | RELAXAMENTO | Natação: técnica + 1.500 m contínuos | Força Geral + 20' Corrida Fácil | Natação técnica 2.000 m contínuo suave | Corrida 60' Z2 | Amanhã: 90' ciclismo fácil em grupo | Corrida: 90' Z2 |
RELAXAMENTO | Natação1.500 m fácil | ||||||
SEMANA 5 | RELAXAMENTO | Natação: Técnica + 4x300 a 85%, rec 45'' + 4x25 (sem respiração) rec 10'' + 6x200 85%, rec 30'' + 300 pás + 300 quilhas | Corrida: 15' corrida fácil + 6x1.000, rec 3' jog + 15' corrida fácil | Natação: 3x1000 rec 1' a 85% | Corrida: 20' corrida Z2 + (subida 300 m) 3x4 subidas terminando em Z4, downhill rec) + 20' Z2 | Ciclismo: 3:30 horas, subir 2 portas 4 km 5-6% | Corrida: 90' contínuos em terreno ondulado |
RELAXAMENTO | 60' Corrida Z2 | Nadar 1.500 m fácil | |||||
SEMANA 6 | RELAXAMENTO | Natação: técnica + 6x100 (25 a 95% + 25 a 80% + 25 a 90% + 25 a 80%) rec 30'' + 3x300 m contínuo rec 1' a 80%, 85%, 90% + 300 remadas + 300 barbatanas | Sessão de ciclismo indoor: 60' de ciclismo fácil + 20' Z2 foot race | Transição: 60' ciclismo fácil + 20' Z2 foot race | 45' Corrida Z1 | 15' corrida incremental ou 20' ciclismo | TRIATLO olímpico |
RELAXAMENTO | Corrida 60' Z2 | ||||||
SEMANA 7 | RELAXAMENTO | Natação: 2.500 meio passo | Sessão de ciclismo indoor: 60' de ciclismo fácil + 20' de corrida Z2 | Natação:técnica + 200 nado livre + 4x(200 a 90% + 200 a 80%), rec 1' + 200 nado livre + 4x100, rec 40'' + 100 nado livre + 10x25 a 100%, rec 15'' + 300 pás + 300 barbatanas | Natação: técnica + 200 livres + 10x100 rec 1' + 200 livres + 10x50 rec 30'' + 200 livres + 300 remos 9+ 300 quilhas | Ciclismo: 4 horas 1 porta | Corrida: 1:30 - Z 2 |
RELAXAMENTO | Corrida 60' Z1 | 65' Z2 corra em terreno ondulado, acelere nas subidas e recupere nas descidas | Natação1.500 m fácil | ||||
SEMANA 8 | RELAXAMENTO | :Natação Técnica Básica + 500 contínuos + 3x300 m contínuos rec 1' a 80%, 85%, 90% + 10x (25m forte + 25m macio + 25 forte + 25 macio), 200 livre + 300 pás + 300 nadadeiras | Sessão de ciclismo indoor: Bicicleta 1 + 20' corrida Z2 | Natação: 3.000 m contínuos Z2 | Raça | ciclismo: | 2:00 horas Corrida Z1-Z2 |
20' Z2 + 8x (3' Z4 + 2' Z1) + 20' Z2 | 4 horas fazendo 6 subidas 1 km 4-5% (300m fácil + 300m médio + 300m difícil + 100m Sprint, downhill rec) | ||||||
RELAXAMENTO | 60' ciclismo Z2 | Nadar 1.500 m fácil | |||||
Corrida, 20' Z2 + 6 x (custa 6-7% 1' + 1' rec downhill) + 20' Z2 | |||||||
SEMANA 9 | RELAXAMENTO | Natação: técnica + 2x1000 a 85% rec 2' + 10x50, rec 30' + 300 remos + 300 quilhas | Sessão de ciclismo indoor + 30' corrida Z2 | Natação, 3x1000 a 85%, rec 2' Sessão Força geral | Corrida: 10 km incremental (3 km Z1 + 2 km Z2 + 2 km Z4 (ritmo de competição (+2 km ritmo de competição superior + 1 km ritmo de série 1 km) | Ciclismo: 4 horas 3 portas 4-5 km | 1970-01-01 01:45:00 |
Curso Z2 | |||||||
RELAXAMENTO | ; | Natação1.500 m fácil | |||||
Curso _ 20' Curso Z2 + 8x(1' Z4 + 1' Z1) + 20' Z2 | |||||||
SEMANA 10 | RELAXAMENTO | Natação: técnica + 2.000 m contínuos + 300 remos + 300 nadadeiras | Sessão de ciclismo indoor suave + corrida de 20' Z2 | Sessão de Força + Natação: 30' de natação contínua | 40' corrida Z1 | 15' de corrida incremental ou 20' de ciclismo | MD TRIATLO |
RELAXAMENTO | |||||||
Raça | |||||||
15' Z1+ 6x (2' Z2 + 2' Z3 + 1' Z4) rec 2' Z1 + 15' corrida Z1 | |||||||
SEMANA 11 | RELAXAMENTO | Natação: técnica + 2.500 m contínuos + 300 remos + 300 nadadeiras | Sessão Easy Indoor Cycle + corrida de 15' Z1 | Natação: técnica + 16x25 (nadar de olhos fechados) esticando a cabeça para se orientar a cada 3 ciclos, rec 10'' +4x200, rec 1' + 1.000 a 90%, + 300 remos + 300 nadadeiras | Natação:: 60' de natação contínua | 5 horas Ciclismo 2-3 portas | 2:00 horas Corrida Z1-Z2 |
RELAXAMENTO | |||||||
Corrida: 60' Z1 | Sessão de ciclismo indoor | natação 1 m fácil | |||||
SEMANA 12 | RELAXAMENTO | Natação:: técnica + 1.500 contínuos + 10x100, rec 1' + 10x50 rec 30'' + 300 pás + 300 quilhas | Sessão Easy Indoor Cycle + corrida de 15' Z1-Z2 | Natação: técnica + 8x200 a 90% rec total + 3x500 a 85%, 1' rec + 300 pás + 300 quilhas | natação: | 5 horas ciclando 2-3 portas | 2:45 Corrida Z1-Z2 |
2 x 1500m 85%, rec total | |||||||
RELAXAMENTO | 15' Race Z1 + 2x2000 z4, rec 3' Z1 + 15' Z1 | ||||||
Sessão de Força | Sessão de ciclismo indoor | natação | |||||
1.500m fácil | |||||||
SEMANA 13 | RELAXAMENTO | Natação técnica + 200 livres + 3x (4x25 rec 40' a 90% ') rec 2' )+ 10x (25 fortes + 25 macios + 25 fortes + 25 macios) + 10x25m rec 15'' + 500 livres + 300 remadas + 300 barbatanas | Sessão Easy Indoor Cycle + corrida de 15' Z1-Z2 | Natação: 3x 1.000m a 85%, rec. | Natação: 4,000 rec totais | 5:30 pedalando 3 portas, simulando nutrição de competição | 2:30 Corrida Z1-Z2 |
RELAXAMENTO | Corrida: 10 km incremental (2 km ritmo fácil + 2 km ritmo normal + 3 km ritmo de competição + 2 km top Ritmo de competição + 1 km ritmo série 1 km) | 60' ciclismo Z2 | Nadar 1.500 m fácil | ||||
SEMANA 14 | RELAXAMENTO | Natação técnica + 500 contínuos + 10x100, rec 1' + 4x200 rec 20'' + 500 livres + 300 remos + 300 quilhas | Sessão de ciclismo indoor suave + corrida de 15' terminando em Z3 | Amanhã: Swimming500 free + 4x750 em ritmo de sprint, total rec + 500 free | Natação: 4.000 rec totais | 5:30 ciclismo 3 portas, simulando competição de nutrição | 2:30 Corrida Z1-Z2 |
RELAXAMENTO | Corrida: 15' Z2 + 6x (2' Z4 + 2' Z1) + 10' Z2 | 60' de corrida incremental, termina em Z4 | |||||
Sessão de Força | Natação1.500 m fácil | ||||||
SEMANA 15 | RELAXAMENTO | Natação: técnica + 10x (25 m forte + 25 macio + 25 forte + 25 macio) + 2.000 m contínuo + 10x25, rec 15'' + 300 pás + 300 nadadeiras | Sessão de ciclismo indoor suave + corrida de 20' Z3 | Sessão de Força + Natação: 30' de natação contínua | natação: | 5 horas Ciclismo 2-3 portas | 3 horas de corrida Z1-Z2 |
3x1000 rec 1' a 85% | |||||||
g | RELAXAMENTO | Nadar 1.500 m fácil | |||||
Corrida 15' Z1+ 6x (2' Z2 + 2' Z3 + 1' Z4) rec 2' Z1 + 15' corrida Z1 | Sessão de ciclismo indoor | 60' Corrida Z4 | |||||
SEMANA 16 | RELAXAMENTO | Natação: técnica + 2.500 m contínuos + 300 remos + 300 nadadeiras | Sessão Easy Indoor Cycle + corrida de 15' Z1 | Natação: 4x400, rec 1' + 5x200, rec 45'' + 10x100 rec 1' + 300 remos + 300 quilhas | Natação:: 3,500 nado contínuo | 4 horas Ciclismo 2-3 portas | 2:00 horas Corrida Z1-Z2 |
RELAXAMENTO | Nadar 1 m fácil | ||||||
Corrida: 40' Z1 | sessão de força | 60' Corrida Z2 | |||||
SEMANA 17 | RELAXAMENTO | Natação: técnica + 3,000 m contínuos + 300 remos + 300 nadadeiras | Sessão Easy Indoor Cycle + corrida de 15' Z2 | Natação técnica + 500 contínuos + 10x100, rec 1' + 4x200 rec 20'' + 500 livres + 300 remos + 300 quilhas | Natação: 60' de natação contínua | 2 horas de ciclismo | 1 hora de corrida Z2 |
RELAXAMENTO | Nadar 1.500 m fácil | ||||||
Corrida: 40' Z2 | sessão | 45' Corrida Z2 | |||||
Ciclo interno | |||||||
SEMANA 18 | RELAXAMENTO | Natação: 2.000m fácil | Sessão Easy Indoor Cycle + corrida de 15' Z2 | natação | 40' Corrida Z1 | 15' corrida incremental ou 20' ciclismo | |
30' natação contínua | |||||||
RELAXAMENTO | CONCORRÊNCIA | ||||||
Corrida 45' Z2 | sessão | ||||||
Ciclo interno suave |