Direto: Ironman Kona Hawaii

{wbamp-meta name=”image” url=”/images/stories/noticias_07/ironman-kona-directo-live.JPG” largura=”300″ altura=”150″}

Transmissão ao vivo do Campeonato Mundial Ironman Kona (Havaí)

Consulte a versão para desktop

Desempenho do Skechers

Direto:


5:00 Gurutze Frades terminou na 22ª posição com um tempo de 9:45:51


3:52 Jan Frodeno terminar o teste em mais de 9 horas, após o desconforto sofrido ao sair da bicicleta


3:46 Pódio feminino

1. Daniela ryf (CHE) 8:50:47
2. Lucy-Charles (GBR) 8:59:38
3. Sarah Crowley (AU) 9:01:38


3:41 Lucy Charles em segundo e Sara Crowley em terceiro


3:34 Daniela o tornou novamente campeão mundial de Ironman


3:30 Daniela prestes a chegar


3:24 Planícies de Eneko (8:40; 52) terminou na 23ª posição em sua décima segunda participação no Campeonato Mundial de Ironman

Planícies Eneko


3:15 estamos aguardando a chegada de Daniela Ryf


3:10 Iván Raña ocupa o 11º lugar, com um grande retorno de 14 lugares na maratona.

ivan sapo ironman kona


2:54 estamos esperando Iván Raña chegar, para ver se ele consegue o TOP10 final


2:50 Os 5 principais homens

 

    1 8:01:40 Patrick Lange       

    2 8:04:07    2:27 Lixadeiras Lionel      

    3 8:07:11 5:31 David McNamee       

    4 8:09:59 8:19 Sebastian Kienle    

    5 8:11:24 9:44 James Cunnama   


 2:46 Ele também quebrou o recorde de teste com um tempo de 8:01:39!


2:41

 

top3 ioronman havaí

 


02:35 Patrick Lange nos últimos 2 km para chegar à linha de chegada


02:31 Km 34 Iván Raña a apenas 3 minutos do TOP10


02:28 David McNamee fica em terceiro,


02:26 km 31 Iván Raña continua a subir e é 13º, a 4 minutos dos 10 melhores


02:20 Patrick Lange alcança Sanders e sai para a vitória

 

patrick lange ironman retorno de havaí

Foto de Ironmantri


2:09 km 34, Sanders leva Lange em 1:36 .. será o suficiente? Sebastian Kienle vai para 3:41 e David McNamee se aproxima dele por trás às 4:46

    1 7:32:08 Lionel Sanders      
    2 7:33:44 1:37 Patrick Lange       
    3 7:35:50 3:42 Sebastian Kienle    
    4 7:36:55 4:47 David McNamee   


2:04 Passo km 28 Iván Raña já está entre os 14º e os 6 ′ dos Top 10


2:02 Passo km 19 #mujeres, Daniela continua a aumentar a diferença.

    1 7:10:50 Daniela Ryf         
    2 7:15:15 4:26 Lucy Charles        
    3 7:19:08 8:19 Heather Jackson     
    4 7:19:33 8:44 Sarah Crowley    


1:57 confirmado, Lange acaba de passar Sebastian Kienle e está indo para Sanders


1:56 Passo 30 km, Sanders vai para o título, mas cuidado com Lange, que já está a 13 segundos de Kienle


1:34 Aos 26 km, Lionel Sanders novamente aumenta a vantagem para 2:14 sobre Sebastian Kienle. Patrick Lange se aproximando 4:59.

    1 6:55:00 Lionel Sanders      
    2 6:57:15 2:15 Sebastian Kienle    
    3 6:59:59 4:59 Patrick Lange
    4 7:01:49 6:49 David McNamee


1:31 Fatos sobre a meia maratona masculina

lixadeiras 1:26:38
Kinle 1:27:57
Lang 1:23:37
Mcnamee 1:24:51
1:32:50
Hoffmann 1:32:18
Bozzone 1:28:58
O'Donnell 1:32:29


1:28 Daniela Ryf aumenta sua vantagem para 3:18 no 11º km da corrida O suíço é incomparável


01:26 Passo pelo km 19 Iván Raña continua subindo e agora é o 15º às 22:41. Eneko Llanos passa o 25º às 26:40


01:23 step km 8 #mujeres

    1 6:24:47 Daniela Ryf         
    2 6:27:19 2:32 Lucy Charles        
    3 6:31:28 6:42 Heather Jackson     
    4 6:31:39 6:53 Sarah Crowley 

01:17 Ao passar pelo km 22, parece que Sebastian Kienle está voltando há algum tempo para Sanders, agora a diferença é 1:55. Patrick Lange passa em terceiro às 6:27


01:09 Daniela Ryf é incomparável e continua a aumentar a vantagem sobre Lucy Charles para 2:31 no Km 8


01:07 no km 12 da corrida, Iván Raña passa para a 20ª posição às 22:30 e Eneko Llanos cai para a 24ª às 23:19


01:04 Lionel Sanders passou os 20 km a pé com uma vantagem de 1:2 sobre Sebastian Kienle


00:51 Km 12 race

1:5:56 Lionel Sanders
2 5:58:27 1:59 Sebastian Kienle
3 6:01:41 5:13 Ben Hoffman
4 6:02:11 5:43 Cameron Wurf
5 6:03:28 6:59 Nils Frommhold
6 6:03:39 7:11James Cunnama
7 6:04:17 7:49 Tim O'Donnell
8 6:05:41 9:12 Terenzo Bozzone
9 6:05:48 9:19 Patrick Lange
10 6:05:49 9:20 David McNamee
11 6:09:22 12:53 Igor Amorelli
12 6:09:51 13:23 Andy Potts
13 6:10:15 13:47 Boris Stein
14 6:11:22 14:54 Patrik Nilsson
15 6:12:06 15:38 Josh Amberger


00:50 Parece que Jan Frodeno não se aposenta e tentará terminar a corrida. É um grande problema !! 


00:48 Eneko Llanos passa na 21ª posição às 22:03 e Iván Raña 23rd às 22:16 no km 8 da corrida a pé


00:42 Horários Setor de ciclismo #mujeres

    1 5:48:34 Daniela Ryf         
    2 5:49:13 0:40 Lucy Charles        
    3 5:49:49 1:16 Lauren Brandon      
    4 5:53:08 4:35 Sarah Crowley       
    5 5:54:03 5:30 Heather Jackson     
    6 5:54:29 5:56 Annabel Luxford     
    7 5:59:18 10:45 Mareen Hufe         
    8 6:00:01 11:28 Kaisa Sali 


00:39 Lionel Sanders continua atirando e aumenta a vantagem sobre Sebastian Kienle para 1:58, Ben Hoffman vem forte e é terceiro em 5:12


00:29 Daniela Ryf chega ao T2, seguida por Lucy Charles aos 40 segundos


00:25 Daniela Ryf supera Lucy Charles e assume a liderança.


00:24 Jan frodeno andando na corrida

 

jan frodeno curta carreira pé ironman havaí

Foto @ironman


 00:21 Lionel Sanders continua atirando e agora lidera Sebastian Kienle às 1:39, que já é o segundo no km 8


00:18 Devemos levar em conta Kienle, que alcançou este ano. O recorde do Ironman em Frankfurt às 7:41:42


00:13 JOO que Jan Frodeno não aparece no ranking, parece que ele foi ferido, ele está andando, mas ele não se aposentou


00:12 Corrida Km 5, Sanders 1º com 49” sobre Wurf e Sebastian Kienle a 1:14


00:08 Eneko llanos termina a moto em 20º lugar às 18:33 e Iván Raña em 25º às 20:41


00:05 160 km de ciclismo # as mulheres Lucy Charles vão a solo e Daniela Ryf já está diminuindo o tempo.

   1 5:13:46 Lucy Charles         
    2 5:15:11 1:25 Lauren Brandon       
    3 5:17:08 3:22 Daniela Ryf          
    4 5:17:25 3:39 Sarah Crowley        
    5 5:19:57 6:11 Heather Jackson      
    6 5:20:00 6:14 Annabel Luxford


00:03 Lionel Sanders assume a liderança no evento

 

lionel sanders ironman havaí

Foto @ironmanlive

 


23:55  Top15 setor de ciclismo

1:5:09 Cameron Wurf
2 5:09:58 0:54 Lionel Sanders
3 5:10:39 1:36 Sebastian Kienle
4 5:11:19 2:16 Jan Frodeno
5 5:12:22 3:19James Cunnama
6 5:12:38 3:34 Nils Frommhold
7 5:12:49 3:46 Ben Hoffman
8 5:15:43 6:39 Tim O'Donnell
9 5:15:49 6:46 Igor Amorelli
10 5:16:59 7:55 Terenzo Bozzone
11 5:19:27 10:23 Patrick Lange
12 5:19:30 10:26 Boris Stein
13 5:19:33 10:29 Patrik Nilsson
14 5:19:38 10:34 David McNamee
15 5:19:45 10:41 Josh Amberger


23:54 Cameron Wurf vem de vencer o Ironman Wales em setembro passado, onde teve uma maratona de 3:11:00


23:49 Cameron Wurf quebrou o recorde de ciclismo em 4:12:54, 5 minutos mais rápido que Normann Stadler em 2006

recorde no setor de ciclismo Ironman Hawaii

Foto @ironmanlive


23:44 Cameron Wurf chega em T2 primeiro, Lionel Sanders aos 53 segundos e Sebastian Kienle em 3 às 1:35. Jan Frodeno às 2:15


23:35 Cameron Wurf sai e deixa Sanders 22 segundos atrás no km 174. Sebastian Kienle passa às 1:08 e Jan Frodeno às 2:17.


23:34 Alguns dos favoritos passam a 8 minutos da frente da corrida: Patrick Lange, Patrik Nilsson, David Mcnamee, Frederik van Lierde ou Boris Stein.


23:33  O recorde de bicicleta é realizado por Normann Stadle com 4h28'23 "em 2006 e Karin Theurig girls 4:44:20 em 2011. Eles conseguirão vencer?


23:28 Eneko Llanos passa a 20º no km 160 às 14:06, Iván Raña 25º às 16:06


23:27 Lucy Charles continua a liderar a corrida aos 140 km, seguida por Lauren Brandon e Daniela Ryf às 5:25


23:20 Gurtuze Frades passa 34º no km 122


23:15 Ele passou os 160 km Sanders e Wurf na liderança com 37 segundos de vantagem sobre Kienle Jan Frodeno já perde 1:20

   1 4:39:32 Lionel Sanders       
    2 4:39:35 0:03 Cameron Wurf         
    3 4:40:09 0:38 Sebastian Kienle     
    4 4:41:39 2:08 James Cunnama        
    5 4:41:42 2:10 Jan Frodeno          
    6 4:41:44 2:12 Nils Frommhold       
    7 4:41:50 2:18 Ben Hoffman          
    8 4:43:25 3:53 Tim O'Donnell        
    9 4:43:43 4:11 Igor Amorelli


23:11 Cameron Wurf e Lionel Sanders deixam Kienle


22:58 Lucy Charles e Lauren Brandon ainda estão juntas no km 122, ultrapassando o grupo de perseguição às 5:44 com Daniela Ryf


22:55 Eneko Llanos passa o 19º às 9:11 e Ivan Raña 22º às 11:48 da cabeça


22:45 Passo pelo km 141. Wurf na cabeça, Sanders aos 3 e Kienle aos 5 segundos, Jan Frodeno aos 1 '

    1 4:09:33 Cameron Wurf         
    2 4:09:37 0:04 Lionel Sanders       
    3 4:09:39 0:06 Sebastian Kienle     
    4 4:10:39 1:06 Jan Frodeno          
    5 4:10:40 1:07 Nils Frommhold       
    6 4:10:50 1:17 James Cunnama        
    7 4:10:52 1:19 Ben Hoffman          
    8 4:10:56 1:24 Tim O'Donnell        
    9 4:10:57 1:24 Terenzo Bozzone      
   10 4:10:59 1:26 Igor Amorelli


22:31 Eneko Llanos 20º passa às 6:56 e IVán Raña aos 26º às 9:11


22:23 no km 122, Wurf lidera o evento seguido de perto por Sebastian Kienle. Lionel Sanders agora tem 47 segundos e Jan Frodeno 55.

    1 3:45:03 Cameron Wurf         
    2 3:45:05 0:02 Sebastian Kienle     
    3 3:45:51 0:48 Lionel Sanders       
    4 3:45:59 0:56 Jan Frodeno          
    5 3:46:00 0:57 Tim O'Donnell        
    6 3:46:01 0:58 Nils Frommhold       
    7 3:46:03 1:00 Ben Hoffman          
    8 3:46:04 1:01 Terenzo Bozzone      
    9 3:46:05 1:02 James Cunnama        
   10 3:46:12 1:09 Igor Amorelli        
   11 3:47:32 2:29 Josh Amberger        
   12 3:48:43 3:40 Boris Stein          
   13 3:48:44 3:41 Frederik Van Lierde  
   14 3:48:45 3:42 Patrik Nilsson       
   15 3:49:42 4:39 David McNamee        
   16 3:49:43 4:40 Patrick Lange        
   17 3:49:48 4:45 Tyler Butterfield    
   18 3:50:26 5:23 Andy Potts


22:11 Lucy Charles e Lauren Brandon percorrem os 95 km de bicicleta juntas. vencendo Daniela Ryf, Sarah Crowley e Annabel Luxford às 5:26  


22:10 temos 12 triatletas em 20 segundos, as coisas estão ficando mais interessantes


21:49 Passo km 95 ciclismo, Buff como estão as coisas

    1 3:12:09 Lionel Sanders       
    2 3:12:11 0:03 Sebastian Kienle   
    3 3:12:13 0:05 Tim O'Donnell        
    4 3:12:14 0:06 Cameron Wurf         
    5 3:12:16 0:08 Ben Hoffman          
    6 3:12:19 0:10 Igor Amorelli        
    7 3:12:21 0:13 Nils Frommhold       
    8 3:12:22 0:13 Terenzo Bozzone      
    9 3:12:23 0:15 Josh Amberger        
   10 3:12:24 0:16 Jan Frodeno       
   11 3:12:27 0:19 Frederik Van Lierde  
   12 3:12:30 0:21 James Cunnama   

 Eneko Llanos passa 23º às 3:16 e 26º Iván Raña às 5:31


21:39 O registro da bicicleta é às 4:18:23 Sanders estará com ele?


21:30 Impressionante Lionel Sanders, que lidera no teste, perdendo 6:33 sobre Amberger


21:28 Passo km 69 #mujeres. Lucy Charles e Lauren Brandon seguem líderes com Daniela Ryf em terceiro às 4:48

   1 2:41:28 Lucy Charles         
    2 2:41:30 0:02 Lauren Brandon       
    3 2:46:17 4:49 Daniela Ryf          
    4 2:46:19 4:51 Annabel Luxford      
    5 2:46:20 4:52 Sarah Crowley        
    6 2:48:04 6:37 Haley Chura          
    7 2:50:15 8:48 Anja Beranek         
    8 2:50:17 8:50 Jocelyn McCauley     
    9 2:50:19 8:52 Camilla Pedersen     
   10 2:50:21 8:54 Kaisa Sali           
   11 2:50:24 8:57 Heather Jackson      
   12 2:50:35 9:07 Rachel Joyce         
   13 2:50:51 9:23 Leanda Cave


21:14 Lionel Sanders e Sebastian Kienle já estão às 1:34 e ainda estão se aproximando .. voltaram mais de 5 minutos em 70 km,


21:10 Paso Km 69 ciclismo #men

    1 2:29:48 Josh Amberger        
    2 2:30:21 0:33 Igor Amorelli        
    3 2:30:30 0:42 Jan Frodeno          
    4 2:30:31 0:43 Ben Hoffman          
    5 2:30:33 0:45 Nils Frommhold       
    6 2:30:34 0:46 Tyler Butterfield    
    7 2:30:36 0:48 Frederik Van Lierde  
    8 2:30:38 0:50 Giulio Molinari      
    9 2:30:39 0:51 Terenzo Bozzone      
   10 2:30:41 0:53 Tim O'Donnell        
   11 2:30:43 0:55 Patrick Lange        
   12 2:30:44 0:56 Nicholas Kastelein   
   13 2:30:47 0:59 Andy Potts           
   14 2:30:48 1:00 Patrik Nilsson       
   15 2:30:49 1:01 Marko Albert         
   16 2:30:58 1:10 James Cunnama        
   17 2:31:06 1:18 Eneko Llanos         
   18 2:31:10 1:22 Ivan Rana            
   19 2:31:12 1:24 Reinaldo Colucci     
   20 2:31:13 1:26 Harry Wiltshire      
   21 2:31:15 1:28 Cyril Viennot        
   22 2:31:17 1:29 David McNamee        
   23 2:31:21 1:34 Denis Chevrot        
   24 2:31:22 1:34 Lionel Sanders       
   25 2:31:22 1:35 Thiago Vinhal


20:57 step km 50 #mujeres

   1 2:08:17 Lucy Charles         
    2 2:08:20 0:03 Lauren Brandon       
    3 2:13:43 5:26 Daniela Ryf          
    4 2:13:45 5:28 Sarah Crowley        
    5 2:13:47 5:30 Annabel Luxford      
    6 2:13:49 5:32 Haley Chura          
    7 2:15:52 7:35 Jocelyn McCauley     
    8 2:15:55 7:38 Anja Beranek         
    9 2:15:56 7:40 Camilla Pedersen     
   10 2:15:58 7:41 Rachel Joyce         
   11 2:16:00 7:43 Leanda Cave


20:48 Sebastian Kienle e Lionel Sanders aos 3 minutos, mas já estão cortando diferenças


20:44 Passo pelo km 50 de ciclismo #men

    1 2:00:52 Josh Amberger        
    2 2:00:54 0:03 Braden Currie        
    3 2:00:56 0:05 Tim Reed             
    4 2:00:59 0:07 Igor Amorelli        
    5 2:01:01 0:09 Nils Frommhold       
    6 2:01:03 0:11 Jan Frodeno          
    7 2:01:05 0:14 Ben Hoffman          
    8 2:01:08 0:17 Tyler Butterfield    
    9 2:01:09 0:18 Terenzo Bozzone      
   10 2:01:11 0:20 Tim O'Donnell        
   11 2:01:13 0:22 Frederik Van Lierde  
   12 2:01:14 0:23 Giulio Molinari      
   13 2:01:16 0:25 Ivan Rana            
   14 2:01:18 0:27 Patrick Lange        
   15 2:01:20 0:28 Nicholas Kastelein   
   16 2:01:21 0:30 Andy Potts           
   17 2:01:23 0:31 Marko Albert         
   18 2:01:24 0:33 Eneko Llanos         
   19 2:01:26 0:34 Harry Wiltshire      
   20 2:01:27 0:36 Patrik Nilsson       
   21 2:01:29 0:38 Reinaldo Colucci     
   22 2:01:34 0:43 Denis Chevrot        
   23 2:01:36 0:45 Ivan Tutukin         
   24 2:01:38 0:47 Cyril Viennot        
   25 2:01:40 0:49 James Cunnama        
   26 2:01:44 0:53 Michael Fox          
   27 2:01:46 0:55 David McNamee        
   28 2:01:48 0:56 Joe Gambles          
   29 2:01:49 0:58 Thiago Vinhal        
   30 2:03:42 2:50 Brent McMahon        
   31 2:03:50 2:59 Sebastian Kienle     
   32 2:03:52 3:01 Lionel Sanders       
   33 2:03:53 3:01 Cameron Wurf         
   34 2:03:57 3:05 Boris Stein          
   35 2:05:29 4:38 Matt Hanson

20:28 O grupo de Lionel Sanders, Sebastian Kienle, Cameron Wurf, Matt Hanson, Jan van Berkel, Tim van Berkel, Jesse Thomas, Markus Fachbach e Ruedi Wild 4 minutos atrás da cabeça


20:26 Braden Currie ultrapassa Josh Amberger e lidera o teste!


20:21 km 17 ciclismo #mujeres. Lucy Charles e Lauren Brandon ainda estão na liderança, Daniela Ryf já está em terceiro às 4:50. Gurtuze Frades muda para 17:40

1 1:18:36 Lucy Charles         
    2 1:18:38 0:03 Lauren Brandon       
    3 1:23:25 4:50 Daniela Ryf          
    4 1:23:27 4:52 Annabel Luxford      
    5 1:23:29 4:54 Sarah Crowley        
    6 1:23:30 4:55 Haley Chura          
    7 1:24:33 5:58 Rachel Joyce         
    8 1:24:36 6:01 Alicia Kaye          
    9 1:24:38 6:02 Camilla Pedersen     
   10 1:24:40 6:04 Leanda Cave          
   11 1:25:34 6:59 Jocelyn McCauley     
   12 1:26:00 7:24 Celine Schaerer      
   13 1:26:43 8:07 Anja Beranek         
   14 1:27:39 9:03 Kaisa Sali           
   15 1:28:02 9:27 Heather Jackson      
   16 1:28:15 9:40 Michelle Vesterby    
   17 1:28:21 9:45 Laura Siddall        
   18 1:28:45 10:09 Carrie Lester        
   19 1:28:49 10:13 Susie Cheetham       
   20 1:28:57 10:22 Michaela Herlbauer


20:19 Apenas 48 segundos separam Josh Amberger do 20º lugar no km 30 do ciclismo


20: 15: Nota: Lucy Charles, com 48:48 de hoje em 3,8 km de natação, se torna a segunda melhor marca de natação do mundo depois de Jodi Jackson com 48:43 em 1999.


20:10 Km 20 Ciclismo # homens

 km20 ciclista homem


20:08 Cuidado com Lucy Charles, que já demonstrou que ela se adapta muito bem à umidade e ao calor no passado Ironman de Lanzarote, onde finalmente conseguiu a vitória


19:54 km 17 ciclismo #masculino Josh Amberger na liderança seguido 43” atrás por Branden Currie e Jan Frodeno. Em 30 segundos 28 triatletas incluindo Iván Raña a 53", Eneko Llanos a 1:16


19:49 Lucy Charles e Brandon na frente com apenas 9” no km 7 do ciclismo


 19:45 Gurutze Frades sai da água a 35 a 16 ′


19:42 Km 7 ciclismo #men

    1 1:02:00 Josh Amberger        
    2 1:02:51 0:51 Braden Currie        
    3 1:02:57 0:58 Ivan Rana            
    4 1:02:58 0:58 Terenzo Bozzone      
    5 1:03:01 1:01 Tim O'Donnell        
    6 1:03:03 1:03 Jan Frodeno          
    7 1:03:07 1:07 Marko Albert         
    8 1:03:07 1:07 Nicholas Kastelein   
    9 1:03:09 1:09 Harry Wiltshire      
   10 1:03:12 1:13 Patrick Lange        
   11 1:03:15 1:16 Igor Amorelli        
   12 1:03:18 1:18 Reinaldo Colucci     
   13 1:03:19 1:20 Patrik Nilsson       
   14 1:03:20 1:20 Michael Fox          
   15 1:03:22 1:22 Ben Hoffman          
   16 1:03:22 1:22 Giulio Molinari      
   17 1:03:23 1:23 Brent McMahon        
   18 1:03:28 1:29 Denis Chevrot        
   19 1:03:32 1:33 David McNamee        
   20 1:03:36 1:36 Tyler Butterfield


 Setor de ciclismo Ironman Hawaii

Setor de ciclismo Ironman Hawaii


19:35 Sair Natação feminina

   1 48:48 Lucy Charles         
    2 48:53 0:06 Lauren Brandon       
    3 52:03 3:16 Haley Chura          
    4 53:01 4:14 Celine Schaerer      
    5 53:02 4:14 Annabel Luxford      
    6 53:04 4:17 Alicia Kaye          
    7 53:07 4:20 Sarah Crowley        
    8 53:10 4:23 Daniela Ryf          
    9 53:13 4:25 Camilla Pedersen     
   10 53:15 4:28 Rachel Joyce         
   11 53:18 4:31 Leanda Cave          
   12 54:31 5:44 Jocelyn McCauley     
   13 57:00 8:13 Anja Beranek         
   14 57:01 8:14 Michelle Vesterby    
   15 57:51 9:04 Carrie Lester        
   16 57:53 9:06 Kaisa Sali           
   17 57:54 9:07 Susie Cheetham       
   18 57:55 9:08 Laura Siddall        
   19 57:56 9:09 Michaela Herlbauer   
   20 57:58 9:10 Heather Jackson      
   21 58:03 9:15 Nikke Bartlett       
   22 58:45 9:58 Melissa Hauschildt   
   23 59:04 10:16 Mareen Hufe          
   24 1:00:07 11:20 Linsey Corbin        
   25 1:00:08 11:21 Liz Lyles            
   26 1:00:10 11:22 Astrid Stienen       
   27 1:00:10 11:23 Maja Stage Nielsen   
   28 1:00:17 11:30 Alexandra Tondeur    
   29 1:00:18 11:31 Dimity-Lee Duke


19:31 Lucy Charles e Lauren Brandom emergem primeiro da água


19:30  Natação masculina

    1 47:09 Josh Amberger        
    2 48:27 1:19 Jan Frodeno          
    3 48:29 1:21 Nicholas Kastelein   
    4 48:30 1:22 Marko Albert         
    5 48:32 1:24 Harry Wiltshire      
    6 48:34 1:26 Patrik Nilsson       
    7 48:38 1:30 Tim O'Donnell        
    8 48:38 1:30 Igor Amorelli        
    9 48:39 1:31 Pete Jacobs          
   10 48:40 1:31 David McNamee        
   11 48:41 1:32 Terenzo Bozzone      
   12 48:41 1:33 Braden Currie        
   13 48:41 1:33 Ivan Rana            
   14 48:42 1:34 Michael Fox          
   15 48:43 1:35 Brent McMahon        
   16 48:45 1:36 Patrick Lange        
   17 48:45 1:37 Reinaldo Colucci     
   18 48:45 1:37 Ivan Tutukin         
   19 48:47 1:39 Giulio Molinari      
   20 48:48 1:40 Denis Chevrot        
   21 48:52 1:44 Ben Hoffman          
   22 48:52 1:44 Frederik Van Lierde  
   23 48:54 1:46 Tyler Butterfield    
   24 48:56 1:47 Nils Frommhold       
   25 48:57 1:49 Joe Gambles          
   26 48:58 1:50 David Dellow         
   27 49:00 1:52 Thiago Vinhal        
   28 49:01 1:53 Andy Potts           
   29 49:02 1:54 Tim Reed             
   30 49:08 2:00 Cyril Viennot        
   31 49:08 2:00 Daniel Fontana       
   32 49:09 2:01 James Cunnama        
   33 49:12 2:04 Eneko Llanos         
   34 50:14 3:06 Jan Van Berkel


 

19:28 Eneko Llanos sai a 2 minutos da cabeça da corrida


19:26 Iván Raña sexto fora da água!

 

Não há resultados anteriores.

Publicações Relacionadas

Botão Voltar ao topo