Todos os registros do Hawaii Ironman

Compilamos todos os registros do Ironman do Havaí, tanto em profissionais quanto em faixas etárias

Histórico de registros ironman hawaii kona

 

REGISTOS DE CORRIDA

Homens 2011 Craig alexander

Natação ciclismo Carrera final
51:56:00 4:24:05 2:44:03 8:03:56

Mulheres 2013 Carfrae Mirinda

Natação ciclismo Carrera final
0:58:50 4:58:20 2:50:38 8:52:14

 

SEGMENTOS DE GRAVAÇÃO

Segmentos de registro iroman hawaii

 

CAMPEÕES MUNDIAIS HOMENS

Ano  Nome Sobrenome Natação ciclismo Carrera final
2015 Jan Frodene 0:50:50 4:27:27 2:52:21 8:14:40
2014 Sebastian kienle 54:38:00 4:20:46 2:54:37 8:14:18
2013 Frederik  Van lierde 0:51:02 4:25:35 2:51:18 8:12:29
2012 Pete Jacobs 51:28:00 4:35:15 2:48:06 8:18:37
2011 Craig Alexander 51:56:00 4:24:05 2:44:03 8:03:56
2010  Chris McCormack 51:36:00 4:31:51 2:43:31 8:10:37
2009 Craig Alexander 50:57:00 4:37:33 2:48:05 8:20:21
2008 Craig Alexander 0:51:43 4:37:19 2:45:00 8:17:45
2007  Chris McCormack 51:48:00  4:37:32 2:42:02 8:15:34
2006 normando Stadler 54:05:00 4:18:23 2:55:03 8:11:56
2005 Faris Al-sultan 49:54:00 4:25:24 2:54:51 8:14:17
2004 normando Stadler 54:27:00 4:37:58 2:57:53 8:33:29
2003 Peter Reid 50:36:00 4:40:04 2:47:38 8:22:35
2002 Timothy Deboom 52:02:00 4:45:21 2:50:22 8:29:56
2001 Timothy Deboom 52:01:00 4:48:17 2:45:54 8:31:18
2000 Peter Reid 51:45:00 4:39:32 2:48:10 8:21:00
1999 Luc Van lierde 50:38:00 4:41:26 2:42:46 8:17:17
1998 Peter Reid 52:04:00 4:42:23 2:47:31 8:24:20
1997 Thomas hellriegel 53:08:00 4:47:57 2:51:56 8:33:01
1996 Luc Van lierde 51:36:00 4:30:44 2:41:48 8:04:08
1995 Mark Allen 51:50:00 4:46:35 2:42:09 8:20:34
1994 Greg Ludibriar 50:22:00 4:41:07 2:48:58 8:20:27
1993 Mark Allen 50:40:00 4:29:00 2:48:05 8:07:45
1992 Mark Allen 51:27:00 4:35:23 2:42:18 8:09:08
1991 Mark Allen 50:14:00 4:46:07 2:42:09 8:18:32
1990 Mark Allen 51:43:00 4:43:45 2:52:48 8:28:17
1989 Mark Allen 51:17:00 4:37:52 2:40:04 8:09:15
1988 Scott Molina 51:28:00 4:36:50 3:02:42 8:31:00
1987 Dave Scott 50:57:00 4:53:48 2:49:26 8:34:13
1986 Dave Scott 50:53:00 4:48:32 2:49:11 8:28:37
1985 Scott Tinley 55:13:00 4:54:07 3:01:33 8:50:54
1984 Dave Scott 50:21:00 5:10:49 2:53:00 8:54:20
1983 Dave Scott 50:52:00 5:10:48 3:04:16 9:05:57
1982 Dave Scott 50:52:00 5:10:16 3:07:15 9:08:23
1981 banheiro Howard 1:11:12 5:03:29 3:23:48 9:38:29
1980 Dave Scott 51:00:00 5:03:00 3:50:33 9:24:33
1979 Tom Warren 1:06:15 6:19:00 3:51:00 11:15:56
1978 Gordon Haller 1:20:40 6:56:00 3:30:00 11:46:58

CAMPEÕES MUNDIAIS MULHERES

Ano  Nome Sobrenome Natação ciclismo Carrera final
2015 Daniela ryf 0:56:14 4:50:46 3:06:37 8:57:57
2014 mirinda carfrae  1:00:14  5:05:49   2:50:27 9:00:55
2013 mirinda carfrae 0:58:50 4:58:20 2:50:38 8:52:14
2012 leanda Adega 56:03:00 5:12:06 3:03:13 9:15:54
2011 Chrissie Wellington 1:01:03 4:56:53 2:52:41 8:55:08
2010 mirinda carfrae 55:53:00 5:04:59 2:53:32 8:58:36
2009 Chrissie Wellington,  54:31:00 4:52:07 3:03:06 8:54:02
2008 Chrissie Wellington,  0:56:20 5:08:15 2:57:44 9:06:23
2007 Cheryl Murphy 1:21:03 5:23:20 3:13:54 10:06:52
2006 michelle Jones 54:29:00 5:06:09 3:13:08 9:18:31
2005 Natasha bandido 1:02:30 4:52:00 3:06:25 9:09:30
2004 Natasha bandido 1:01:36 5:31:37 3:11:45 9:50:04
2003 Lori Bowden 56:51:00 5:09:00 3:02:10 9:11:55
2002 Natasha bandido 59:40:00 4:52:26 3:12:58 9:07:54
2001 Natasha bandido 59:55:00 5:16:07 3:09:33 9:28:37
2000 Natasha bandido 58:04:00 5:06:42 3:10:02 9:26:16
1999 Lori Bowden 1:02:23 5:08:30 2:59:16 9:13:02
1998 Natasha bandido 56:02:00 5:10:00 3:14:50 9:24:16
1997 Urze Fuhr 1:01:47 5:23:11 3:06:45 9:31:43
1996 Paula Newby Fraser 55:30:00 5:01:34 3:09:45 9:06:49
1995 Karen smyers 53:37:00 5:17:49 3:05:20 9:16:46
1994 Paula Newby Fraser 54:19:00 5:02:25 3:23:30 9:20:14
1993 Paula Newby Fraser 53:20:00 4:48:30 3:16:24 8:58:23
1992 Paula Newby Fraser 53:30:00 4:56:34 3:05:24 8:55:28
1991 Paula Newby Fraser 54:59:00 5:05:47 3:07:05 9:07:52
1990 Erin Padeiro 56:37:00 5:12:52 3:04:13 9:13:42
1989 Paula Newby Fraser 54:19:00 5:01:00 3:05:37 9:00:56
1988 Paula Newby Fraser 56:38:00 4:57:13 3:07:09 9:01:01
1987 Erin Padeiro 57:42:00 5:26:34 3:11:08 9:35:25
1986 Paula Newby Fraser 57:03:00 5:32:05 3:20:05 9:49:14
1985 Joanne Ernst 1:01:42 5:39:13 3:44:26 10:25:22
1984 Sylviane Pointus 1:00:45 5:50:36 3:33:51 10:25:13
1983 Sylviane Pointus 1:00:28 6:20:40 3:22:28 10:43:36
1982 Julie coar 1:04:57 5:50:36 3:58:35 10:54:08
1982 Kathleen McCartney 1:32:00 5:51:12 3:46:28 11:09:40
1981 Linda Sweeney 1:02:07 6:53:28 4:04:57 12:00:32
1980 Robin aceno 1:20:00 6:05:00 3:56:24 11:21:24
1979 Lyn Lemaire 1:16:20 6:30:00 5:10:00 12:55:38

Mais informações http://www.ironman.com/

Foto: ironman.com

Não há resultados anteriores.

Publicações Relacionadas

Botão Voltar ao topo