Resultados de revezamento mistos nas Olimpíadas de Tóquio

Em 31 de julho de 2021, foi realizada a prova inaugural do Triathlon Misto de Revezamento nos Jogos Olímpicos com vitória da seleção britânica.

Neste link você pode consultar o crônica de carreira

Classificação de triatlo de revezamento misto Tóquio 2020

Equipa 1 volta 2 volta 3 volta 4 volta POSIÇÃO TEMPO TOTAL
Grã Bretanha 00:21:16 00:20:03 00:21:54 00:20:28 1 01:23:41
Estados Unidos 00:21:14 00:20:14 00:22:06 00:20:21 2 01:23:55
França 00:21:40 00:20:09 00:21:57 00:20:18 3 01:24:04
Nederland 00:21:18 00:20:23 00:22:25 00:20:28 4 01:24:34
Bélgica 00:21:50 00:20:08 00:22:08 00:20:30 5 01:24:36
Alemanha 00:21:15 00:20:27 00:22:24 00:20:34 6 01:24:40
Suíça 00:22:00 00:20:23 00:22:24 00:20:40 7 01:25:27
Itália 00:21:48 00:20:25 00:22:45 00:21:25 8 01:26:23
Australia 00:22:09 00:20:56 00:22:57 00:20:25 9 01:26:27
Espanha 00:22:08 00:20:33 00:23:22 00:20:28 10 01:26:31
Hungria 00:22:04 00:20:37 00:23:06 00:20:56 11 01:26:43
Nova Zelândia 00:22:42 00:20:38 00:22:58 00:20:35 12 01:26:53
Japão 00:21:57 00:20:30 00:22:57 00:21:38 13 01:27:02
Comitê Olímpico Russo 00:22:03 00:20:47 00:23:29 00:20:54 14 01:27:13
Localização: Canadá 00:22:20 00:21:31 00:22:40 00:20:50 15 01:27:21
México 00:22:39 00:20:42 00:23:54 00:21:38 16 01:28:53
Áustria 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNS DNS

Resultados individuais

Nome Sobrenome Equipa Vuelta NADAR T1 BIKE T2 CORRE TEMPO TOTAL
Emma Jeffcoat OFF 1 00:03:45 00:00:41 00:10:37 00:00:25 00:06:41 00:22:09
Mateus Hauser OFF 2 00:04:00 00:00:37 00:09:56 00:00:27 00:05:56 00:20:56
Ashleigh Suave OFF 3 00:04:33 00:00:41 00:10:56 00:00:30 00:06:17 00:22:57
Jacob Assobio OFF 4 00:04:08 00:00:37 00:09:47 00:00:28 00:05:25 00:20:25
Julia Hauser AUT 1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Alois knabl AUT 2 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Lisa Pertencer AUT 3 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Lukas olá AUT 4 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Claro Michel BEL 1 00:03:53 00:00:40 00:10:31 00:00:29 00:06:17 00:21:50
Marta Van riel BEL 2 00:04:04 00:00:37 00:09:23 00:00:26 00:05:38 00:20:08
Valerie Barthelemy BEL 3 00:04:17 00:00:37 00:10:24 00:00:30 00:06:20 00:22:08
Jelle Geens BEL 4 00:04:11 00:00:38 00:09:39 00:00:26 00:05:36 00:20:30
Joanna Brown CAN 1 00:04:03 00:00:44 00:10:21 00:00:32 00:06:40 00:22:20
Alexis Lepage CAN 2 00:03:57 00:00:36 00:10:11 00:00:30 00:06:17 00:21:31
Amélia Kretz CAN 3 00:04:33 00:00:40 00:10:36 00:00:31 00:06:20 00:22:40
Mateus Sharpe CAN 4 00:04:07 00:00:37 00:09:28 00:00:32 00:06:06 00:20:50
Leonie perigo FRA 1 00:04:02 00:00:40 00:10:22 00:00:31 00:06:05 00:21:40
dórico Coninx FRA 2 00:04:12 00:00:38 00:09:24 00:00:27 00:05:28 00:20:09
Cassandra beaugrand FRA 3 00:04:19 00:00:38 00:10:31 00:00:29 00:06:00 00:21:57
Vicente Luis FRA 4 00:03:54 00:00:35 00:09:34 00:00:27 00:05:48 00:20:18
Laura Lindemann GER 1 00:03:48 00:00:38 00:10:09 00:00:29 00:06:11 00:21:15
Jonas Schomburg GER 2 00:04:01 00:00:36 00:09:36 00:00:28 00:05:46 00:20:27
Anabel outeiro GER 3 00:04:28 00:00:38 00:10:28 00:00:28 00:06:22 00:22:24
Justus nieschlag GER 4 00:04:09 00:00:39 00:09:40 00:00:26 00:05:40 00:20:34
Jessica Aprendizagem GBR 1 00:03:40 00:00:40 00:10:15 00:00:27 00:06:14 00:21:16
Jonathan Brownlee GBR 2 00:04:02 00:00:36 00:09:35 00:00:25 00:05:25 00:20:03
Taylor Brown GBR 3 00:04:23 00:00:38 00:10:16 00:00:30 00:06:07 00:21:54
Alex Yee GBR 4 00:04:08 00:00:36 00:09:51 00:00:25 00:05:28 00:20:28
zsanett fanfarrão HUN 1 00:03:53 00:00:39 00:10:33 00:00:30 00:06:29 00:22:04
Bence Bicsak HUN 2 00:04:07 00:00:38 00:09:53 00:00:28 00:05:31 00:20:37
Zsophia Kovacs HUN 3 00:04:31 00:00:38 00:10:53 00:00:30 00:06:34 00:23:06
Tamas Toth HUN 4 00:04:12 00:00:44 00:09:52 00:00:28 00:05:40 00:20:56
Verena steinhauser ITA 1 00:04:03 00:00:39 00:10:21 00:00:28 00:06:17 00:21:48
Gianluca pozzatti ITA 2 00:04:04 00:00:37 00:09:25 00:00:29 00:05:50 00:20:25
Alice beto ITA 3 00:04:24 00:00:39 00:10:41 00:00:30 00:06:31 00:22:45
Deliano Estado ITA 4 00:04:02 00:00:37 00:10:19 00:00:28 00:05:59 00:21:25
Yuko Takahashi JPN 1 00:03:52 00:00:40 00:10:31 00:00:28 00:06:26 00:21:57
Kenji nener JPN 2 00:04:03 00:00:35 00:09:36 00:00:28 00:05:48 00:20:30
menina kishimoto JPN 3 00:04:32 00:00:39 00:10:22 00:00:30 00:06:54 00:22:57
Makoto ōdakura JPN 4 00:04:11 00:00:38 00:10:19 00:00:29 00:06:01 00:21:38
Cecilia Perez MEX 1 00:04:00 00:00:39 00:10:27 00:00:33 00:07:00 00:22:39
Crisântemo torres MEX 2 00:04:02 00:00:35 00:09:48 00:00:30 00:05:47 00:20:42
Claudia Rivas MEX 3 00:04:28 00:00:43 00:10:57 00:00:38 00:07:08 00:23:54
Irving Perez MEX 4 00:04:08 00:00:37 00:10:20 00:00:29 00:06:04 00:21:38
Maya Kingma NED 1 00:03:43 00:00:41 00:10:11 00:00:29 00:06:14 00:21:18
Marco Van der stel NED 2 00:04:00 00:00:36 00:09:34 00:00:28 00:05:45 00:20:23
Rachel klamer NED 3 00:04:32 00:00:41 00:10:21 00:00:33 00:06:18 00:22:25
Jorik van egdom NED 4 00:04:12 00:00:38 00:09:38 00:00:27 00:05:33 00:20:28
Ainsley Thorpe NZL 1 00:03:51 00:00:41 00:10:33 00:00:31 00:07:06 00:22:42
Tayler Reid NZL 2 00:03:56 00:00:36 00:09:49 00:00:28 00:05:49 00:20:38
Nicole Van der kaay NZL 3 00:04:39 00:00:41 00:10:47 00:00:31 00:06:20 00:22:58
Hayden Wilde NZL 4 00:04:21 00:00:35 00:09:29 00:00:29 00:05:41 00:20:35
Alexandra razarenova RUS 1 00:03:59 00:00:37 00:10:30 00:00:32 00:06:25 00:22:03
Dmitry Polyansky RUS 2 00:03:57 00:00:47 00:09:56 00:00:27 00:05:40 00:20:47
Anastasia Gorbunova RUS 3 00:04:34 00:00:40 00:10:57 00:00:31 00:06:47 00:23:29
Igor Polyansky RUS 4 00:03:53 00:00:36 00:09:48 00:00:27 00:06:10 00:20:54
Anna Godoy contraras ESP 1 00:03:46 00:00:40 00:10:38 00:00:31 00:06:33 00:22:08
Fernando alongar ESP 2 00:04:05 00:00:39 00:09:51 00:00:26 00:05:32 00:20:33
Miriam Casillas Garcia ESP 3 00:04:33 00:00:38 00:10:50 00:00:31 00:06:50 00:23:22
Mario Mola ESP 4 00:04:05 00:00:36 00:09:51 00:00:27 00:05:29 00:20:28
Jolanda Annen SUI 1 00:03:51 00:00:40 00:10:32 00:00:30 00:06:27 00:22:00
Andrea Salvisberg SUI 2 00:03:59 00:00:37 00:09:35 00:00:28 00:05:44 00:20:23
Nicola Espiga SUI 3 00:04:35 00:00:40 00:10:20 00:00:30 00:06:19 00:22:24
Max Estudante SUI 4 00:04:11 00:00:37 00:09:50 00:00:29 00:05:33 00:20:40
Katie Zaferes Estados Unidos 1 00:03:45 00:00:38 00:10:12 00:00:30 00:06:09 00:21:14
Kevin McDowell Estados Unidos 2 00:04:02 00:00:37 00:09:35 00:00:28 00:05:32 00:20:14
Taylor Knibb Estados Unidos 3 00:04:37 00:00:39 00:10:01 00:00:32 00:06:17 00:22:06
Morgan Pearson Estados Unidos 4 00:04:04 00:00:37 00:09:38 00:00:29 00:05:33 00:20:21

Ranking oficial 

Não há resultados anteriores.

Publicações Relacionadas

Botão Voltar ao topo