Steffen Justus e Erin Densham vencedores da primeira nomeação da Triathlon World Series em Sydney

Excelente desempenho do espanhol Ainhoa ​​Murúa alcançando o 6º lugar no teste. Vitória do australiano Erin Densham, segundo lugar da atual campeã mundial Helen Jenkins e 3ª Andrea Hewitt. Zuriñe Rodríguez teve que abandonar o teste no segmento de natação, depois de ficar doente nos dias anteriores e perder tempo nesse segmento.

O evento contou com a ausência de uma das grandes favoritas que foi campeã desta prova em 2010, a chilena Bárbara Riberos, que teve que desistir da prova por ter tido uma doença estomacal nos dias anteriores.

Com estes resultados, o terceiro lugar espanhol na categoria feminina é complicado, mesmo assim, Marina Damlaimcourt e Zuriñe Rodríguez seguirão lutando para chegar a esta vaga olímpica. A World Series de Madrid no próximo mês de maio será o último encontro deste desejado "ingresso para Londres 2012"

Na categoria masculina, a ausência dos grandes favoritos, os irmãos Brownlee e o espanhol Javier Gómez Noya, que no ano passado conquistou a vitória em uma corrida impressionante em que vibraram todos os espectadores.

Jose Miguel Pérez consegue uma excelente 16ª posição, o que vem somar pontos para conquistar esta vaga olímpica que é debatida entre vários espanhóis, abrindo um leque de possibilidades. Iván Raña teve que se aposentar no segmento de corrida.

O pódio masculino foi completado pelo alemão Steffen Justus, 2 para Richard Murray e 3 para Laurent Vidal.

O próximo compromisso será em San Diego, no próximo dia 10 de maio.

Classificação Masculina

1 Steffen Justus GER 01:51:04 00:18:04 00:01:20 01:00:27 00:00:21 00:30:50
2 Richard Murray RSA 01:51:13 00:18:23 00:01:15 01:00:15 00:00:21 00:30:53
3 Laurent Vidal FRA 01:51:15 00:17:57 00:01:21 01:00:34 00:00:21 00:30:58
4 David hauss FRA 01:51:30 00:17:51 00:01:18 01:00:44 00:00:25 00:31:08
5 Alexander Briukhankov RUS 01:51:31 00:17:50 00:01:16 01:00:46 00:00:21 00:31:16
6 Ivan vasiliev RUS 01:51:34 00:17:46 00:01:20 00:59:36 00:00:26 00:32:24
7 Kris Gemmel NZL 01:51:42 00:17:58 00:01:20 01:00:33 00:00:21 00:31:26
8 William Clarke GBR 01:51:43 00:18:03 00:01:19 01:00:34 00:00:21 00:31:21
9 Dmitry Poliansky RUS 01:51:49 00:17:44 00:01:17 01:00:53 00:00:21 00:31:29
10 Jarrod sapateiro Estados Unidos 01:51:51 00:18:13 00:01:21 01:00:26 00:00:25 00:31:22

Classificação Feminina

1 Erin Denham OFF 02:01:29 00:19:43 00:01:29 01:05:24 00:00:21 00:34:28
2 Helen Jenkins GBR 02:01:38 00:19:35 00:01:33 01:05:33 00:00:22 00:34:32
3 Andrea Hewitt NZL 02:01:45 00:19:40 00:01:35 01:05:24 00:00:25 00:34:38
4 Gwen Jorgensen Estados Unidos 02:02:12 00:19:59 00:01:41 01:05:06 00:00:27 00:34:56
5 Nicola Espiga SUI 02:02:19 00:20:28 00:01:34 01:04:35 00:00:22 00:35:16
6 Ainhoa Muruá ESP 02:02:26 00:19:42 00:01:40 01:05:15 00:00:25 00:35:21
7 Anne Haug GER 02:02:32 00:20:32 00:01:36 01:04:31 00:00:24 00:35:26
8 Kathy Tremblay CAN 02:02:34 00:19:43 00:01:31 01:05:25 00:00:24 00:35:27
9 Mariko Adachi JPN 02:02:39 00:19:07 00:01:42 01:05:55 00:00:22 00:35:30
10 Ashleigh Suave OFF 02:02:40 00:20:31 00:01:31 01:04:40 00:00:24 00:35:30

Não há resultados anteriores.

Publicações Relacionadas

Botão Voltar ao topo