Hayden Wilde e Sophie Coldwell vencem na Yokohama World Series
Esta manhã, a segunda reunião do World Triathlon Series 2023 em Yokohama, Japão, onde a vitória foi para Sophie Coldwell y Hayden Wilde.
A impressionante vitória de Sophie Coldwell
A prova foi realizada na distância olímpica: 1500 m de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida. Na categoria feminina, a vitória foi para Sofia Coldwell (GBR) com o tempo de 1:53:32.
Os britânicos deslumbraram na chuva de Yokohama com uma corrida impressionante. Coldwell liderou desde a segunda transição e manteve a posição até o final.
Eles seguiram Rosa Maria Tapia Vidal (MEX) com o tempo de 1:53:49 e taylor knibb (EUA) que completou o pódio com o tempo de 1:54:02.
Hayden Wilde leva a melhor na categoria masculina
Na categoria masculina, Hayden wilde (NZL) conquistou a vitória com o tempo de 1:42:13, seguido por Matthew hauser (AUS) com 1:42:17 e Vilaça basca (POR) com 1:42:18.
Wilde mostrou sua força na corrida, ganhando a vitória em Yokohama e marcando pontos valiosos na World Triathlon Series.
Resultados do Espanhol
Sobre a participação espanhola, Roberto Sanchez Mantecon terminou na 35ª posição com o tempo total de 01:46:03. Anthony Serrat y David castro não conseguiram concluir a prova, tendo que se ausentar durante a etapa de ciclismo.
Na categoria feminina, Miriam Casillas terminou na 30ª posição e Anna godoy ª 36
| Posição | Nome | Tempo final | País | categoria |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Roberto Sanchez Mantecon | 01:46:03 | ESP | Homens |
| COLO | Antonio Serrat-Seoane | COLO | ESP | Homens |
| COLO | David Castro Fajardo | COLO | ESP | Homens |
| 30 | Miriam Casillas Garcia | 01:57:16 | ESP | Mulheres |
| 36 | Anna Godoy Contreras | 01:58:13 | ESP | Mulheres |
Os 10 principais homens
| Postar | atleta | País | Tempo final |
|---|---|---|---|
| 1 | Hayden wilde | NZL | 01:42:13 |
| 2 | Matthew hauser | OFF | 01:42:17 |
| 3 | Vilaça basca | POR | 01:42:18 |
| 4 | Dorian Coninx | FRA | 01:42:22 |
| 5 | Léo Bergère | FRA | 01:42:26 |
| 6 | Adrien briffod | SUI | 01:42:37 |
| 7 | Jelle geens | BEL | 01:42:42 |
| 8 | Kristian blummenfelt | NOR | 01:42:48 |
| 9 | Csongor Lehmann | HUN | 01:42:53 |
| 10 | Henri Schöman | RSA | 01:43:01 |
Top 10 mulheres
| Postar | atleta | País | Tempo final |
|---|---|---|---|
| 1 | Sophie Coldwell | GBR | 01:53:32 |
| 2 | Rosa Maria Tapia Vidal | MEX | 01:53:49 |
| 3 | taylor knibb | USA | 01:54:02 |
| 4 | Taylor spivey | USA | 01:54:14 |
| 5 | Kate waugh | GBR | 01:54:20 |
| 6 | Rei maia | NED | 01:54:40 |
| 7 | Geórgia Taylor-Brown | GBR | 01:54:48 |
| 8 | Kirsten Casper | USA | 01:55:03 |
| 9 | Emma lombi | FRA | 01:55:10 |
| 10 | Rappaport de verão | USA | 01:55:30 |



