Lista de espanhóis em faixas etárias no IROMAN do Havaí 2022
Esta é a lista de triatletas espanhóis nas faixas etárias que participarão do Campeonato Mundial IRONMAN que será realizado nos dias 6 e 8 de outubro de 2022.
160 espanhóis aparecem na lista, 151 homens e 9 mulheres nas diferentes categorias.
Confira na tabela a seguir todos os espanhóis que possuem BIB na prova
BIB | NÚMERO | SOBRENOME | Sexo | CATEGORIA | País |
114 | DANIEL | ARROM | MACHO | PC ABERTO/EXPOSIÇÃO | ESP |
141 | LUIS | Matheu Castaneda | MACHO | M55-59 | ESP |
187 | LUIS MIGUEL | ANDRES GOMEZ | MACHO | M55-59 | ESP |
192 | JOÃO | GARCIA | MACHO | M55-59 | ESP |
251 | MANUEL | CABRERA | MACHO | M55-59 | ESP |
453 | CARLOS | MOINHO | MACHO | M55-59 | ESP |
456 | RICARDO | RUIZ | MACHO | M55-59 | ESP |
537 | ANTONIO | MARQUES LUQUE | MACHO | M45-49 | ESP |
540 | JAIME | ÁBALOS GARCIA | MACHO | M45-49 | ESP |
545 | RAFA | AREIA DE GARCIA | MACHO | M45-49 | ESP |
559 | LEOPOLDO | LOPEZ | MACHO | M45-49 | ESP |
575 | MIGUEL FERNANDEZ | MEU FILHO | MACHO | M45-49 | ESP |
598 | HYACINTH MANUEL | FERNANDEZ ROJAS | MACHO | M45-49 | ESP |
628 | FERNANDO | ORELLANA GARROCH | MACHO | M45-49 | ESP |
632 | DAVID | TORO | MACHO | M45-49 | ESP |
668 | PACO | MARCO GONZALEZ | MACHO | M45-49 | ESP |
694 | DAVID | GÁS PANISELLO | MACHO | M45-49 | ESP |
700 | ANTÔNIO JOSÉ | REVERTER ADELL | MACHO | M45-49 | ESP |
701 | JOSE MARIA | CAMACHO FERNANDEZ | MACHO | M45-49 | ESP |
708 | FERNANDO | AIELLO | MACHO | M45-49 | ESP |
746 | RICARDO | LAUDO AGUILAR | MACHO | M45-49 | ESP |
766 | MIGUEL | BARREIRA ÚLTIMA | MACHO | M45-49 | ESP |
773 | ALFONSO | MONCLUS | MACHO | M45-49 | ESP |
776 | ROBERTO | GARCIA | MACHO | M45-49 | ESP |
803 | MONICA | FALGUERAS VELÁZQUEZ | FÊMEA | W40-44 | ESP |
830 | LUIS | FERREIRO ALVAREZ | MACHO | M45-49 | ESP |
831 | LUIS | HERRERA BARBADO | MACHO | M45-49 | ESP |
845 | MARCO ANTÔNIO | Santana Pereira | MACHO | M45-49 | ESP |
847 | DIEGO EUGENO | Rosique Moya | MACHO | M45-49 | ESP |
906 | JORGE | CAMACHO FERNANDEZ | MACHO | M45-49 | ESP |
917 | CAROLINA | LANÇA | FÊMEA | W40-44 | ESP |
936 | JOSHUA | DIAZ DEZ | MACHO | M45-49 | ESP |
955 | MARTA | BOURGUES ROS | FÊMEA | W40-44 | ESP |
959 | JUAN MIGUEL | RIVERT MORENO | MACHO | M45-49 | ESP |
968 | EUGENE | REAL | MACHO | M45-49 | ESP |
970 | RICHARD KING | MARTINEZ | MACHO | M45-49 | ESP |
975 | JAVIER | MOEDOR HERRERA | MACHO | M45-49 | ESP |
983 | ROCIO | RODRIGUEZ VALLEJO | FÊMEA | W35-39 | ESP |
985 | MARIA CONCEPÇÃO | BESTA NAVARRE | FÊMEA | W35-39 | ESP |
985 | ARNAITZ | BORGONHA | MACHO | M45-49 | ESP |
986 | MARCOS | BRAGADO MEANA | MACHO | M45-49 | ESP |
1004 | JOSÉ MARIA | CASTELO DE BALAGUE | MACHO | M45-49 | ESP |
1008 | JOSÉ RAMÃO | LAGO CÍVES | MACHO | M45-49 | ESP |
1010 | CESAR | BORGES ALVAREZ | MACHO | M45-49 | ESP |
1023 | JAIME | ARANDA MARTIN | MACHO | M45-49 | ESP |
1025 | ANJO RAFAEL | CARRALERO GARCIA | MACHO | M45-49 | ESP |
1059 | IGOR | LABAKA LIZARAZU | MACHO | M45-49 | ESP |
1079 | ANTÔNIO JOSÉ | PEREZ NARCISO | MACHO | M45-49 | ESP |
1089 | EVA | ELVIRA ÁRIAS | FÊMEA | W35-39 | ESP |
1091 | IVAN ALVAREZ | GOMEZ | MACHO | M45-49 | ESP |
1104 | ALEMÃO | BORRULL CLUB | MACHO | M45-49 | ESP |
1108 | EDUARD | SADURNI DA TORRE | MACHO | M45-49 | ESP |
1136 | ANDREA | HOM DIAZ | FÊMEA | W30-34 | ESP |
1164 | ALEMÃO | ALCALA ORDÔNEZ | MACHO | M40-44 | ESP |
1174 | RICARDO | BALAGUE CAVA | MACHO | M40-44 | ESP |
1175 | ISABEL | GOMEZ FARGAS | FÊMEA | W30-34 | ESP |
1179 | URTZI | BARANDIARÃO AGUIRRE | MACHO | M40-44 | ESP |
1198 | TAMARA | VAZQUEZ MIGUEL | FÊMEA | W30-34 | ESP |
1209 | JORGE | GONZALEZ ALVAREZ | MACHO | M40-44 | ESP |
1237 | JAVIER | FIDALGO | MACHO | M40-44 | ESP |
1248 | JOÃO DAMASCENO | CHORAR BARBEIRO | MACHO | M40-44 | ESP |
1251 | BORJA | DANÇARINO GONZALEZ | MACHO | M40-44 | ESP |
1260 | LUIS | FELIZ | MACHO | M40-44 | ESP |
1280 | ANTONI | PEREZ COMAS | MACHO | M40-44 | ESP |
1301 | NER | ALBIOL BERNAL | MACHO | M40-44 | ESP |
1324 | VICENTE | LLOPIS PALONES | MACHO | M40-44 | ESP |
1347 | JORGE | URRUTIA | MACHO | M40-44 | ESP |
1350 | JOÃO | GUERREIRO OCHOA | MACHO | M40-44 | ESP |
1369 | IVAN | DIAZ CHACON | MACHO | M40-44 | ESP |
1384 | ERNESTO | ELORDUY LOPEZ DE LACALLE | MACHO | M40-44 | ESP |
1409 | PEDRO | ECHEVARRIA | MACHO | M40-44 | ESP |
1410 | RICHARD | LEADAIN SANTIAGO | MACHO | M40-44 | ESP |
1428 | JOSEP | ESTEVE | MACHO | M40-44 | ESP |
1443 | GREG | SAINZ PARDO | MACHO | M40-44 | ESP |
1448 | RAUL | LOPEZ-GROSSO | MACHO | M40-44 | ESP |
1451 | LUIS | VEGA ROMERO | MACHO | M40-44 | ESP |
1455 | LUIS MIGUEL | RUIZ PEREZ | MACHO | M40-44 | ESP |
1468 | JOSEP | COLOME SOMOZA | MACHO | M70-74 | ESP |
1511 | SERGIO | SERRA DO SOBRINHO | MACHO | M40-44 | ESP |
1514 | ANDRES | GOMEZ JUNQUERA | MACHO | M40-44 | ESP |
1515 | JOSÉBA | ARANHA | MACHO | M40-44 | ESP |
1576 | DAVID | HERRERA | MACHO | M40-44 | ESP |
1599 | RAFAEL | MADRI ALMENA | MACHO | M40-44 | ESP |
1621 | CARLOS | VOCÊ VIVE GASENI | MACHO | M40-44 | ESP |
1624 | JESUS ÁUREO | RUBIO MARTINEZ | MACHO | M60-64 | ESP |
1659 | JOSE | INICIADO | MACHO | M40-44 | ESP |
1690 | DIDAC | DOMINGO CARRASCOSA | MACHO | M40-44 | ESP |
1692 | NOEL | FAIXA DE CORTE | MACHO | M40-44 | ESP |
1696 | JULIÁN | SAL SANCHEZ | MACHO | M60-64 | ESP |
1735 | JAVIER | VALENÇA LOPEZ | MACHO | M40-44 | ESP |
1739 | ALVARO | MARTIN HERNANDEZ | MACHO | M40-44 | ESP |
1742 | XAVIER JESUS | EMBID ROMANO | MACHO | M40-44 | ESP |
1777 | NICHOLAS | DOMINGUEZ GARCIA | MACHO | M35-39 | ESP |
1804 | MIGUEL | LÓPEZ ALFARRAZ | MACHO | M60-64 | ESP |
1818 | JORDI | FASCO ZABALETA | MACHO | M60-64 | ESP |
1856 | JACOB | FERRER TEJERA | MACHO | M35-39 | ESP |
1861 | JOÃO SALVADOR | ESCALA ARNAU | MACHO | M50-54 | ESP |
1895 | OCTAVIO | CONDE MARTINEZ | MACHO | M35-39 | ESP |
1910 | Barto | LÓPERA RAMÍREZ | MACHO | M50-54 | ESP |
1947 | ALEJANDRO | CABEDO GARCIA | MACHO | M35-39 | ESP |
1956 | MARC | CABO DE LLORET | MACHO | M35-39 | ESP |
1978 | CIRER ENSENAT | BARTOMEU FRANCESC | MACHO | M35-39 | ESP |
2012 | ARNAU | CABO DE LLORET | MACHO | M35-39 | ESP |
2013 | JUAN JOSE | MARTIN MENEZ | MACHO | M50-54 | ESP |
2018 | FCO XAVIER | CORRALES DIAZ | MACHO | M50-54 | ESP |
2041 | Julho | ALVAREZ ARISTU | MACHO | M50-54 | ESP |
2049 | MIGUEL | CABRERA FEZ | MACHO | M50-54 | ESP |
2050 | JON | ELOSEGUI | MACHO | M50-54 | ESP |
2061 | JAVIER | BICO; ESQUICHAR | MACHO | M35-39 | ESP |
2092 | DAVID | Represas | MACHO | M50-54 | ESP |
2097 | EUSÉBIO | PARADINOS | MACHO | M50-54 | ESP |
2102 | JAVIER | HIGHLANDER | MACHO | M50-54 | ESP |
2102 | VICENTE | PASTOR SANCHIS | MACHO | M35-39 | ESP |
2116 | JOÃO | OITO | MACHO | M35-39 | ESP |
2162 | MANUEL | ALCAZAR MATEUS | MACHO | M50-54 | ESP |
2182 | AITZOL | Fix | MACHO | M50-54 | ESP |
2190 | RUBEN | ARAGÃO GUTIERREZ | MACHO | M35-39 | ESP |
2193 | EDU | DOMENECH | MACHO | M50-54 | ESP |
2197 | IVAN | CÁCERES LOPEZ | MACHO | M35-39 | ESP |
2208 | DIEGO | INFANTIL | MACHO | M30-34 | ESP |
2218 | DAVID | MERCADO MENDES | MACHO | M30-34 | ESP |
2234 | ANJO | VIDAL BOLDU | MACHO | M50-54 | ESP |
2239 | DAVID | EXPOSIÇÃO MUÑOZ | MACHO | M50-54 | ESP |
2253 | EDUARDO | CALDERAY SAAVEDRA | MACHO | M30-34 | ESP |
2256 | JOSÉ | MESTRE FERNANDEZ | MACHO | M30-34 | ESP |
2259 | JAVIER | VALLEY | MACHO | M30-34 | ESP |
2272 | FERNANDO | LOPEZ NAVARRO | MACHO | M50-54 | ESP |
2281 | FERNANDO | ANDRES BARAHONA | MACHO | M50-54 | ESP |
2311 | MARCOS | PEREZ VAZQUEZ | MACHO | M30-34 | ESP |
2319 | MIKEL | BIKUNA MUGICA | MACHO | M30-34 | ESP |
2327 | FRANCISCO JAVIER | HERNANDEZ ALONSO | MACHO | M50-54 | ESP |
2327 | FRANCISCO JAVIER | HERA MARTIN | MACHO | M30-34 | ESP |
2333 | JOAN | BASSEDA PERADALTA | MACHO | M30-34 | ESP |
2336 | ALBERTO | GRANDE | MACHO | M50-54 | ESP |
2345 | FRANCISCO | FARIÑAS | MACHO | M50-54 | ESP |
2364 | DAVID | SANCHEZ CALIXTO | MACHO | M30-34 | ESP |
2369 | IGNACIO | FERREIRO MARTIN BERROCAL | MACHO | M30-34 | ESP |
2378 | PELAYO | FERNANDEZ MENENDEZ | MACHO | M30-34 | ESP |
2382 | ANTONIO | GONZALEZ | MACHO | M50-54 | ESP |
2385 | SERGI | LOIRO GARRIDO | MACHO | M30-34 | ESP |
2392 | MIGUEL ANGEL | SOTILLO | MACHO | M50-54 | ESP |
2395 | BORJA | PRAÇA DO MEDRANO | MACHO | M30-34 | ESP |
2397 | OSCAR | CAVALEIRO ROSINGANA | MACHO | M50-54 | ESP |
2398 | PEDRO | DO CAMPO DA CÂMERA | MACHO | M50-54 | ESP |
2402 | RASAL | RASAL CABERTO | MACHO | M50-54 | ESP |
2404 | CARLOS | BUSOS MOLERA | MACHO | M50-54 | ESP |
2410 | NACHO | DOMINGUEZ MARTINEZ | MACHO | M30-34 | ESP |
2436 | JORGE | MADEIRA DE FALCÃO | MACHO | M30-34 | ESP |
2442 | JORDI | ROMERO MOLINS | MACHO | M50-54 | ESP |
2499 | PABLO | Marcos Pazos | MACHO | M30-34 | ESP |
2502 | JOSE MIGUEL | VELA POLIDA | MACHO | M30-34 | ESP |
2530 | ALVARO | NAVAL POTRO RODRIGUEZ | MACHO | M25-29 | ESP |
2545 | XABIER | TESOURA | MACHO | M30-34 | ESP |
2576 | JOSÉ MARIA | JIMENEZ DEL CANO | MACHO | M25-29 | ESP |
2589 | GONZALO | FONTES | MACHO | M30-34 | ESP |
2605 | ALEX | MATESANZ SALVO | MACHO | M25-29 | ESP |
2609 | IMANOL | RECALDE ESNOZ | MACHO | M25-29 | ESP |
2613 | IGNACIO | FONTES DE MENINO | MACHO | M18-24 | ESP |
2618 | ION | VERMELHO | MACHO | M18-24 | ESP |
2641 | MARIO | VILLAR SANZ | MACHO | M18-24 | ESP |
Verifique o listagens oficiais