IRONMANNotícias sobre triatlo
Lista de triatletas PROS classificados no Campeonato Mundial IRONMAN 2024 Nice e Kona

Este 2024 o Campeonato do mundo IRONMAN 2023 Será realizado em 2 dias e locais diferentes
No dia 22 de setembro, a prova de elite feminina será realizada em Nice (França), enquanto no dia 26 de outubro, a prova de elite masculina será realizada em Kona (Havaí).
A seguir, deixamos a lista atualizada dos triatletas classificados para a Copa do Mundo IRONMAN 2024
Homens classificados Mundial IRONMAN 2024
ID | Nome | nacionalidade | Carrera | Data | Tipo de classificação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Lange | GER | IM World Winners | 2018-10-13 | Vencedor |
2 | Jan Frodeno | GER | IM World Winners | 2019-10-12 | Vencedor (NV) |
3 | Blumenfelt, Kristian | NOR | IM World Winners | 2022-05-07 | Vencedor |
4 | Iden, Gustavo | NOR | IM World Winners | 2022-10-06 | Vencedor |
5 | Kanute, Ben | ESTADOS UNIDOS | Sou Arizona | 2022-11-20 | Carrera |
6 | Bogen, Rico | GER | 70.3 Vencedor Mundial | 2023-08-27 | 70.3 Vencedor (NV) |
7 | Laidlow, Sam | FRA | IM World Winners | 2023-09-10 | Vencedor |
8 | Ditlev, Magnus | A | IM World Winners | 2023-09-10 | Pódio |
9 | Goetstouwers, Stenn | BEL | IM Itália | 2023-09-16 | Carrera |
10 | Pohl, Jason | CAN | Sou Maryland | 2023-09-16 | Carrera |
11 | Michael Weiss | AUT | Sou Maryland | 2023-09-16 | Carrera |
12 | Pieter Heemeryck | BEL | Sou Portugal | 2023-10-21 | Carrera |
13 | Magnien, Dylan | FRA | Sou Portugal | 2023-10-21 | Carrera |
14 | Marquardt, Mateus | ESTADOS UNIDOS | IM Flórida | 2023-11-04 | Carrera |
15 | Stepniak, Kacper | POL | IM Flórida | 2023-11-04 | Carrera |
16 | VonBerg, Rudy | ESTADOS UNIDOS | IM Flórida | 2023-11-04 | Carrera |
17 | Chevalier, Leão | FRA | I.M. Cozumel | 2023-11-19 | Carrera |
18 | Chris Leiferman | ESTADOS UNIDOS | I.M. Cozumel | 2023-11-19 | Carrera |
19 | Wilkowiecki, Roberto | POL | I.M. Cozumel | 2023-11-19 | Carrera |
20 | Daniel Baekkegard | A | IM Austrália Ocidental | 2023-12-03 | Carrera |
21 | Burton, Matt | OFF | IM Austrália Ocidental | 2023-12-03 | Carrera |
22 | Thompson, Nick | OFF | IM Austrália Ocidental | 2023-12-03 | Carrera |
23 | Hamilton, Ben | NZL | IM Nova Zelândia | 2024-03-02 | Carrera |
24 | Heldoorn, Niek | NED | IM Nova Zelândia | 2024-03-02 | Carrera |
25 | McKenna, Steven | OFF | IM Nova Zelândia | 2024-03-02 | Carrera |
26 | Arnaldo, Leonardo | GER | IM África do Sul | 2024-04-21 | Carrera |
27 | Petersen, Mathias | A | IM África do Sul | 2024-04-21 | Carrera |
28 | Svenningsson, Rasmo | SWE | IM África do Sul | 2024-04-21 | Carrera |
29 | Cameron Wurf | OFF | IM África do Sul | 2024-04-21 | Carrera |
30 | Hanson, Matt | ESTADOS UNIDOS | Estou no Texas | 2024-04-27 | Carrera |
31 | Kallin, Roberto | SWE | Estou no Texas | 2024-04-27 | Carrera |
32 | Mignon, Clemente | FRA | Estou no Texas | 2024-04-27 | Carrera |
33 | (Rodriguez, Tomás) | MEX | Estou no Texas | 2024-04-27 | Carrera |
34 | Schuster, Paulo | GER | Estou no Texas | 2024-04-27 | Carrera |
35 | Szala, Tomasz | POL | Estou no Texas | 2024-04-27 | Carrera |
36 | Appleton, Sam | OFF | IM Austrália | 2024-05-05 | Carrera |
37 | Montraveta Moya, Jordi | ESP | IM Lanzarote | 2024-05-18 | Carrera |
38 | Vandendriessche, Kenneth | BEL | IM Lanzarote | 2024-05-18 | Carrera |
39 | Amorelli, Igor | BOA | Sou Brasil | 2024-05-19 | Carrera |
40 | Colucci, Reinaldo | BOA | Sou Brasil | 2024-05-19 | Carrera |
41 | Curry, Braden | NZL | Cairns de mensagens instantâneas | 2024-06-16 | Carrera |
42 | Guilloux, Arnaud | FRA | Cairns de mensagens instantâneas | 2024-06-16 | Carrera |
43 | Olij, Tristão | NED | Cairns de mensagens instantâneas | 2024-06-16 | Carrera |
44 | Philips, Mike | NZL | Cairns de mensagens instantâneas | 2024-06-16 | Carrera |
45 | Chevrolet, Dennis | FRA | IM Áustria | 2024-06-16 | Carrera |
46 | Horseau, Artur | FRA | IM Áustria | 2024-06-16 | Carrera |
47 | Benito López, Antonio | ESP | IM Vitória-Gasteiz | 2024-07-14 | Carrera |
48 | McNamee, David | GBR | IM Vitória-Gasteiz | 2024-07-14 | Carrera |
49 | Weiss, Bradley | ZAF | IM Vitória-Gasteiz | 2024-07-14 | Carrera |
50 | Bendix Madsen, Thor | A | I.M. Lake Placid | 2024-07-21 | Carrera |
51 | Foley, Trevor | ESTADOS UNIDOS | I.M. Lake Placid | 2024-07-21 | Carrera |
52 | Lavanderia, Jackson | CAN | I.M. Lake Placid | 2024-07-21 | Carrera |
53 | Sanders, Leonel | CAN | I.M. Lake Placid | 2024-07-21 | Carrera |
54 | Lopes, André | BOA | Estou no Texas | 2024-04-27 | Carrera |
55 | Barnaby, Gregório | ITA | IM Alemanha | 2024-08-18 | Carrera |
56 | Grosse-Freese, Finn | GER | IM Alemanha | 2024-08-18 | Carrera |
57 | Hoffman, Jonas | GER | IM Alemanha | 2024-08-18 | Carrera |
58 | Hogenhaus, Kristian | A | IM Alemanha | 2024-08-18 | Carrera |
59 | Koolhaas, Menno | NED | IM Alemanha | 2024-08-18 | Carrera |
60 | Lindars, Kieran | GBR | IM Alemanha | 2024-08-18 | Carrera |
Feminino classificado Mundial IRONMAN 2024
ID | Nome | nacionalidade | Carrera | Data | Tipo de classificação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Haug | GER | IM World Winners | 2019-10-12 | Vencedor |
2 | Daniela Ryf | SUI | IM World Winners | 2022-05-07 | Vencedor |
3 | Sodaro, Chelsea | ESTADOS UNIDOS | IM World Winners | 2022-10-06 | Vencedor |
4 | KNIBB, Taylor | ESTADOS UNIDOS | 70.3 Vencedor Mundial | 2023-08-26 | 70.3 Vencedor (NV) |
5 | Bartlett, Nikki | GBR | IM País de Gales | 2023-09-03 | Carrera |
6 | Alberto, Alice | ESTADOS UNIDOS | Sou Maryland | 2023-09-16 | Carrera |
7 | Charles Barclay, Lucy | GBR | IM World Winners | 2023-10-14 | Vencedor |
8 | Filipe, Laura | GER | IM World Winners | 2023-10-14 | Pódio |
9 | Pierre, Marjolaine | FRA | Sou Portugal | 2023-10-21 | Carrera |
10 | Reischmann, Anne | GER | Sou Portugal | 2023-10-21 | Carrera |
11 | Lee, Índia | GBR | IM Flórida | 2023-11-04 | Carrera |
12 | Moench, Skye | ESTADOS UNIDOS | IM Flórida | 2023-11-04 | Carrera |
13 | Snelgrove (Schenkels), Erin | CAN | IM Flórida | 2023-11-04 | Carrera |
14 | De Boer, Marlene | NED | I.M. Cozumel | 2023-11-19 | Carrera |
15 | Frades Larralde, Gurutze | ESP | I.M. Cozumel | 2023-11-19 | Carrera |
16 | Töes, Svenja | GER | I.M. Cozumel | 2023-11-19 | Carrera |
17 | Langridge, Fenella | GBR | IM Austrália Ocidental | 2023-12-03 | Carrera |
18 | Norden, Lisa | SWE | IM Austrália Ocidental | 2023-12-03 | Carrera |
19 | Wilms, Lotte | NED | IM Austrália Ocidental | 2023-12-03 | Carrera |
20 | Hollioake, Regan | OFF | IM Nova Zelândia | 2024-03-02 | Carrera |
21 | Visser, Els | NED | IM Nova Zelândia | 2024-03-02 | Carrera |
22 | Watkinson, Amélia | NZL | IM Nova Zelândia | 2024-03-02 | Carrera |
23 | Cheetham, Susie | GBR | IM África do Sul | 2024-04-21 | Carrera |
24 | Diederiks, Diede | NED | IM África do Sul | 2024-04-21 | Carrera |
25 | Sanches, Marta | ESP | IM África do Sul | 2024-04-21 | Carrera |
26 | Zimmerman, Laura | GER | IM África do Sul | 2024-04-21 | Carrera |
27 | Baga, Hannah | NZL | Estou no Texas | 2024-04-27 | Carrera |
28 | Lewis, Danielle | ESTADOS UNIDOS | Estou no Texas | 2024-04-27 | Carrera |
29 | Matheus, Catarina | GBR | Estou no Texas | 2024-04-27 | Carrera |
30 | Simpson, Kylie | OFF | Estou no Texas | 2024-04-27 | Carrera |
31 | Slater, Penny | OFF | Estou no Texas | 2024-04-27 | Carrera |
32 | Palco Nielsen, Maja | A | Estou no Texas | 2024-04-27 | Carrera |
33 | Eberle, Danyella | OFF | IM Austrália | 2024-05-05 | Carrera |
34 | Jeanne Collonge | FRA | IM Lanzarote | 2024-05-18 | Carrera |
35 | Selvagem, Rosie | GBR | IM Lanzarote | 2024-05-18 | Carrera |
36 | Andrade, Mariana | BOA | Sou Brasil | 2024-05-19 | Carrera |
37 | Stolf, Bruna | BOA | Sou Brasil | 2024-05-19 | Carrera |
38 | Bleymehl, Daniela | GER | IM Hamburgo | 2024-06-02 | Carrera |
39 | Curridori, Elisabetta | ITA | IM Hamburgo | 2024-06-02 | Carrera |
40 | Graesboell Christensen, Katrine | A | IM Hamburgo | 2024-06-02 | Carrera |
41 | Hering, Jackie | ESTADOS UNIDOS | IM Hamburgo | 2024-06-02 | Carrera |
42 | Iemmolo, Julie | FRA | IM Hamburgo | 2024-06-02 | Carrera |
43 | Jansen, Laura | GER | IM Hamburgo | 2024-06-02 | Carrera |
44 | Brandon, Lauren | ESTADOS UNIDOS | Cairns de mensagens instantâneas | 2024-06-16 | Carrera |
45 | Clarke, Rebeca | NZL | Cairns de mensagens instantâneas | 2024-06-16 | Carrera |
46 | Moriarty, Fiona | IRL | Cairns de mensagens instantâneas | 2024-06-16 | Carrera |
47 | Ueda, Ai | JPN | Cairns de mensagens instantâneas | 2024-06-16 | Carrera |
48 | Besperat, Bárbora | CZE | IM França | 2024-06-16 | Carrera |
49 | Brunnee, Merle | GER | IM França | 2024-06-16 | Carrera |
50 | Astle, Ruth | GBR | IM Vitória-Gasteiz | 2024-07-14 | Carrera |
51 | Mitchell, Simon | GBR | IM Vitória-Gasteiz | 2024-07-14 | Carrera |
52 | Wolff, Katharina | GER | IM Vitória-Gasteiz | 2024-07-14 | Carrera |
53 | Castelo Franco, Diana | COL | I.M. Lake Placid | 2024-07-21 | Carrera |
54 | Derron, Nina | SUI | I.M. Lake Placid | 2024-07-21 | Carrera |
55 | Priarone, Giorgia | ITA | I.M. Lake Placid | 2024-07-21 | Carrera |
56 | Zilinskas, Rachel | ESTADOS UNIDOS | I.M. Lake Placid | 2024-07-21 | Carrera |
57 | Skala, Júlia | GER | IM Suécia | 2024-08-17 | Carrera |
Triatletas que desistiram de competir
ID | Nome | nacionalidade | Carrera | Data | Tipo de classificação |
---|---|---|---|---|---|
1 | McCauley, Jocelyn | ESTADOS UNIDOS | IM Flórida IM Nova Zelândia |
2023-11-04 2024-03-02 |
Recusado |
2 | Gillespie-Jones, Kate | OFF | IM Austrália | 2024-05-05 | Recusado |
3 | Kahlefeldt, Radka | OFF | IM Austrália | 2024-05-05 | Recusado |
4 | Dant, Lídia | GBR | IM Lanzarote | 2024-05-18 | Recusado |
5 | Oliveira, Pâmela | BOA | Sou Brasil | 2024-05-19 | Carrera |
6 | Guéber, Henrike | GER | IM Suécia | 2024-08-17 | Recusado |
Links oficiais do Campeonato Mundial IRONMAN 2024 Nice e Kona
IRONMAN Bom 2024
IRONMAN Kona Havaí 2024
listagens oficiais
Fonte: IRONMAN / Trirating