4 espanhóis no top 6 do IRONMAN Mallorca

Miguel Ángel Fidalgo ficou em segundo, Miquel Blanchart em quarto, Carlos López em quinto e Alejandro Santamaría em sexto.

 

 

Cerca de 2.500 triatletas começaram esta manhã nas praias de Alcúdia na primeira edição do Completo IRONMAN Mallorca onde onde Tim don, alcançou a vitória com um tempo final de 8:34:02

 

Tim don Ele conseguiu chegar à linha de chegada primeiro depois de completar 3,8 km de natação, 180 km de bicicleta e 42 km de corrida a pé em um tempo de 8:34:02 seguido pelo espanhol Miguel Angel Fidalgo (8:38:08) por mais de 4 minutos e em terceiro lugar os suíços Mike aigroz (8:40:29).

 

O espanhol Michael Blanchard Ele conseguiu a quarta posição com um retorno espetacular na corrida a pé, alcançando a melhor marca com um tempo de 2:47:30 nos 42 km. Carlos Lopez Ele entrou na quinta posição (08:45:09), conquistando o segundo melhor tempo da maratona. muito perto eu entro Alejandro Santamaria depois de um mau setor de natação, ele conseguiu subir para uma magnífica sexta posição no setor de ciclismo e a pé.

 

Na categoria feminina, a atleta irlandesa Eimear Mullan alcançou a vitória com um tempo final de 9:24:17 seguido de perto pelo americano  dede griesbauer (9:27:09) e na terceira posição pelo alemão Astrid ganzow (9: 31: 10).

 

A espanhola Helena Smith (10:10:14) permaneceu nos portões do TOP terminando o teste na décima primeira posição.

 

TOP 10 MASCULINOS

NOME PAÍS NADAR BIKE CORRE TERMINAR
Dom, Tim GBR 0:45:25 4:51:21 2:52:07 8:34:02
Miguel Fidalgo Angel ESP 0:45:36 4:58:45 2:49:01 8:38:08
Aigoz, Mike SUI 0:45:31 4:51:06 2:59:26 8:40:29
Blanchart tingiu, Miquel ESP 0:45:37 5:03:31 2:47:30 8:41:20
Carlos López Díaz ESP 0:45:26 4:55:51 2:58:46 8:45:09
SANTAMARIA, Alejandro ESP 0:51:53 4:54:39 2:58:17 8:49:34
Jaberg, Patrick SUI 0:51:49 4:54:11 2:59:21 8:50:46
Kueng, Manuel SUI 0:44:46 4:48:20 3:14:24 8:52:38
Mika, Tomás CZE 0:51:56 5:06:37 2:52:38 8:56:33
Bracht, Timo GER 0:48:06 4:52:37 3:12:59 8:58:37

 

TOP 10 FÊMEAS

NOME PAÍS NADAR BIKE CORRE TERMINAR
Mullan, Eimear IRL 0:55:13 5:13:01 3:10:26 9:24:17
Griesbauer, Dedé Estados Unidos 0:50:10 5:11:15 3:19:40 9:27:09
Astrid Ganzow GER 0:55:14 5:12:17 3:17:18 9:31:10
Pettersen Moe, Mette NOR 0:49:52 5:13:04 3:30:07 9:38:58
Polak, Camila AUT 0:55:49 5:21:43 3:20:35 9:44:33
Maria Lemeseva RUS 1:05:30 5:15:32 3:18:36 9:45:56
Tine Holst A 1:00:19 5:17:01 3:23:49 9:47:03
Anna Halasz HUN 1:04:16 5:16:50 3:23:09 9:49:24
Bianca Steurer AUT 0:57:27 5:33:39 3:17:39 9:54:46
Linda Schücker GER 0:59:53 5:25:37 3:36:52 10:08:15
Smith Gomez, Helena ESP 0:55:47 5:42:01 3:25:31 10:10:14

 

classificações

http://www.ironman.com/triathlon/coverage/athlete-tracker.aspx?race=mallorca&y=2014#axzz3EUraxEPi

 

Foto: Biva Blue

Não há resultados anteriores.

Publicações Relacionadas

Botão Voltar ao topo