Clemente Alonso em segundo no Ironman do Arizona
Vitória esmagadora do canadense Brent McMahon, que estabeleceu o recorde de teste
Hoje, o Arizona Ironman, onde o triatleta canadense foi jogado Brent McMahon Ele alcançou sua primeira vitória em um IRONMAN chegando na primeira posição com um tempo final de 7:56:50. McMahon era uma triatelta olímpica em Atenas (39) e Londres (27).
Com mais de 3.000 participantes de 33 países diferentes e com $ 75.000 em prêmios, este evento ofereceu 50 vagas para grupos de idade para o Campeonato Mundial IRONMAN em 2015.
Na natação, o mais rápido foi o americano David Kahn, que investiu 47:18 na conclusão do percurso de 3,8 km. A corrida prometeu ser ajustada desde o início, onde Brent McMahon começou em segundo aos 7 '' e Clemente Alonso em quarto, quase a um minuto de Kahn.
Na moto Clemente esteve nas posições de corrida por muitos quilômetros, embora finalmente Jordan Rapp, que saiu da água a quase 4 minutos da cabeça da prova, tenha feito uma recuperação espetacular, conseguindo terminar os 180 km de ciclismo na primeira posição. O segundo a chegar ao T2 foi Maik Twelsiek aos 1:22 e Clemente Alonso aos quase 7 minutos.
O canadense conseguiu bater o recorde que Eneko Llanos estabeleceu em 2011
A corrida a pé foi frenética, desde o primeiro momento Brent McMahon y Clément Alonso impuseram um ritmo forte para caçar Jordan Rapp até que McMahon o alcançou no km 21 onde ele passou com o tempo de 1:20:46. A partir daí o canadense continuou a impor seu ritmo até a linha de chegada, conseguindo o melhor tempo para completar os 42 km (2:43:29). McMahon mostrou sua grande adaptação a esta distância, vencendo a prova com o tempo final de 7:56:50.
Entretanto Clément Alonso Ele fez uma grande corrida, conseguindo o segundo melhor tempo a pé (2:2:47) e subindo posições para terminar em uma magnífica segunda posição com um tempo final de 30:8:00. Em terceiro lugar ficou o americano Jordan Rapp com um tempo final de 32:8:03
NOME | PAÍS | NADAR | BIKE | CORRE | TERMINAR |
McMahon, Brent | CAN | 0:47:25 | 4:21:24 | 2:43:29 | 7:55:48 |
Alonso Mckernan, Clemente | ESP | 0:48:05 | 4:20:44 | 2:47:30 | 8:00:42 |
Zyemtsev, Victor | UKR | 0:51:00 | 4:30:38 | 2:52:42 | 8:18:16 |
O'Donnell, Tim | ESTADOS UNIDOS | 0:48:07 | 4:26:03 | 2:53:01 | 8:11:00 |
rap, jordânia | ESTADOS UNIDOS | 0:51:13 | 4:14:03 | 2:54:08 | 8:03:14 |
Marc Duelsen | DEU | 0:55:10 | 4:24:48 | 2:55:01 | 8:18:39 |
Twelsiek, Maik | DEU | 0:51:05 | 4:15:25 | 2:57:16 | 8:07:59 |
Shearon, Jonathan | ESTADOS UNIDOS | 0:53:10 | 4:25:17 | 2:57:52 | 8:20:28 |
Khan, David | ESTADOS UNIDOS | 0:47:18 | 4:30:22 | 3:00:34 | 8:22:06 |
Paul Matthews | OFF | 0:48:08 | 4:37:08 | 3:01:08 | 8:29:52 |
Na categoria feminina, a vitória foi para a americana Meredith kessler com um tempo final de 8:50:41, seguido na segunda posição pelo austríaco Lisa huetthaler (8:58:46) e pelo americano Heather Jackson (9:08:57) na terceira posição.
NOME | PAÍS | NADAR | BIKE | CORRE | TERMINAR |
Kessler, Meredith | ESTADOS UNIDOS | 0:50:22 | 4:48:06 | 3:07:56 | 8:50:41 |
Lisa Huetthaler | AUT | 0:59:05 | 4:50:17 | 3:05:48 | 8:58:46 |
Heather Jackson | ESTADOS UNIDOS | 0:58:57 | 4:47:07 | 3:18:51 | 9:08:57 |
Blakemore, Katy | ESTADOS UNIDOS | 0:53:43 | 5:01:13 | 3:12:35 | 9:11:32 |
Amanda Stevens | ESTADOS UNIDOS | 0:52:00 | 4:57:55 | 3:20:26 | 9:15:32 |
Madison, MacKenzie | ESTADOS UNIDOS | 0:59:24 | 5:02:05 | 3:16:09 | 9:22:42 |
Brome, Uli | ESTADOS UNIDOS | 1:04:18 | 4:58:27 | 3:16:23 | 9:23:37 |
Laura Siddall | GBR | 0:59:49 | 5:07:53 | 3:19:56 | 9:32:49 |
Jackson, Cristina | ESTADOS UNIDOS | 0:53:26 | 5:01:26 | 3:36:34 | 9:35:32 |
Carrie Lester | OFF | 0:53:30 | 5:24:59 | 3:17:16 | 9:40:19 |
Classificações; http://www.ironman.com/triathlon/coverage/detail.aspx?race=arizona&y=2014#axzz3JDKhbai5