Cristian Fernández, Campeão Mundial de Aquatlo em Ibiza
4 espanhóis no Top 10
O triatleta espanhol Cristian Fernández Nieto Ele conquistou hoje o título de campeão mundial de aquatlo em Ibiza, vencendo a prova com o tempo de 29:04 minutos.
A competição de hoje faz parte do copas do mundo poliesportivas que se celebram nestes dias em Ibiza.
Fernández com uma grande carreira conquistou a vitória e o ouro para a Espanha com o tempo de 00:29:04.
A luta pelo pódio tem sido acirrada e, finalmente, o britânico Christopher Perham conquistou a medalha de prata, com o tempo de 00:29:08, apenas quatro segundos atrás do vencedor.
Jimmy Lund, também da Grã-Bretanha, completou o pódio com o tempo de 00:29:13, obtendo a medalha de bronze.
O evento tem sido um grande sucesso para os atletas espanhóis, já que Kevin Tarek Vinuela alcançou uma honrosa sétima posição com o tempo de 00:29:33, e ander noain Ele terminou na nona posição, marcando 00:29:44 no cronômetro.
Os 10 principais homens
Posição | atleta | País | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Fernández Nieto | ESP | 00:29:04 | 00:00:00 |
2 | Christopher Perham | GBR | 00:29:08 | 00:00:04 |
3 | Jimmy Lund | GBR | 00:29:13 | 00:00:09 |
4 | Jannik Schaufler | GER | 00:29:20 | 00:00:16 |
5 | Marton Kropko | HUN | 00:29:22 | 00:00:18 |
6 | Gergo Dobi | HUN | 00:29:29 | 00:00:25 |
7 | Kevin Tarek Vinuela González | ESP | 00:29:33 | 00:00:29 |
8 | Michele Bortolamedi | ITA | 00:29:34 | 00:00:30 |
9 | Ander Noain Lacamara | ESP | 00:29:44 | 00:00:40 |
10 | Arnaud DeLustrac | FRA | 00:29:51 | 00:00:47 |
Zsanett Bragmayer leva o ouro em mulheres
Na categoria feminina a vitória foi para o Zsanett Bragmayer da Hungria com o tempo de 00:32:56, seguido por Margarida Vrablova, da Eslováquia, com o tempo de 00:33:05.
Celine Kaiser, da Alemanha, completou o pódio com o tempo de 00:33:10, conquistando a medalha de bronze.
A espanhola Quarto Sarah Perez ela foi a quarta, com o tempo de 00:33:18.
Os atletas húngaros mostraram grande domínio na prova, já que quatro deles conseguiram se posicionar entre os dez primeiros.
Top 10 mulheres
Posição | atleta | País | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|---|
1 | Zsanett Bragmayer | HUN | 00:32:56 | 00:00:00 |
2 | Margarida Vrablova | SVK | 00:33:05 | 00:00:09 |
3 | Celine Kaiser | GER | 00:33:10 | 00:00:14 |
4 | Sara Pérez Sala | ESP | 00:33:18 | 00:00:22 |
5 | Marta Kropko | HUN | 00:33:22 | 00:00:26 |
6 | Giada Stegani | ITA | 00:33:26 | 00:00:30 |
7 | Laura Holanszky | HUN | 00:33:30 | 00:00:34 |
8 | Ásia Mercatelli | ITA | 00:33:45 | 00:00:49 |
9 | Dominika Peszleg | HUN | 00:33:52 | 00:00:56 |
10 | lona gandon | FRA | 00:34:05 | 00:01:09 |
Classificações do espanhol
Esta é a tabela com os espanhóis na prova.
Postar | atleta | País | categoria | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Fernández Nieto | ESP | Masculino | 00:29:04 |
7 | Kevin Tarek Vinuela González | ESP | Masculino | 00:29:33 |
9 | Ander Noain Lacamara | ESP | Masculino | 00:29:44 |
22 | Raúl Gomez González | ESP | Masculino | 00:30:32 |
23 | David Ramirez Oliveros | ESP | Masculino | 00:30:43 |
29 | Adriano Alvaro Garcia | ESP | Masculino | 00:31:06 |
32 | Julen Andueza Valência | ESP | Masculino | 00:31:26 |
48 | David González Borges | ESP | Masculino | 00:33:07 |
4 | Sara Pérez Sala | ESP | Feminino | 00:33:18 |
15 | Ana Gomes Carballo | ESP | Feminino | 00:34:20 |
24 | Alejandra Segui Soria | ESP | Feminino | 00:35:35 |
28 | Susana Sevillano Arévalo | ESP | Feminino | 00:35:59 |
32 | Esther Gomez-Gonzalez | ESP | Feminino | 00:36:27 |
33 | Andrea Morras Lua | ESP | Feminino | 00:36:31 |
No seguinte link poderá encontrar todas as classificações: Classificações oficiais