Eva García bronze na Copa do Mundo de Ibiza Cross Duathlon
5 espanhóis no Top10
O triatleta espanhol Eva Garcia conquistou hoje a medalha de bronze em uma final emocionante na Campeonato Mundial de Duatlo Cross de Ibiza, somando a terceira medalha para a Triarmada espanhola.
Um final de ataque cardíaco
A castelhana-manchegana superou a rival, a eslovaca Kristina Lapinova, nos últimos metros, graças a um espetacular sprint.
García expressou sua felicidade por esta primeira medalha em um campeonato mundial na categoria de elite.
Só foi superado pelo suíço Anna Zehnder (prata) e o holandês Diede Diederiks que levou o ouro.
Excelente desempenho da Triarmada Espanhola
A competição teve resultados notáveis para os atletas espanhóis no Duatlo Cross: Enara Oronoz (5), Sérgio Correa (6º), Rubén Velázquez (7º) e Aleix Sellares (10º), todos entre os dez primeiros.
Na categoria sub-23, Francisco Javier Prados obteve o ouro e Arnau Monzonis a prata. Na categoria júnior, Isabel Navarro conquistou o ouro e María Barceló o bronze.
Top 10 mulheres
Postar | atleta | País | Hora de término | Diferença |
---|---|---|---|---|
1 | Diede Dieeriks | NED | 01:45:41 | - |
2 | Anna Zehnder | SUI | 01:52:52 | +00: 07: 11 |
3 | Eva Garcia González | ESP | 01:55:53 | +00: 10: 12 |
4 | Cristina Lapinova | SVK | 01:56:02 | +00: 10: 21 |
5 | Enara Oronoz Mateo | ESP | 01:59:24 | +00: 13: 43 |
6 | carina wale | AUT | 02:01:44 | +00: 16: 03 |
7 | Sofia Pryyma | UKR | 02:02:31 | +00: 16: 50 |
8 | Julie Meinicke | NOR | 02:04:04 | +00: 18: 23 |
9 | Pauline Vie | POR | 02:06:13 | +00: 20: 32 |
10 | Constance Dusser | FRA | 02:11:51 | +00: 26: 10 |
Os 10 principais homens
Postar | atleta | País | Hora de término | Diferença |
---|---|---|---|---|
1 | Sébastien Carabin | BEL | 01:30:20 | - |
2 | Jens Emil Preguiça Nielsen | A | 01:30:44 | +00: 00: 24 |
3 | Alessandro Saravalle | ITA | 01:32:37 | +00: 02: 17 |
4 | Andreas Silberbauer | AUT | 01:33:33 | +00: 03: 13 |
5 | Giuseppe Lamastra | ITA | 01:34:07 | +00: 03: 47 |
6 | Sérgio Correa González | ESP | 01:34:21 | +00: 04: 01 |
7 | Rúben Velázquez Casto | ESP | 01:35:50 | +00: 05: 30 |
8 | thibaut de smet | BEL | 01:36:38 | +00: 06: 18 |
9 | Wouter Dijkshoorn | NED | 01:37:03 | +00: 06: 43 |
10 | Aleix Sellares González | ESP | 01:37:22 | +00: 07: 02 |
Classificação dos espanhóis
Esta tem sido a classificação dos espanhóis na prova de elite.
Postar | atleta | País | categoria |
---|---|---|---|
3 | Eva Garcia González | ESP | feminino |
5 | Enara Oronoz Mateo | ESP | feminino |
6 | Sérgio Correa González | ESP | Homens |
7 | Rúben Velázquez Casto | ESP | Homens |
10 | Aleix Sellares González | ESP | Homens |
12 | Francisco Javier Prados Garrido | ESP | Homens |
16 | Arnau Monzonis Adame | ESP | Homens |
21 | Álvaro Lopes | ESP | Homens |
Veja todos os resultados neste link
A Paratriarmada adiciona três novos metais
A espanhola Paratriarmada conquistou mais três medalhas no Duatlo Cros (2 ouros e um bronze):
Postar | atleta | Hora de término |
---|---|---|
1º | Ricardo Martin | PTS2 Masculino |
1º | Raul Zambrana | PTS3 Masculino |
2º | jos antonio abril | PTS4 Masculino |
Amanhã quinta-feira dia de descanso
Na quinta-feira haverá um dia de descanso e atividades ambientais na Copa do Mundo Multiesportiva Ibiza 2023. Na sexta-feira, a competição será retomada com a Copa do Mundo de Cros Triathlon em San Antoni de Portmany.