IRONMANIRONMAN HAVAÍ-KONANotícias sobre triatlo
Resultados do espanhol no IRONMAN Hawaii 2022

Nos dias 6 e 8 de outubro, na Ilha do Havaí, o Campeonato do mundo IRONMAN com a disputa IM Kona 2022.
Participou do teste centenas de espanhóis onde Gurutze Frades Ela tem sido nossa única representante na categoria elite, terminando em um ótimo 15º lugar.
Em faixas etárias tivemos 3 top 10 nos vários grupos com Gonzalo Fontes (30-34), Ivan Alvarez (45-49) e Fernando Ayello (45-49).
Neste artigo queremos homenagear a nossa Triarmada em Kona publicando todos os seus resultados.
Espanhóis no IROMAN Hawaii 2022
Esta é a lista de espanhóis em Kona 2022 ordenada por posição
Postar | Nome | Tempo | grupo de idade | Sexo |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Arron | 10:45:07 | PC | M |
5 | Gonzalo Fontes | 08:47:12 | 30-34 | M |
7 | Ivan alvarez Gomez | 09:12:18 | 45-49 | M |
10 | Fernando Ayello | 09:21:03 | 45-49 | M |
16 | Mikel Mugica Bikuna | 08:55:59 | 30-34 | M |
16 | Alcala Ordonez alemã | 09:11:35 | 40-44 | M |
20 | Pelayo Menéndez | 08:59:02 | 30-34 | M |
20 | Imagem de marcador de posição de Miguel Fernandez Minino | 09:35:42 | 45-49 | M |
23 | Vicente Pastor Sanchis | 09:14:23 | 35-39 | M |
24 | Juan Garcia | 10:35:29 | 55-59 | M |
27 | Eduardo Calderay Saavedra | 09:07:23 | 30-34 | M |
27 | Josep Maria Castello Balague | 09:41:29 | 45-49 | M |
27 | Fernando Lopez-Navarro | 10:11:27 | 50-54 | M |
29 | Mercado David Mendes | 09:09:13 | 30-34 | M |
29 | José Maria Jiménez del Cano | 09:28:44 | 25-29 | M |
30 | John Ochoa | 09:17:59 | 35-39 | M |
30 | Fernando Barahona de Andrés | 10:12:06 | 50-54 | M |
31 | arnaitz burgoa | 09:43:39 | 45-49 | M |
33 | Rafael Madrid Almana | 09:19:19 | 40-44 | M |
34 | Isabel Gomes Fargas | 11:01:47 | 30-34 | F |
39 | Inácio Chico | 10:43:43 | 18-24 | M |
39 | Ignacio Herrero Martín Berrocal | 09:16:21 | 30-34 | M |
40 | Mário Villar Sanz | 10:44:47 | 18-24 | M |
43 | Alex Matesanz salvo | 09:43:14 | 25-29 | M |
45 | Javier López Valenciano | 09:24:08 | 40-44 | M |
54 | Imagem de espaço reservado de Rocio Rodriguez Vallejo | 11:17:04 | 35-39 | F |
55 | Marta Burgess Ros | 11:19:17 | 40-44 | F |
55 | Jesus Aureo Martinez Rubio | 12:14:11 | 60-64 | M |
56 | Jordi Molins Romero | 10:29:18 | 50-54 | M |
62 | Luis Miguel Ruiz-Perez | 09:34:53 | 40-44 | M |
63 | Imanol Recalde Esnoz | 09:58:08 | 25-29 | M |
64 | louis feliz | 09:35:39 | 40-44 | M |
66 | Didac Domingo Carrascosa | 09:36:04 | 40-44 | M |
66 | Luís Barbudo Herrera | 09:58:14 | 45-49 | M |
68 | José Miguel Vela Pulido | 09:28:28 | 30-34 | M |
70 | Sérgio Rubio Garrido | 09:30:43 | 30-34 | M |
70 | José Arana | 09:38:43 | 40-44 | M |
71 | carolina lance | 13:11:19 | 40-44 | F |
75 | Jorge Wood Falcão | 09:32:25 | 30-34 | M |
75 | Luís Vega Romero | 09:40:21 | 40-44 | M |
78 | Pablo Marcos Pazos | 09:32:52 | 30-34 | M |
81 | Aitzol Arregi | 10:38:47 | 50-54 | M |
84 | andrea hom diaz | 11:59:30 | 30-34 | F |
84 | Marco Antonio Santana Pereira | 10:03:31 | 45-49 | M |
87 | Bartolome Lopera Ramírez | 10:41:54 | 50-54 | M |
87 | Barto Loopera Ramírez | 10:41:00 | 50-54 | M |
90 | Tamara Vázquez Miguel | 12:13:05 | 30-34 | F |
90 | David Sanches Calixto | 09:38:05 | 30-34 | M |
90 | Carlos Molera Busons | 10:41:29 | 50-54 | M |
91 | David represas | 10:42:33 | 50-54 | M |
102 | David Herrera | 09:49:21 | 40-44 | M |
106 | Jordi Zabaleta Fasco | 13:22:18 | 60-64 | M |
109 | José Arranz | 09:52:31 | 40-44 | M |
120 | César Borges Álvarez | 10:14:54 | 45-49 | M |
124 | José Ramón Lago Cives | 10:16:07 | 45-49 | M |
126 | Ruben Aragão Gutierrez | 09:47:31 | 35-39 | M |
129 | Juan Miguel Moreno Rivert | 10:17:17 | 45-49 | M |
131 | Julian Sanches | 13:59:27 | 60-64 | M |
133 | Andrés Gomez Junquera | 09:57:09 | 40-44 | M |
135 | Eva Elvira Árias | 13:27:02 | 35-39 | F |
138 | Serra Sergio Sobrino | 09:58:03 | 40-44 | M |
142 | Imagem de Jose Maria Camacho Fernandez placeholder | 10:20:06 | 45-49 | M |
143 | Álvaro Navalpotro Rodríguez | 11:15:27 | 25-29 | M |
144 | Anjo Vidal Boldú | 11:00:00 | 50-54 | M |
155 | Juan Damascene Llorca Barbera | 10:02:30 | 40-44 | M |
156 | Cirer Ensenat Bartomeu Francesc | 09:55:40 | 35-39 | M |
162 | Monica Falgueras-Velazquez | 12:58:03 | 40-44 | F |
165 | David Exposito Muñoz | 11:06:30 | 50-54 | M |
167 | Antonio Perez Comas | 10:04:29 | 40-44 | M |
169 | Javier Jesus Embid Romano | 10:04:52 | 40-44 | M |
173 | José Fernández Mestre | 10:11:04 | 30-34 | M |
175 | Afonso Monclus | 10:25:13 | 45-49 | M |
176 | Jorge Gonzalez-Alvarez | 10:06:55 | 40-44 | M |
189 | Vale do Xavier | 10:17:44 | 30-34 | M |
193 | Jacob Ferrer Tejera | 10:04:25 | 35-39 | M |
195 | Jaime Abalos-Garcia | 10:29:14 | 45-49 | M |
196 | Francisco Javier Hernández Alonso | 11:15:50 | 50-54 | M |
205 | Juan Guerreiro Ochoa | 10:14:41 | 40-44 | M |
205 | Francisco Farinas | 11:21:03 | 50-54 | M |
210 | Vincent Palones Llopis | 10:15:10 | 40-44 | M |
210 | Carlos Molina | 12:21:41 | 55-59 | M |
217 | Joan Basseda Peradalta | 10:29:26 | 30-34 | M |
218 | Diego Infante | 10:31:23 | 30-34 | M |
219 | Xavier Tijero | 10:31:43 | 30-34 | M |
223 | Francisco Javier Heras-Martin | 10:32:52 | 30-34 | M |
225 | Miguel Barreiro Duran | 10:36:16 | 45-49 | M |
229 | Otávio Conte Martinez | 10:14:56 | 35-39 | M |
234 | Miguel Ángel Lobato Sotillo | 11:26:58 | 50-54 | M |
237 | Ricardo Ruiz | 12:39:46 | 55-59 | M |
241 | Carlos Vives Gaseni | 10:23:18 | 40-44 | M |
244 | Manoel Cabrera | 12:46:07 | 55-59 | M |
248 | Garrote alemão Borrull | 10:43:01 | 45-49 | M |
249 | Jon Elosegui | 11:30:34 | 50-54 | M |
251 | Luís Miguel Gómez de Andrés | 12:55:56 | 55-59 | M |
252 | Mark Perez Vázquez | 10:46:04 | 30-34 | M |
253 | Jacinto Manuel Fernández Rojas | 10:44:28 | 45-49 | M |
254 | Praça Borja Medrano | 10:46:35 | 30-34 | M |
254 | Ivan Diaz Chacón | 10:25:24 | 40-44 | M |
262 | Xavier Serrano | 11:35:50 | 50-54 | M |
265 | FC Javier Corrales Diaz | 11:36:21 | 50-54 | M |
270 | Luis Herrero Álvarez | 10:48:57 | 45-49 | M |
279 | David Gás Panisello | 10:50:46 | 45-49 | M |
284 | Greg Sainz Pardo | 10:31:31 | 40-44 | M |
286 | Marcos Bragado Meana | 10:52:29 | 45-49 | M |
290 | Ner Albiol Bernal | 10:33:15 | 40-44 | M |
292 | Júlio Álvarez Aristu | 11:45:33 | 50-54 | M |
297 | Imagem de Antonio Gomez Gonzalez placeholder | 11:46:39 | 50-54 | M |
303 | Roberto Rasal Cabrero | 11:47:54 | 50-54 | M |
303 | Rasal Rasal Cabreto | 11:47:54 | 50-54 | M |
315 | Leopoldo Lopes | 10:59:54 | 45-49 | M |
316 | Javier Cano | 10:49:08 | 35-39 | M |
324 | Miguel Cabrera Fdez | 11:55:17 | 50-54 | M |
331 | Rafa Garcia-Arenas | 11:05:04 | 45-49 | M |
333 | Eduardo Sadurni de la Torre | 11:05:46 | 45-49 | M |
335 | Imagem de espaço reservado de Ricardo Rey Martinez | 11:06:30 | 45-49 | M |
342 | Eugene Royals | 11:09:50 | 45-49 | M |
348 | Ernesto Elorduy López de Lacalle | 10:51:24 | 40-44 | M |
354 | Álvaro Martín Hernández | 10:52:49 | 40-44 | M |
357 | Joshua Diaz Diez | 11:14:48 | 45-49 | M |
364 | Eusébio Paradinas | 12:16:07 | 50-54 | M |
370 | Borja Ballarin González | 10:59:30 | 40-44 | M |
375 | Urtzi Barandiarán Aguirre | 11:00:05 | 40-44 | M |
385 | Manuel Alcázar Mateos | 12:26:56 | 50-54 | M |
386 | Marc Lloret Cabot | 11:59:23 | 35-39 | M |
387 | Arnau Lloret Cabot | 12:00:38 | 35-39 | M |
400 | Antonio José Pérez Narciso | 11:30:55 | 45-49 | M |
408 | Joan Salvador Escala Arnau | 12:40:56 | 50-54 | M |
409 | Paco González Marcos | 11:33:54 | 45-49 | M |
411 | Rafael Ángel Carralero Garcia | 11:34:28 | 45-49 | M |
411 | Juan José Martín Mendez | 12:43:04 | 50-54 | M |
419 | Antonio Márquez Luque | 11:38:53 | 45-49 | M |
425 | Roberto garcia | 11:41:15 | 45-49 | M |
426 | Jorge Camacho Fernández | 11:41:49 | 45-49 | M |
431 | Antonio José Adell Reverter | 11:44:41 | 45-49 | M |
437 | Noel Zafra Raya | 11:33:44 | 40-44 | M |
443 | Prêmio Ricardo Aguilar | 11:52:55 | 45-49 | M |
444 | Josep Esteve | 11:36:42 | 40-44 | M |
445 | Jaime Aranda Martin | 11:53:32 | 45-49 | M |
450 | Ricardo Ledain Santiago | 11:39:39 | 40-44 | M |
450 | Javier Muela Herrera | 11:57:25 | 45-49 | M |
457 | Fran Cuevas Egea | 12:01:51 | 45-49 | M |
465 | Diego Eugênio Rosique Moya | 12:05:44 | 45-49 | M |
470 | Igor Labaka Lizarazu | 12:16:32 | 45-49 | M |
473 | Pedro Echevarria | 11:50:22 | 40-44 | M |
476 | Raul Lopez Grueso | 11:54:09 | 40-44 | M |
496 | Grande Alberto | 13:53:53 | 50-54 | M |
534 | Jorge Urrutia | 13:56:50 | 40-44 | M |
570 | Edu Domenech | 16:26:55 | 50-54 | M |
* Caso haja algum erro nas classificações, por favor, contato conosco para corrigi-lo